| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
| 1 | 智杰宸光(北京)道路运输有限公司 | 91110116MAK7X2A098 | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0021200号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 2 | 北京瀛建环境工程有限公司 | 91110112MA01HM6T6G | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0021170号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 3 | 北京晟驰通供应链管理有限公司 | 91110116MA02AG2Y86 | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0021281号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-4-14 | 怀柔区交通局 |
| 4 | 北京铭净建筑工程有限公司 | 91110116MAE5B7J23R | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0021254号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-4-14 | 怀柔区交通局 |
| 5 | 北京烁达供应链管理有限公司 | 91110113MA01DC538P | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0021214号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-4-14 | 怀柔区交通局 |
| 6 | 北京建红泰商贸有限责任公司 | 91110116MA008WNE9C | 京交【怀】(运)货企换证﹝2026﹞许第J0021134号 | 道路货物运输企业(备案)有效期届满延续 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 7 | 北京李子新运输车队 | 92110116L339252133 | 京交【怀】(运)货企换证﹝2026﹞许第J0021270号 | 道路货物运输企业(备案)有效期届满延续 | 2026-4-14 | 怀柔区交通局 |
| 8 | 北京泰源兴盛汽车服务有限公司 | 91110115MAK2LA0E1X | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021207号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 9 | 北京亿冠工程有限公司 | 91110116MA01N84U6Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021204号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 10 | 北京泰源兴盛汽车服务有限公司 | 91110115MAK2LA0E1X | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021191号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 11 | 北京泰源兴盛汽车服务有限公司 | 91110115MAK2LA0E1X | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021184号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 12 | 北京四海隆昌环保工程有限公司 | 92110116MA00QEX23Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021157号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 13 | 北京晟越供应链管理有限公司 | 91110116MAEKX5R06R | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021121号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 14 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021286号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-14 | 怀柔区交通局 |
| 15 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021279号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-14 | 怀柔区交通局 |
| 16 | 北京龙腾顺航建筑机械设备租赁有限公司 | 9111010859230543XE | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021274号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-14 | 怀柔区交通局 |
| 17 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021265号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-14 | 怀柔区交通局 |
| 18 | 北京恒旷润通工程机械有限公司 | 92110116MA00RWH26T | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021215号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-14 | 怀柔区交通局 |
| 19 | 北京泰源兴盛汽车服务有限公司 | 91110115MAK2LA0E1X | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021351号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-15 | 怀柔区交通局 |
| 20 | 北京毕桂红运输服务部 | 92110116L76689572M | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021332号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-15 | 怀柔区交通局 |
| 21 | 北京恒旷润通工程机械有限公司 | 92110116MA00RWH26T | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021324号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-15 | 怀柔区交通局 |
| 22 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021320号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-15 | 怀柔区交通局 |
| 23 | 北京泰源兴盛汽车服务有限公司 | 91110115MAK2LA0E1X | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021315号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-15 | 怀柔区交通局 |
| 24 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021307号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-15 | 怀柔区交通局 |
| 25 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021296号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-15 | 怀柔区交通局 |
| 26 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 91110105801776968J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021441号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-17 | 怀柔区交通局 |
| 27 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 91110105801776968J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021440号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-17 | 怀柔区交通局 |
| 28 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 91110105801776968J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021438号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-17 | 怀柔区交通局 |
| 29 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 91110105801776968J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021437号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-17 | 怀柔区交通局 |
| 30 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 91110105801776968J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021436号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-17 | 怀柔区交通局 |
| 31 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 91110105801776968J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021434号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-17 | 怀柔区交通局 |
| 32 | 北京泰源兴盛汽车服务有限公司 | 91110115MAK2LA0E1X | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021361号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-17 | 怀柔区交通局 |
| 33 | 北京鑫聚隆源客运有限公司 | 91110116344286073U | 京交【怀】(运)客车建档﹝2026﹞许第L0101678号 | 道路客运车辆建档发证 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
| 34 | 北京鑫聚隆源客运有限公司 | 91110116344286073U | 京交【怀】(运)客车建档﹝2026﹞许第L0101676号 | 道路客运车辆建档发证 | 2026-4-13 | 怀柔区交通局 |
责任编辑:王湘君