| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
| 1 | 北京福盛建通物流有限公司 | 91110116673837091R | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0021844号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-4-27 | 怀柔区交通局 |
| 2 | 北京祥瑞新路汽车服务有限公司 | 91110116MAEG64B6XN | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0021840号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-4-27 | 怀柔区交通局 |
| 3 | 北京中忆瑞迪建筑劳务分包有限公司 | 91110106700318917W | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0021941号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-4-29 | 怀柔区交通局 |
| 4 | 北京妙景建筑劳务有限公司 | 911101087817187511 | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0022026号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-4-30 | 怀柔区交通局 |
| 5 | 北京路迎货物运输有限公司 | 91110116MA04GXYE99 | 京交【怀】(运)货企换证﹝2026﹞许第J0021986号 | 道路货物运输企业(备案)有效期届满延续 | 2026-4-29 | 怀柔区交通局 |
| 6 | 北京朝顺通国际物流有限公司 | 911101167868837139 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021864号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-27 | 怀柔区交通局 |
| 7 | 北京朝顺通国际物流有限公司 | 911101167868837139 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021854号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-27 | 怀柔区交通局 |
| 8 | 北京祥瑞新路汽车服务有限公司 | 91110116MAEG64B6XN | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021845号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-27 | 怀柔区交通局 |
| 9 | 北京顺吉航物流有限公司 | 91110116MA01YUHX3J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021846号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-27 | 怀柔区交通局 |
| 10 | 北京顺吉航物流有限公司 | 91110116MA01YUHX3J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021832号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-27 | 怀柔区交通局 |
| 11 | 北京烁达供应链管理有限公司 | 91110113MA01DC538P | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021798号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-27 | 怀柔区交通局 |
| 12 | 北京前成物流有限公司 | 91110116775479598N | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021928号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-28 | 怀柔区交通局 |
| 13 | 北京前成物流有限公司 | 91110116775479598N | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021918号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-28 | 怀柔区交通局 |
| 14 | 北京兴北安然农业科技发展有限公司 | 91110116MA01Q6W936 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021914号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-28 | 怀柔区交通局 |
| 15 | 北京前成物流有限公司 | 91110116775479598N | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021913号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-28 | 怀柔区交通局 |
| 16 | 北京前成物流有限公司 | 91110116775479598N | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021910号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-28 | 怀柔区交通局 |
| 17 | 北京春明吉顺运输有限责任公司 | 911101165604252182 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021888号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-28 | 怀柔区交通局 |
| 18 | 北京春明吉顺运输有限责任公司 | 911101165604252182 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021887号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-28 | 怀柔区交通局 |
| 19 | 北京朝顺通国际物流有限公司 | 911101167868837139 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021865号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-28 | 怀柔区交通局 |
| 20 | 北京兴北安然农业科技发展有限公司 | 91110116MA01Q6W936 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021943号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-29 | 怀柔区交通局 |
| 21 | 北京环瑞洁环保科技有限公司 | 91110116MA01D2098L | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021976号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-29 | 怀柔区交通局 |
| 22 | 北京海涛鑫诚运输服务有限公司 | 911101163354883004 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0021968号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-29 | 怀柔区交通局 |
| 23 | 北京佳源通物流有限公司 | 911101167667919502 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0022024号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-30 | 怀柔区交通局 |
| 24 | 北京兴北安然农业科技发展有限公司 | 91110116MA01Q6W936 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0022019号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-4-30 | 怀柔区交通局 |
| 25 | 北京鑫聚隆源客运有限公司 | 91110116344286073U | 京交【怀】(运)客车建档﹝2026﹞许第L0101745号 | 道路客运车辆建档发证 | 2026-4-30 | 怀柔区交通局 |
| 26 | 北京鑫聚隆源客运有限公司 | 91110116344286073U | 京交【怀】(运)客车建档﹝2026﹞许第L0101793号 | 道路客运车辆建档发证 | 2026-4-30 | 怀柔区交通局 |
| 27 | 北京鑫聚隆源客运有限公司 | 91110116344286073U | 京交【怀】(运)客车建档﹝2026﹞许第L0101794号 | 道路客运车辆建档发证 | 2026-4-30 | 怀柔区交通局 |
| 28 | 北京鑫聚隆源客运有限公司 | 91110116344286073U | 京交【怀】(运)客车建档﹝2026﹞许第L0101799号 | 道路客运车辆建档发证 | 2026-4-30 | 怀柔区交通局 |
责任编辑:王湘君