| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
| 1 | 北京多沐物流科技有限公司 | 91110116MAKFGXTX94 | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0023906号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-6-23 | 怀柔区交通局 |
| 2 | 北京奕程云科科技有限公司 | 91110116MAKFQJU957 | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0023902号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-6-23 | 怀柔区交通局 |
| 3 | 北京畅电供应链管理有限公司 | 91110116MADX1YATX6 | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0023971号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-6-24 | 怀柔区交通局 |
| 4 | 北京永鑫源再生资源回收有限公司 | 91110116MACT8K3Y0H | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0023998号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 5 | 北京昌淏源运输有限公司 | 91110116MAKGR4AD63 | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0024091号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-6-26 | 怀柔区交通局 |
| 6 | 北京市远利达建设工程有限公司 | 91110106634300793F | 京交【怀】(运)货企许可﹝2026﹞许第J0024066号 | 道路货物运输经营许可 | 2026-6-26 | 怀柔区交通局 |
| 7 | 北京正广通供应链管理有限公司 | 91110106MA003BEB25 | 京交【怀】(运)货企换证﹝2026﹞许第J0023982号 | 道路货物运输企业(备案)有效期届满延续 | 2026-6-24 | 怀柔区交通局 |
| 8 | 北京市通运货物运输有限公司 | 91110115747506480M | 京交【怀】(运)货企换证﹝2026﹞许第J0023968号 | 道路货物运输企业(备案)有效期届满延续 | 2026-6-24 | 怀柔区交通局 |
| 9 | 北京火龙运输有限公司 | 92110116L23440909Q | 京交【怀】(运)货企换证﹝2026﹞许第J0024015号 | 道路货物运输企业(备案)有效期届满延续 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 10 | 北京宏运立强运输服务有限公司 | 91110116MA01J247X1 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023871号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 11 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 91110116721481094Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023869号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 12 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 91110116721481094Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023868号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 13 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 91110116721481094Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023867号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 14 | 北京宏运立强运输服务有限公司 | 91110116MA01J247X1 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023861号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 15 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 91110116721481094Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023860号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 16 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 91110116721481094Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023857号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 17 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 91110116721481094Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023854号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 18 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 91110116721481094Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023842号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 19 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 91110116721481094Q | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023841号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-22 | 怀柔区交通局 |
| 20 | 北京天闰世达运输服务有限公司 | 91110116MA0203939R | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023934号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-23 | 怀柔区交通局 |
| 21 | 北京奕程云科科技有限公司 | 91110116MAKFQJU957 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023925号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-23 | 怀柔区交通局 |
| 22 | 北京奕程云科科技有限公司 | 91110116MAKFQJU957 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023923号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-23 | 怀柔区交通局 |
| 23 | 北京奕程云科科技有限公司 | 91110116MAKFQJU957 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023926号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-23 | 怀柔区交通局 |
| 24 | 北京奕程云科科技有限公司 | 91110116MAKFQJU957 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023980号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-24 | 怀柔区交通局 |
| 25 | 北京浩安祥达建筑工程有限公司 | 91110116MA01RKJF39 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023755号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-24 | 怀柔区交通局 |
| 26 | 北京奕程云科科技有限公司 | 91110116MAKFQJU957 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023977号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-24 | 怀柔区交通局 |
| 27 | 北京天闰世达运输服务有限公司 | 91110116MA0203939R | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0023943号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-24 | 怀柔区交通局 |
| 28 | 北京奕程云科科技有限公司 | 91110116MAKFQJU957 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024034号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 29 | 北京奕程云科科技有限公司 | 91110116MAKFQJU957 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024028号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 30 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024031号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 31 | 北京旭晟鑫业商贸有限公司 | 91110116MA01NB4F1J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024032号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 32 | 北京旭晟鑫业商贸有限公司 | 91110116MA01NB4F1J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024030号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 33 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024025号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 34 | 北京旭晟鑫业商贸有限公司 | 91110116MA01NB4F1J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024029号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 35 | 北京旭晟鑫业商贸有限公司 | 91110116MA01NB4F1J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024027号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 36 | 北京奕程云科科技有限公司 | 91110116MAKFQJU957 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024018号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 37 | 北京旭晟鑫业商贸有限公司 | 91110116MA01NB4F1J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024026号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 38 | 北京旭晟鑫业商贸有限公司 | 91110116MA01NB4F1J | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024024号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 39 | 北京雨润天成运输有限公司 | 91110116766275817E | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024008号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-25 | 怀柔区交通局 |
| 40 | 北京朝顺通国际物流有限公司 | 911101167868837139 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024108号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-26 | 怀柔区交通局 |
| 41 | 北京朝顺通国际物流有限公司 | 911101167868837139 | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024107号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-26 | 怀柔区交通局 |
| 42 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024076号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-26 | 怀柔区交通局 |
| 43 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024073号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-26 | 怀柔区交通局 |
| 44 | 吉林省瑞航物流有限公司北京分公司 | 91110116MAK5BMPE1G | 京交【怀】(运)车证配发﹝2026﹞许第J0024060号 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 2026-6-26 | 怀柔区交通局 |
责任编辑:王湘君