序号 | 对象名称(检查对象) | 对象编码 | 检查单编号 | 任务类型 | 检查类型 | 检查方式 | 检查结果 | 检查时间 | 检查人员 | 检查单位(检查机关) |
1 | 北京市怀柔区第五小学 | 12110227400993822P | 怀教育检查〔2025〕12号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
2 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 12110227400993830J | 怀教育检查〔2025〕12号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
3 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 | 12110227400993849F | 怀教育检查〔2025〕12号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
4 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 12110227400993857A | 怀教育检查〔2025〕12号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
5 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学 | 12110227400994024P | 怀教育检查〔2025〕12号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
6 | 北京市怀柔区汤河口镇中心小学 | 1211022740099397X6 | 怀教育检查〔2025〕12号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
7 | 北京市怀柔区渤海镇中心小学 | 121102274009939293 | 怀教育检查〔2025〕12号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
8 | 北京市怀柔区宝山镇中心幼儿园 | 12110227MB1453052F | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
9 | 北京市怀柔区第六幼儿园 | 12110227MB1589734G | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
10 | 北京市怀柔区第二幼儿园 | 121102274009941201 | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
11 | 北京市怀柔区第一小学 | 12110227400993785H | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
12 | 北京市怀柔区汤河口中学 | 12110227400993718K | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
13 | 北京市怀柔区职业学校 | 12110227400993777N | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
14 | 北京市怀柔区第二中学 | 1211022740099354XC | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
15 | 北京市怀柔区第一中学 | 12110227400993531L | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
16 | 北京市怀柔区第六小学 | 121102276851112557 | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
17 | 北京市怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 121102274009940082 | 怀教育检查〔2025〕12号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
18 | 北京市怀柔区茶坞铁路小学 | 121102278025825328 | 怀教育检查〔2025〕12号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-27 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
19 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 12110227400994032J | 怀教育检查〔2025〕6号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-6-26 | 赵亚丽,杨京超 | 北京市怀柔区教育委员会 |
20 | 北京市怀柔区第三小学 | 121102274009938062 | 怀教育检查〔2025〕11号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 现场 | 未发现问题 | 2025-6-25 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
21 | 北京市怀柔区第二小学 | 12110227400993793C | 怀教育检查〔2025〕11号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 现场 | 未发现问题 | 2025-6-25 | 于海军,孙钦涛 | 北京市怀柔区教育委员会 |
22 | 北京怀柔爱尔卓越幼儿园 | 521101165891159930 | 怀教育检查〔2025〕7号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 现场 | 未发现问题 | 2025-6-17 | 王暄,于海军 | 北京市怀柔区教育委员会 |
23 | 北京怀柔国科春天幼儿园 | 52110116MJ0378934Q | 怀教育检查〔2025〕7号-怀柔区1号 | 本部门 | 日常检查 | 现场 | 未发现问题 | 2025-6-17 | 王暄,于海军 | 北京市怀柔区教育委员会 |
24 | 北京怀柔东方金子塔学科培训学校 | 52110116773351830H | 怀教育检查〔2025〕10号-牵头教育-怀柔区1号 | 跨部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-5-6 | 李义斌,周娜 | 北京市怀柔区教育委员会 |
25 | 北京怀柔金帆学科培训学校 | 52110116600071830W | 怀教育检查〔2025〕10号-牵头教育-怀柔区1号 | 跨部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-5-6 | 周娜,李义斌 | 北京市怀柔区教育委员会 |
26 | 北京怀柔育泽成学科培训学校 | 5211011678320333X6 | 怀教育检查〔2025〕10号-牵头教育-怀柔区1号 | 跨部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-5-6 | 周娜,李义斌 | 北京市怀柔区教育委员会 |
27 | 北京怀柔杰睿新世纪学科培训学校 | 52110116MJ0378993U | 怀教育检查〔2025〕10号-牵头教育-怀柔区1号 | 跨部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-5-6 | 周娜,李义斌 | 北京市怀柔区教育委员会 |
28 | 北京怀柔开明弘毅学科培训学校 | 52110116764205153W | 怀教育检查〔2025〕10号-牵头教育-怀柔区1号 | 跨部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-5-6 | 周娜,李义斌 | 北京市怀柔区教育委员会 |
29 | 北京怀柔新学府学科培训学校 | 52110116358992956Y | 怀教育检查〔2025〕10号-牵头教育-怀柔区1号 | 跨部门 | 日常检查 | 非现场 | 未发现问题 | 2025-5-6 | 李义斌,周娜 | 北京市怀柔区教育委员会 |
责任编辑:宁丝