怀柔区民政局2024年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | |||||||
执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
北京市怀柔区民政局 | 现场检查 | 20240416102305 | 2024-04-16 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 未发现问题 | 侯静萱、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240423092728 | 2024-04-23 | 卢xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240423095009 | 2024-04-23 | 刘xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240423095657 | 2024-04-23 | 孟xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240423100428 | 2024-04-23 | 齐xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240423101314 | 2024-04-23 | 穆xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240423102224 | 2024-04-23 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240423105058 | 2024-04-23 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240423111723 | 2024-04-23 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424151555 | 2024-04-24 | 吴xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424152308 | 2024-04-24 | 郭xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424152931 | 2024-04-24 | 吴xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424153538 | 2024-04-24 | 周xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424154822 | 2024-04-24 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424155621 | 2024-04-24 | 周xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424160145 | 2024-04-24 | 吴xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424161025 | 2024-04-24 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424161617 | 2024-04-24 | 鲁xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424162247 | 2024-04-24 | 李xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240424162719 | 2024-04-24 | 胡xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425104011 | 2024-04-25 | 刘xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425105636 | 2024-04-25 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425110139 | 2024-04-25 | 李xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425110443 | 2024-04-25 | 赵xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425111007 | 2024-04-25 | 肖xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425111301 | 2024-04-25 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425111553 | 2024-04-25 | 谢xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425111906 | 2024-04-25 | 谢xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425112230 | 2024-04-25 | 孙xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425112541 | 2024-04-25 | 谢xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425112857 | 2024-04-25 | 谢xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425113300 | 2024-04-25 | 谢xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425113543 | 2024-04-25 | 温xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425113914 | 2024-04-25 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425114156 | 2024-04-25 | 谢xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425114500 | 2024-04-25 | 赵xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425115213 | 2024-04-25 | 赵xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425115516 | 2024-04-25 | 赵xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425115813 | 2024-04-25 | 李xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425120106 | 2024-04-25 | 杨xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425120340 | 2024-04-25 | 孙xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425120710 | 2024-04-25 | 程xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425120953 | 2024-04-25 | 刘xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425121227 | 2024-04-25 | 赵xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425121515 | 2024-04-25 | 赵xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425121949 | 2024-04-25 | 赵xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425122243 | 2024-04-25 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425122558 | 2024-04-25 | 李xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425122827 | 2024-04-25 | 肖xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240425123108 | 2024-04-25 | 李xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 现场检查 | 20240510112609 | 2024-05-10 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522092753 | 2024-05-22 | 崔xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522094135 | 2024-05-22 | 崔xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522094930 | 2024-05-22 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522100758 | 2024-05-22 | 史xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522101306 | 2024-05-22 | 史xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522101820 | 2024-05-22 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522102241 | 2024-05-22 | 汪xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522102818 | 2024-05-22 | 刘xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522103316 | 2024-05-22 | 刘xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522104638 | 2024-05-22 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522105417 | 2024-05-22 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522105949 | 2024-05-22 | 彭xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240522110359 | 2024-05-22 | 孟xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 现场检查 | 京怀民界桩检【2024】004 | 2024-5-27 | 京冀线19号界桩 | 未发现问题 | 王桂娟、侯静萱 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 现场检查 | 京怀民界桩检【2024】005 | 2024-5-27 | 京冀线17号界桩 | 未发现问题 | 王桂娟、侯静萱 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528112231 | 2024-05-28 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528113851 | 2024-05-28 | 邢xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528114313 | 2024-05-28 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528114653 | 2024-05-28 | 刘xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528115047 | 2024-05-28 | 陈xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528115440 | 2024-05-28 | 宋xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528115832 | 2024-05-28 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528120124 | 2024-05-28 | 崔xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528120416 | 2024-05-28 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528120709 | 2024-05-28 | 吴xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528121022 | 2024-05-28 | 钟xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528133255 | 2024-05-28 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528133702 | 2024-05-28 | 何xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528134432 | 2024-05-28 | 解xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528134936 | 2024-05-28 | 司xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528140006 | 2024-05-28 | 吴xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240528140312 | 2024-05-28 | 梅xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530101855 | 2024-05-30 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530105152 | 2024-05-30 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530105500 | 2024-05-30 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530105755 | 2024-05-30 | 郭xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530110046 | 2024-05-30 | 于xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530110313 | 2024-05-30 | 胡xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530110610 | 2024-05-30 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530111014 | 2024-05-30 | 解xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530111527 | 2024-05-30 | 于xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530111829 | 2024-05-30 | 李xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530112151 | 2024-05-30 | 周xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240530112432 | 2024-05-30 | 张xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614092040 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区武术协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614093931 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区种子协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614094453 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区北山大扁协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614095109 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区党的建设研究会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614095727 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区月波钓鱼协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614100148 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区排球协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614103550 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区美容美发协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614103959 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区消防协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614104501 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区教育学会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614142649 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区体育舞蹈协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614143642 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区水上运动协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614144050 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区珠心算协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614144545 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区物业管理行业协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614145101 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区科普工作者协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614145519 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区糖尿病防治协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614150056 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区家庭建设协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614152443 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区巧娘协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614152901 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区农产品流通协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614153257 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区心理咨询师协会 | 发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240614154624 | 2024-06-14 | 北京市怀柔区老年人家庭服务协会 | 未发现问题 | 陈鑫、常建花 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240624095847 | 2024-06-24 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240624111421 | 2024-06-24 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240624155201 | 2024-06-24 | 彭xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240624160121 | 2024-06-24 | 马xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240624160909 | 2024-06-24 | 高xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240624165518 | 2024-06-24 | 崔xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240625090318 | 2024-06-25 | 王xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240625091539 | 2024-06-25 | 彭xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240625091955 | 2024-06-25 | 彭xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240625092817 | 2024-06-25 | 高xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240625094003 | 2024-06-25 | 于xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 非现场检查 | 20240625095655 | 2024-06-25 | 彭xx | 未发现问题 | 宋唐利、谢鹏 | 否 |
北京市怀柔区民政局 | 现场检查 | 京怀民界桩检【2024】006 | 2024-6-25 | 昌怀1号界桩 | 未发现问题 | 王桂娟、侯静萱 | 否 |
责任编辑:李祺