北京市怀柔区农业农村局2025年度部门联合双随机抽查计划 | ||||||||||||||
序号 | 计划名称 | 任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 抽查领域 | 部门联合 抽查事项 | 本部门抽查事项 | 对象范围 | 抽查日期自 | 抽查日期至 | 实施部门 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 |
1 | 北京市怀柔区农业农村局2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2025年度对农资经营者(种子、农药、肥料)的日常“跨部门双随机”非现场检查任务 | 怀柔区农业农村局 | 怀柔区市场监督管理局 | 农业生产资料监管 | 对农药的监督检查、对肥料的监督检查、对种子的监督检查 | 对农药的监督检查、对肥料的监督检查、对种子的监督检查 | 种子、农药、肥料生产经营者 | 4月1日 | 12月31日 | 怀柔区农业农村局|怀柔区市场监督管理局 | 45 | 1 | 45 |
2 | 2025年度对兽药的日常“跨部门双随机”非现场检查任务 | 怀柔区农业农村局 | 怀柔区市场监督管理局 | 农业生产资料监管 | 对兽药的监督检查 | 对兽药的监督检查 | 兽药生产经营企业 | 4月1日 | 12月31日 | 怀柔区农业农村局|怀柔区市场监督管理局 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 2025年度对饲料、饲料添加剂的日常“跨部门双随机”非现场检查任务 | 怀柔区农业农村局 | 怀柔区市场监督管理局 | 农业生产资料监管 | 对饲料、饲料添加剂的监督检查 | 对饲料、饲料添加剂的监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 4月1日 | 12月31日 | 怀柔区农业农村局|怀柔区市场监督管理局 | 43 | 1 | 43 | |
4 | 2025年度对农业转基因生物安全的日常“跨部门双随机”非现场检查任务 | 怀柔区农业农村局 | 怀柔区市场监督管理局 | 农业转基因生物安全的监督检查 | 对农业转基因生物安全的监督检查 | 对农业转基因生物安全的监督检查 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产加工、经营活动的单位和个人 | 4月1日 | 12月31日 | 怀柔区农业农村局|怀柔区市场监督管理局 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 2025年度对种畜禽的日常“跨部门双随机”非现场检查任务 | 怀柔区农业农村局 | 怀柔区市场监督管理局 | 种畜禽监督检查 | 对种畜禽的监督检查 | 对种畜禽的监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 4月1日 | 12月31日 | 怀柔区农业农村局|怀柔区市场监督管理局 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 2025年度对动物诊疗行业的日常“跨部门双随机”非现场检查任务 | 怀柔区农业农村局 | 怀柔区市场监督管理局 | 动物诊疗行业检查 | 对动物诊疗企业的监督检查 | 对动物诊疗企业的监督检查 | 动物诊疗企业 | 4月1日 | 12月31日 | 怀柔区农业农村局|怀柔区市场监督管理局 | 12 | 1 | 12 |
责任编辑: