| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
| 郭其才 | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110000006199(202603) | 期满换证 | 2026/3/16 | 2032/3/26 | 怀柔区农业农村局 |
| 李德刚 | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110000008491(202603) | 期满换证 | 2026/3/16 | 2032/2/19 | 怀柔区农业农村局 |
| 马淑英 | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110116000049(202603) | 期满换证 | 2026/3/17 | 2032/5/27 | 怀柔区农业农村局 |
| 郭红卫 | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110000009030(202603) | 期满换证 | 2026/3/17 | 2032/4/16 | 怀柔区农业农村局 |
| 曹克遵 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262277(202603) | 换领行驶证 | 2026/3/18 | 2099/12/31 | 怀柔区农业农村局 |
| 刘保明 | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110000008761(202603) | 期满换证 | 2026/3/18 | 2032/3/11 | 怀柔区农业农村局 |
| 周武 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0267263(202603) | 注册登记 | 2026/3/19 | 2099/12/31 | 怀柔区农业农村局 |
| 周武 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0267263(202603-1) | 年度检验 | 2026/3/19 | 2027/3/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 张金亭 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262293(202603-1) | 换领行驶证 | 2026/3/19 | 2099/12/31 | 怀柔区农业农村局 |
| 王迎春 | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110116000023(202603) | 期满换证 | 2026/3/19 | 2032/4/4 | 怀柔区农业农村局 |
| 杨万林 | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110116002385(202603) | 期满换证 | 2026/3/20 | 2032/5/6 | 怀柔区农业农村局 |
| 葛永斌 | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110116002363(202603) | 期满换证 | 2026/3/20 | 2030/6/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 于占山 | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110000002972(202603) | 期满换证 | 2026/3/20 | 2032/3/3 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0118475(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0261570(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0260498(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 许刚 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266800(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0264599(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262154(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 彭爱华 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0267212(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265033(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 许刚 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265439(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 彭爱华 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0267239(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 彭爱华 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265507(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 彭爱华 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266661(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265466(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 许刚 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265548(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266675(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
彭爱华 |
∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265529(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/12 | 怀柔区农业农村局 |
彭爱华 |
∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266660(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/12 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265530(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/12 | 怀柔区农业农村局 |
| 许刚 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265510(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/12 | 怀柔区农业农村局 |
| 许福财 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265531(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/12 | 怀柔区农业农村局 |
| 李树盈 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0267234(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/12 | 怀柔区农业农村局 |
| 许刚 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265547(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/16 | 怀柔区农业农村局 |
| 贾永革 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0267226(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/17 | 怀柔区农业农村局 |
| 陈宝元 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266697(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/17 | 怀柔区农业农村局 |
| 张金亭 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266689(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 张金亭 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262293(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 刘俊平 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0267222(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/17 | 怀柔区农业农村局 |
| 张金亭 | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0267213(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京九旺顺商店 | 92110116MA00C1R237 | 农药经营许可(县级权限)变更 | 京0123258(202603) | 农药经营许可证(注销) | 2026/3/19 | 2099/12/31 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京宏海宝农机服务专业合作社 | 93110116590683488R | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0123253(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2026/3/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京聚源来农机服务专业合作社 | 9311011668761648411 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0261558(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京聚源来农机服务专业合作社 | 9311011668761648411 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0261567(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京市怀柔区北房镇黄吉营村股份合作社 | N2110116794098256N | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0261584(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/5 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京渔阳经纬科技服务有限公司 | 91110116MA01TEJ72H | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0267233(202603) | 年度检验 | 2026/3/20 | 2027/3/19 | 怀柔区农业农村局 |
责任编辑:段志然