| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
| 王** | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110000009150(202605) | 期满换证 | 2026/5/18 | 2032/5/12 | 怀柔区农业农村局 |
| 张** | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262169(202605-1) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 张** | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0260559(202605-1) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 孙** | ∕ | 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | 110000008879(202605) | 期满换证 | 2026/5/20 | 2032/5/22 | 怀柔区农业农村局 |
| 张** | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262168(202605-1) | 年度检验 | 2026/5/20 | 2027/5/19 | 怀柔区农业农村局 |
| 缐** | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0115266(202605) | 年度检验 | 2026/5/20 | 2027/5/19 | 怀柔区农业农村局 |
| 张* | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262275(202605) | 年度检验 | 2026/5/21 | 2027/5/20 | 怀柔区农业农村局 |
| 沈** | ∕ | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266663(202605) | 年度检验 | 2026/5/21 | 2027/5/20 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0264244(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266653(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266654(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266681(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266682(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0266695(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265454(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265474(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0261566(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0261572(202605) | 年度检验 | 2026/5/19 | 2027/5/18 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京063725(202605) | 年度检验 | 2026/5/20 | 2027/5/19 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262220(202605) | 年度检验 | 2026/5/20 | 2027/5/19 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262223(202605) | 年度检验 | 2026/5/20 | 2027/5/19 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0262219(202605) | 年度检验 | 2026/5/20 | 2027/5/19 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京福源广农机服务专业合作社 | 931101165712107143 | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0260930(202605) | 年度检验 | 2026/5/20 | 2027/5/19 | 怀柔区农业农村局 |
| 北京瑞发林兴种养殖专业合作社 | 93110116560404441X | 拖拉机和联合收割机登记 | 京0265457(202605) | 年度检验 | 2026/5/21 | 2027/5/20 | 怀柔区农业农村局 |
责任编辑:段志然