2025年度行政检查计划统计表(市级部署区级实施的检查计划) | |||||||||||||||||||
制定机关 | 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 |
检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 |
怀柔区 | 怀柔区 | ||||||||||||||||||
市人力资源社会保障局 | 1 | 2025年度根治欠薪夏季专项行动 | 执法处 | 《关于开展工程建设领域“安薪行动”的通知》 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京人力社保〔2025〕3号 | 市级、区级 | 2025年5月1日 | 2025年9月30日 | 是 | 全市2024年在建工程建设项目建设方单位、总包单位、分包单位 | 4073 | 5.9% | 一年一次 | 15 | |
市人力资源社会保障局 | 2 | 2025年度根治欠薪冬季专项行动 | 执法处 | 《国务院就业促进和劳动保护工作领导小组办公室关于开展治理欠薪冬季行动的通知》 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京人力社保〔2025〕3号 | 市级、区级 | 2025年10月1日 | 2025年12月31日 | 是 | 全市2024年在建工程建设项目建设方单位、总包单位、分包单位 | 4073 | 5.9% | 一年一次 | 15 | |
市人力资源社会保障局 | 3 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规情况的检查 | 执法处 | 《劳动保障监察条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京人力社保〔2024〕5号 | 区级 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 是 | 全市用人单位 | 300万 | 0.01% | 一年四次 | 70 | |
市人力资源社会保障局 | 4 | 对经营性人力资源服务机构的检查 | 人力资源市场处 | 《人力资源市场暂行条例》《网络招聘服务管理规定》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京人力社保〔2025〕4号 | 市级、区级 | 2025年4月1日 | 2025年10月31日 | 是 | 经营性人力资源服务机构 | 4480 | 2.3% | 一年一次 | 1 | |
市人力资源社会保障局 | 5 | 特殊工时制度 | 劳动关系处 | 《北京市企业实行综合计算工时工作制和不定时工作制行政许可实施规定》 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京人力社保〔2024〕15号 | 区级 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 是 | 企业 | 4660 | 1.0% | 一年一次 | 2 | |
市人力资源社会保障局 | 6 | 劳务派遣企业 | 劳动关系处 | 《劳务派遣暂行规定》 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京人力社保〔2025〕9号 | 市级、区级 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 是 | 劳务派遣企业 | 3720 | 6.0% | 一年一次 | 18 | |
市人力资源社会保障局 | 7 | 对多享受养老保险待遇人员的检查 | 社会保险基金管理中心 | 《社会保险经办条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京人力社保〔2024〕11号 | 区级 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 否 | 自然人 | 1.3万 | 15.0% | 一季度一次 | 50 | |
市人力资源社会保障局 | 8 | 外国人来华工作许可检查任务 | 就业促进处 | 《外国人在中国就业管理规定》《中华人民共和国出境入境管理法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京人力社保〔2024〕25号 | 区级 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 是 | 外国人来华工作许可 | 7900 | 1.0% | 一年一次 | 4 | |
市人力资源社会保障局 | 9 | 规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序专项行动 | 执法处 | 《关于开展规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序专项行动的通知》 | 跨部门 | 专项 | 是 | 现场 | 京人力社保〔2025〕2号 | 区级 | 2025年4月15日 | 2025年8月15日 | 是 | 用人单位、人力资源服务机构等 | 240万 | 0.01% | 一年一次 | 14 | |
市人力资源社会保障局 | 10 | 对涉嫌虚构劳动关系骗取失业保险待遇的检查 | 就业促进中心 | 社会保险经办条例 | 跨部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京人力社保检查〔2024〕6号 | 市级、区级 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 是 | 用人单位 | 500 | 10.0% | 一年九次 | 3 |
责任编辑: