| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 风险级别 | 计划检查次数 | 
| 1 | 北京瑞家食品有限公司 | 糕点 | A级 | 1 | 
| 2 | 北京雁栖月盛斋清真食品有限公司 | 肉制品 | B级 | 2 | 
| 3 | 北京丘比食品有限公司 | 调味料品 | A级 | 1 | 
| 4 | 北京金月饮品有限责任公司 | 饮料 | B级 | 2 | 
| 5 | 北京红星股份有限公司 | 白酒 | B级 | 2 | 
| 6 | 北京鑫聚源食品有限公司 | 速冻食品 | B级 | 2 | 
| 7 | 北京统一饮品有限公司 | 方便食品 | B级 | 2 | 
| 8 | 北京统实饮品有限公司 | 饮料 | B级 | 2 | 
| 9 | 北京圣伦食品有限公司 | 调味料 | A级 | 1 | 
| 10 | 北京西餐食品有限公司 | 肉制品、速冻食品 | B级 | 2 | 
| 11 | 北京西餐食品有限公司清真食品分公司 | 肉制品 | B级 | 2 | 
| 12 | 北京宽沟康源饮用水有限公司 | 饮料 | C级 | 3 | 
| 13 | 北京新五代饮品有限公司 | 饮料 | B级 | 2 | 
| 14 | 北京红螺食品有限公司 | 蜜饯、糕点 | B级 | 2 | 
| 15 | 北京好亿家食品有限公司 | 蜜饯、糕点 | B级 | 2 | 
| 16 | 北京富亿农板栗有限公司 | 炒货水 | B级 | 2 | 
| 17 | 北京盈新源食品有限公司 | 炒货水、果制品 | B级 | 2 | 
| 18 | 北京广盛源生物科技有限公司 | 淀粉糖、糕点 | B级 | 2 | 
| 19 | 北京滋美达食品有限公司 | 糕点 | C级 | 3 | 
| 20 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 肉制品 | C级 | 3 | 
| 21 | 北京鑫正源农业发展有限公司 | 其他食品(豆芽) | C级 | 3 | 
| 22 | 北京鸿乐伟业工贸有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | D级 | 4 | 
| 23 | 北京禄华泰酒业有限公司 | 其他酒(配制酒) | B级 | 2 | 
| 24 | 北京兴亨九益食品有限公司 | 蔬菜制品 | C级 | 3 | 
| 25 | 北京春风药业有限公司 | 含茶制品和代用茶 | B级 | 2 | 
| 26 | 北京鸿达乳品有限公司 | 乳制品 | B级 | 3 | 
| 27 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司 | 饮料 | A级 | 1 | 
| 28 | 北京田川工贸有限公司 | 饮料 | B级 | 2 | 
| 29 | 北京大唐庄园饮品有限公司 | 饮料 | D级 | 4 | 
| 30 | 北京济一堂保健食品有限公司 | 调味茶;其他方便食品 | C级 | 3 | 
| 31 | 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 | 蜂产品 | B级 | 2 | 
| 32 | 北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 | 调味品 | B级 | 2 | 
| 33 | 纽利味食品(北京)有限公司 | 调味料 | A级 | 1 | 
| 34 | 北京雁栖忆霖食品有限公司 | 调味料 | A级 | 1 | 
| 35 | 北京御冠香食品有限公司 | 肉制品 | C级 | 3 | 
| 36 | 达能乳业(北京)有限公司 | 乳制品 | C级 | 3 | 
| 37 | 北京广东健力宝饮料有限公司 | 饮料 | B级 | 2 | 
| 38 | 北京东方红航天生物制品有限公司 | 饮料 | C级 | 3 | 
| 39 | 北京华北富田饮品有限公司 | 饮料 | B级 | 2 | 
| 40 | 北京中富热灌装容器有限公司 | 饮料 | C级 | 3 | 
| 41 | 北京罗麦科技有限公司 | 饮料 | B级 | 2 | 
| 42 | 杜邦营养食品配料(北京)有限公司 | 固体饮料 | A级 | 1 | 
| 43 | 北京金田麦国际食品有限公司 | 速冻食品 | B级 | 2 | 
| 44 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 糖果制品 | A级 | 1 | 
| 45 | 北京众安堂生物科技有限公司 | 糖果制品 | B级 | 2 | 
| 46 | 北京啤酒朝日有限公司 | 啤酒 | A级 | 1 | 
| 47 | 北京六必居食品有限公司怀柔食品厂 | 蔬菜制品 | B级 | 2 | 
| 48 | 北京御食园食品股份有限公司 | 蜜饯糕点 | A级 | 1 | 
| 49 | 北京芬帝食品有限公司 | 炒货及坚果制品 | A级 | 1 | 
| 50 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 糕点 | A级 | 1 | 
| 51 | 老江阿泰餐饮管理(北京)有限公司 | 速冻食品 | B级 | 2 | 
| 52 | 北京市裕农优质农产品种植公司怀柔区蔬菜加工厂 | 其他食品 | B级 | 2 | 
| 53 | 百仕欣饮料(北京)有限公司 | 饮料 | A级 | 1 | 
| 54 | 国科堂(北京)健康科技股份有限公司 | 固体饮料 | C级 | 3 | 
| 55 | 丹诺美浓商贸(北京)有限公司 | 糕点 | B级 | 2 | 
| 56 | 北京康杰奥矿泉水厂 | 饮料 | D级 | 4 | 
| 57 | 北京老栗树聚源德种植专业合作社 | 炒货及坚果制品 | C级 | 3 | 
| 58 | 北京森淼唯实工贸有限公司 | 饮料 | D级 | 4 | 
| 59 | 北京长城酒业有限公司 | 白酒 | B级 | 2 | 
| 60 | 北京万盛德食品有限公司 | 糕点 | D级 | 4 | 
| 61 | 罗伯特香精香料(北京)有限公司 | 香精、香料 | A级 | 1 | 
| 62 | 北京鸿禧志业科技有限公司 | 食品添加剂 | A级 | 1 | 
| 63 | 北京大地海腾工贸有限公司 | 复配食品添加剂 | A级 | 1 | 
| 64 | 北京盛源恒泰商贸有限公司 | 瓶(桶)装水 | C级 | 3 | 
| 65 | 北京嘉慧丰科技研发有限公司 | 调味品、粮食加工品 | B级 | 2 | 
| 66 | 妮妲亚(北京)健康科技发展有限公司 | 复配食品添加剂 | B级 | 2 | 
| 67 | 北京百思乐乳业有限公司 | 饮料 | D级 | 4 | 
| 68 | 北京鸿日鸿源食品有限公司 | 调味料、速冻食品 | D级 | 4 | 
| 69 | 北京万盛德食品有限公司 | 糕点 | D级 | 4 | 
| 70 | 北京栗乡园食品有限公司 | 肉制品 | D级 | 4 | 
| 71 | 北京惠达饮品有限公司 | 饮料 | D级 | 4 | 
| 72 | 北京田园锦食品科技有限公司 | 糕点 | D级 | 4 | 
| 73 | 北京新源食品饮料有限公司 | 饮料 | D级 | 4 | 
| 74 | 北京鹏利源饮料有限公司 | 饮料 | D级 | 4 | 
| 75 | 北京凤翔大都食品有限责任公司 | 冷冻饮品 | D级 | 4 | 
| 76 | 北京禧宝露饮料有限责任公司 | 饮料 | D级 | 4 | 
| 77 | 北京漫品食品有限公司 | 饮料 | D级 | 4 | 
| 78 | 北京晨恩食品有限公司 | 豆制品 | D级 | 4 | 
| 79 | 北京聚成永食品有限公司 | 糕点 | D级 | 4 | 
责任编辑:
                
            