怀柔区市场监督管理局2025年度行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 任务名称/检查项目 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 抽查事项(双随机任务需填写) | 单次检查周期 | 计划制定部门 | 任务对应市级部门 |
1 | 电动三四轮车销售单位专项检查任务非现场检查 | 执法协作科 | 北京市市场监督管理局《关于持续巩固全市违规电动三四轮综合治理成效工作的通知》要求,对辖区电动三四轮销售主体开展专项检查 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 怀市监〔2025〕19号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 电动三四轮车销售经营主体 | 38 | 100% | 一年三次 | 0 | 114 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 |
2 | 2025年怀柔区市场监督管理局对大型企业的双随机检查 | 市场监督管理一科 | 《保障中小企业款项支付条例》第二十七条,大型企业违反本条例,未按照规定在企业年度报告中公示逾期尚未支付中小企业款项信息或者隐瞒真实情况、弄虚作假的,由市场监督管理部门依法处理。 | 单部门 | 专项 | 是 | 非现场 | 怀市监〔2024〕59号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 大型企业 | 10 | 50% | 一年一次 | 0 | 5 | 公示信息检查 | 1天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 |
3 | 食品生产加工作坊日常检查任务 | 食品生产安全监督管理科 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第二十二条:市场监督管理部门应当每两年对本行政区域内所有食品生产经营者至少进行一次覆盖全部检查要点的监督检查。《北京市小规模食品生产经营管理规定》第六条:市和区市场监督管理部门依照本规定对小作坊、小餐饮店和小食杂店实施监督管理。 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 怀市监【2025】8号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 在产食品生产加工小作坊 | 3 | 100% | 一年一次 | 3 | 0 | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | |
食品生产加工作坊日常检查任务 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第二十二条:市场监督管理部门应当每两年对本行政区域内所有食品生产经营者至少进行一次覆盖全部检查要点的监督检查。《北京市小规模食品生产经营管理规定》第六条:市和区市场监督管理部门依照本规定对小作坊、小餐饮店和小食杂店实施监督管理。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀市监【2025】9号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 食品生产加工小作坊 | 6 | 50% | 一年一次 | 0 | 3 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||||
2025年怀柔区 重点食品生产企业非现场检查任务 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第二十二条:市场监督管理部门应当每两年对本行政区域内所有食品生产经营者至少进行一次覆盖全部检查要点的监督检查。市场监督管理部门应当对风险等级为C级、D级的食品生产者实施重点监督检查,并可以根据实际情况增加日常监督检查频次。 《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》第三十二条 食品药品监督管理部门应当根据食品生产经营者风险等级划分结果,对较高风险生产经营者的监管优先于较低风险生产经营者的监管,实现监管资源的科学配置和有效利用。(一)对风险等级为A级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1次;(二)对风险等级为B级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1—2次;(三)对风险等级为C级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查2—3次;(四)对风险等级为D级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查3—4次。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀市监【2025】17号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 食品生产企业 | 70 | 100% | 一年1至3次。原则上,B级一年一次,C级一年两次,D级一年三次 | 0 | 80 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||||
4 | 2025年度广告监管任务 | 广告科 | 《中华人民共和国广告法》第四十九条 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀市监(2025)10号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 涉网企业 | 5万 | 0.80% | 一年一次 | 400 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | |
5 | 2025年度怀柔区市场监管局拍卖企业经营资格双随机一公开抽查 | 市场监督管理二科 | 《中华人民共和国拍卖法》《拍卖监督管理办法》 | 单部门 | 专项 | 是 | 非现场 | 怀市监检查〔2024〕86号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 经营业务范围内含有拍卖业务的企业 | 155 | 7% | 一年一次 | 0 | 11 | 检查是否开展拍卖经营活动,若从事拍卖经营活动,是否已取得拍卖经营许可 | 1天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 |
6 | 2025年度试点产品质量监督抽查任务(电动自行车蓄电池及充电器、燃气器具等) | 产品质量安全监督管理科 | 《中华人民共和国产品质量法》第十五条 国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度,对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 怀市监〔2025〕13号 | 区级 | 3月15日 | 12月31日 | 是 | 2025年抽查计划内的产品生产、销售单位 | 8 | 100% | 一年一次 | 8 | 0 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 |
重要工业产品生产许可证获证企业专项检查 | 《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》(国发〔2019〕19号) | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 怀市监〔2024〕52号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 工业产品生产许可证获证企业 | 7 | 100% | 一年一次 | 0 | 7 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
2025年度有机农业获证企业检查 | 《有机产品认证管理办法》 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 怀市监〔2025〕16号 | 区级 | 3月1日 | 12月31日 | 是 | 有机农业获证企业 | 30 | 10% | 一年一次 | 3 | 0 | / | 1天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
清明节期间产品质量安全监督检查 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 怀市监〔2025〕14号 | 区级 | 4月4日 | 4月6日 | 是 | 消费品生产、销售单位 | 300 | 1% | 一年一次 | 3 | 0 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
五一节日期间产品质量安全监督检查 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 怀市监〔2025〕14号 | 区级 | 5月1日 | 5月5日 | 是 | 消费品生产、销售单位 | 300 | 2% | 一年一次 | 6 | 0 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
端午节产品质量安全监督检查 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 怀市监〔2025〕14号 | 区级 | 5月31日 | 6月2日 | 是 | 消费品生产、销售单位 | 300 | 1% | 一年一次 | 3 | 0 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
国庆、中秋节期间产品质量安全监督检查 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 怀市监〔2025〕14号 | 区级 | 10月1日 | 10月8日 | 是 | 消费品生产、销售单位 | 300 | 2% | 一年一次 | 6 | 0 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
2025年度有机农业获证企业检查 | 《有机产品认证管理办法》 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 怀市监〔2025〕15号 | 区级 | 3月1日 | 12月31日 | 是 | 有机农业获证企业 | 30 | 10% | 一年一次 | 0 | 3 | / | 1天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
2025年度重点工业产品销售单位落实质量安全主体责任(76号令)专项检查任务 | 《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》(市场监管总局令第76号) 《市场监管总局关于推进工业产品质量安全主体责任落实的指导意见》(国市监质监发〔2023〕38 号) | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀市监〔2025〕18号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 重点工业产品销售单位 | 400 | 1 | 一年二次 | 0 | 752 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
7 | 直销总部企业检查任务 | 公平竞争科 | 《直销管理条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 怀市监〔2025〕2号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 直销总部企业 | 2 | 100% | 一年四次 | 8 | 0 | / | 1天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 |
日常价格检查任务 | 《中华人民共和国价格法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀市监〔2024〕20号 | 区级 | 1月2日 | 1月1日 | 是 | 各类经营主体 | 200 | 100% | 节日期间 | 100 | 0 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
8 | 2025年怀柔区餐饮服务环节区级食品安全监督抽检检查 | 餐饮服务安全监督管理科 | 《食品安全抽样检验管理办法》第二条第二款:县级以上地方市场监督管理部门负责组织开展本级食品安全抽样检验工作,并按照规定实施上级市场监督管理部门组织的食品安全抽样检验工作。 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 怀市监〔2025〕5号 | 区级 | 2月27日 | 12月31日 | 是 | 餐饮单位 | 0.25万 | 4% | 一年一次 | 85 | 0 | / | 1天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 |
2025怀柔区餐饮非现场检查 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第二十二条 市场监督管理部门应当每两年对本行政区域内所有食品生产经营者至少进行一次覆盖全部检查要点的监督检查。 《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》第三十二条 食品药品监督管理部门应当根据食品生产经营者风险等级划分结果,对较高风险生产经营者的监管优先于较低风险生产经营者的监管,实现监管资源的科学配置和有效利用。 (一)对风险等级为A级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1次; (二)对风险等级为B级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1—2次; (三)对风险等级为C级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查2—3次; (四)对风险等级为D级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查3—4次。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京市监〔2024〕404号 | 区级 | 3月14日 | 12月31日 | 是 | 餐饮单位 | 0.25 | 17% | 风险等级:A级 0次;B级1次;C级2次;D级3次 | 0 | 1000 | / | / | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
9 | 气瓶充装单位的非现场检查 | 特种设备安全监察科 | 关于做好特种设备领域非现场 监管工作的通知。 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京市监〔2024〕334号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 充装单位 | 2 | 100% | 半年一次 | 0 | 4 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 |
特种设备“一台一码”使用单位的非现场检查 | 北京市怀柔区市场监督管理局2025年特种设备安全监察工作要点 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 怀市监〔2024〕34号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 特种设备使用单位 | 400 | 40% | 一季度一次 | 0 | 640 | / | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | ||
10 | 2025年北京市专利代理行业非现场监管工作 | 知识产权科 | 北京市专利代理行业非现场监管工作方案 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 怀知识产权检查〔2025〕2号 | 区级 | 3月1日 | 12月31日 | 是 | 怀柔区专利代理机构及专利代理师 | 49 | 37% | 一年一次 | 0 | 18 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查:;专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查;专利代理机构、专利代理师执业行为检查;专利代理机构年度报告和信息公示情况核查。 | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 |
2025年商标代理机构检查 | 深化“蓝天”行动 促进首都知识产权代理行业高质量发展工作方案 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀知识产权检查〔2025〕1号 | 区级 | 3月1日 | 12月31日 | 是 | 怀柔区商标代理机构 | 82 | 7% | 一年一次 | 0 | 6 | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 | |||
2025年地理标志产品日常监管 | 《地理标志产品保护办法》第二十四条 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 怀知识产权检查〔2025〕3号 | 区级 | 3月1日 | 12月31日 | 是 | 怀柔区地理标志授权企业 | 5 | 40% | 一年一次 | 0 | 2 | 产地范围、名称、质量特色、标准符合性、专用标志使用 | 0.5天 | 区级 | 北京市市场监督管理局 |
责任编辑: