怀柔区市场监督管理局2024年第四季度行政检查结果公示 | ||||||||
序号 | 检查单位(检查机关) | 检查单编号 | 检查日期 | 检查类型 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机 |
3569 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】261号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京千栎雅杨文化发展有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3570 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1940号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京锦坤培鑫科技有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3571 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2021号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京玉祥商业运营管理有限公司 | 未发现问题 | 闫爱锋,周继伟 | 是 |
3572 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2195号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京五彩缤纷文化投资有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3573 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1493号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 泰漫酒店管理咨询(北京)有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3574 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2091号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京猛犸世纪科技有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3575 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1155号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京兴北安然农业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3576 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】425号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京龙济堂生物科技有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3577 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2499号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京项城春峰商贸有限公司 | 未发现问题 | 闫爱锋,周继伟 | 是 |
3578 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2294号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京金鼎盛时代餐饮服务有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3579 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1705号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京云智数联科技有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3580 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1298号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京润丰恒业商贸有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3581 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】470号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京嘉宝商贸有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3582 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1814号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京合生缦和科技开发有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3583 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】89号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京中艺腾建筑装饰设计有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3584 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1456号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京国信时代城市规划设计院有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3585 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1909号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京凯力天地装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 闫爱锋,周继伟 | 是 |
3586 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2868号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京圆梦教育咨询有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3587 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1761号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京世纪鼎诚影视文化有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3588 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2667号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京鸿茂门窗工程有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3589 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2218号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京浩酷文化传媒有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3590 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1863号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京德弘经纪有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3591 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2376号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京邦德环球广告有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3592 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1795号 | 2024-10-28 | 日常检查 | 北京寒冰制冷科技有限公司 | 未发现问题 | 周继伟,闫爱锋 | 是 |
3593 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】317号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京鸿福通顺科技有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3594 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】225号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京华创瑞康商贸有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3595 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】666号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京晨祎汇华家具有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3596 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1100号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京晨辉淋浴中心 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3597 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】86号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京华商电灯有限公司怀柔区供电服务分公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3598 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2621号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 钱小钱(北京)影视文化有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李家栋,彭海波 | 是 |
3599 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2354号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京江山欧派装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李家栋,彭海波 | 是 |
3600 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2774号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京莱彩文化传播有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李家栋,彭海波 | 是 |
3601 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2964号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 亿驴通(北京)科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3602 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2714号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 联盛新材(北京)科技发展有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3603 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2991号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京顺兴腾达咨询有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3604 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2305号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京渤海辛营板栗种植合作社 | 主体已经注销,不参与本次双随机抽查工作 | 孙江山,文硕 | 是 |
3605 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】414号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京欣蔚岚科技有限公司 | 未发现问题 | 刘高福,杨婷婷 | 是 |
3606 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2527号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 中和钰琰(北京)文化传播有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3607 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1673号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 北京亿昌晟农业科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3608 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1591号 | 2024-10-25 | 日常检查 | 中秦沐晟(北京)新传媒科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3609 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1926号 | 2024-10-24 | 日常检查 | 北京那壹局科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3610 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1706号 | 2024-10-24 | 日常检查 | 北京连明永乐商贸有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3611 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2857号 | 2024-10-24 | 日常检查 | 北京彬辉信达信息咨询有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3612 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】886号 | 2024-10-24 | 日常检查 | 北京金英红运商贸有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3613 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】517号 | 2024-10-24 | 日常检查 | 北京联泰通和商贸有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3614 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2972号 | 2024-10-24 | 日常检查 | 北京微云尚科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3615 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1899号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京恒晟达旺建筑设备租赁有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3616 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1827号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京集钰花木种植园 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3617 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2855号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京妙音阁商贸有限公司 | 未发现问题 | 冯云海,黄海军 | 是 |
3618 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1215号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京常来伟顺商贸有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3619 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1311号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京佳锦商贸有限公司 | 未发现问题 | 冯云海,黄海军 | 是 |
3620 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1679号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京甄心食意商贸有限责任公司 | 未发现问题 | 冯云海,黄海军 | 是 |
3621 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】449号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京祥瑞万方影视文化传媒有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3622 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】305号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京仁和怡景园林绿化有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3623 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1771号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京虹立创业制冷机电设备有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3624 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2926号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京博洋楠轩装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3625 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】703号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京利国红睿商贸有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3626 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1239号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京帮三农科技发展有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3627 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1256号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京龙祥物业管理中心 | 未发现问题 | 李昕,崔小强 | 是 |
3628 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1367号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京神州蓝天环保科技有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3629 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2737号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京圣宏钰科技有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3630 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】505号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京丰平水清科技有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3631 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1833号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京了然心际科技咨询有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3632 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1482号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 玛诺恩希国际品牌管理(北京)有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3633 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2222号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京志博天成文化传媒有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3634 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1071号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京鑫旗皓装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3635 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】301号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京威科基业文化发展有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3636 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2507号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京隆双泽商贸有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3637 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2898号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京东百发建材有限公司 | 未发现问题 | 孙斌,刘迎秋 | 是 |
3638 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】948号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 御本堂控股集团有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3639 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1175号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京新龙翔科工贸集团 | 未发现问题 | 李昕,崔小强 | 是 |
3640 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2693号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 广发龙华科技(北京)有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3641 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】487号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京航天东方红天曲销售有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3642 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2004号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京德成仓储有限公司 | 未发现问题 | 孙斌,刘迎秋 | 是 |
3643 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】671号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 华夏正旺(北京)农业贸易有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3644 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1598号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京新忠记巍明建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3645 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2886号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京伊隆泰和商贸有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3646 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】81号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京泰顺源商贸有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3647 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2979号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京壹能体育文化有限公司 | 未发现问题 | 刘迎秋,孙斌 | 是 |
3648 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】179号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京沛坚置业有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3649 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1672号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 洁康信达(北京)家政有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3650 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1738号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京共享田园文化创意有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3651 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2075号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京正启信息科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3652 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1344号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京银森装饰工程有限责任公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3653 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2072号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京中条酒店管理有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李家栋,彭海波 | 是 |
3654 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】993号 | 2024-10-23 | 日常检查 | 北京永博文辉餐饮有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李家栋,彭海波 | 是 |
3655 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】757号 | 2024-10-22 | 日常检查 | 北京同和兴业建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3656 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】840号 | 2024-10-22 | 日常检查 | 北京丽峰复合止水条厂 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3657 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】273号 | 2024-10-22 | 日常检查 | 北京隆泽福医药有限公司北京德康泽中医诊所 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3658 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1935号 | 2024-10-22 | 日常检查 | 北京魔灵商贸有限公司 | 未发现问题 | 王歆瑶,范振宇 | 是 |
3659 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2510号 | 2024-10-22 | 日常检查 | 北京三普新能科技有限责任公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3660 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】472号 | 2024-10-21 | 日常检查 | 北京聚惠淘科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3661 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】734号 | 2024-10-21 | 日常检查 | 居上有朋(北京)科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3662 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2489号 | 2024-10-21 | 日常检查 | 北京森游网络科技有限公司 | 未发现问题 | 刘高福,杨婷婷 | 是 |
3663 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1405号 | 2024-10-18 | 日常检查 | 花栗鼠游乐设备(北京)有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3664 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1319号 | 2024-10-18 | 日常检查 | 北京耀梁盛文科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3665 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2653号 | 2024-10-18 | 日常检查 | 北京中鼎泰达投资管理中心(有限合伙) | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3666 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2219号 | 2024-10-18 | 日常检查 | 北京芸希环保科技开发有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3667 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1371号 | 2024-10-18 | 日常检查 | 北京禾悦医药科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3668 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2496号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京地景山房度假村有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3669 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】878号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京国融恒英企业管理中心(有限合伙) | 未发现问题 | 黄海军,冯云海 | 是 |
3670 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1770号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京成飞信诚建筑机械租赁有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3671 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2477号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京华联晨运清洁服务有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3672 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2696号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京燕园思达培训学校有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3673 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1785号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京唯伊尚佳科技发展有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3674 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1192号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京昌盛懿江商贸有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3675 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】554号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京环正科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3676 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2740号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京格瑞特科工贸有限责任公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3677 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】583号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京晟合安商贸有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3678 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1904号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京献慈康友盲人按摩保健有限公司 | 未发现问题 | 刘高福,杨婷婷 | 是 |
3679 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1502号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京集恒财税服务有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3680 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1148号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京及第管理咨询有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3681 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1159号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京弘兴暄商贸有限公司 | 未发现问题 | 刘高福,杨婷婷 | 是 |
3682 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】504号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 凯博会展(北京)有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3683 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2796号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京顺曾科技有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3684 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】346号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京汉通商贸有限公司 | 未发现问题 | 刘高福,杨婷婷 | 是 |
3685 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】227号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京云辉合众信息技术有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3686 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1072号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京京创宏腾餐饮管理有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3687 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】586号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京熹禾文化传媒有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3688 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】21号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京嘉霖丰顺舞台艺术设计有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3689 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2524号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 轩尼尔科技(北京)有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3690 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2994号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京信合恒通科技有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3691 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2504号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京蔓享生活文化有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3692 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2168号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京宏泰中盛商贸有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3693 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1553号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 华夏文创(北京)规划设计有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3694 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1313号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京联赛东惟医疗科技有限公司家政第一分公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3695 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2935号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京顺欣成商贸有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3696 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】492号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京东林建筑有限责任公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3697 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】868号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京怀建集团有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3698 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】557号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京木本水源商贸有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3699 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1330号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京聆知网络科技中心(有限合伙) | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3700 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1360号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京市清泰智慧环保科技有限公司 | 未发现问题 | 杨婷婷,刘高福 | 是 |
3701 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1645号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京世纪宏禾服装有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3702 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1102号 | 2024-10-17 | 日常检查 | 北京汐予杉文化传媒有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3703 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】941号 | 2024-10-16 | 日常检查 | 北京大焕科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3704 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】210号 | 2024-10-16 | 日常检查 | 北京慕峪餐厅 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3705 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】2050号 | 2024-10-16 | 日常检查 | 北京两只蜜蜂文化传播有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3706 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】765号 | 2024-10-16 | 日常检查 | 北京博远志翔商贸有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3707 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1838号 | 2024-10-16 | 日常检查 | 北京众享比特科技有限公司 | 未发现问题 | 孙江山,文硕 | 是 |
3708 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 市监怀检查【2024】1688号 | 2024-10-16 | 日常检查 | 北京侨信装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 李昕,崔小强 | 是 |
