| 怀柔区市场监督管理局执法人员和证件信息 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 单位 | 执法证状态 | 
| 1 | 卜大龙 | 男 | 01001430005 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 2 | 李仕武 | 男 | 01001430007 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 3 | 杨春杰 | 男 | 01001430008 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 4 | 李志强 | 男 | 01001430009 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 5 | 曹宇翔 | 男 | 01001430011 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 6 | 冯海涛 | 男 | 01001430012 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 7 | 杨旭 | 女 | 01001430028 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 8 | 苏永斌 | 男 | 01001430034 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 9 | 张弘弢 | 男 | 01001430038 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 10 | 张娇 | 女 | 01001430042 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 11 | 田丽 | 女 | 01001430060 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 12 | 李娟 | 女 | 01001430061 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 13 | 黄永欣 | 女 | 01001430062 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 14 | 季文嘉 | 女 | 01001430063 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 15 | 薛杰 | 女 | 01001430064 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 16 | 彭飞 | 女 | 01001430065 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 17 | 范茹雪 | 女 | 01001430066 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 18 | 张煜欣 | 女 | 01001430067 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 19 | 孟祥利 | 男 | 01001430070 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 20 | 陈跃 | 男 | 01001430071 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 21 | 贺兵 | 男 | 01001430073 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 22 | 王文佳 | 女 | 01001430074 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 23 | 胡新国 | 男 | 01001430077 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 24 | 周文利 | 男 | 01001430079 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 25 | 樊俊锋 | 男 | 01001430082 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 26 | 朱红卫 | 男 | 01001430084 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 27 | 李宏强 | 男 | 01001430085 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 28 | 高文月 | 女 | 01001430086 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 29 | 田思浓 | 男 | 01001430087 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 30 | 蒋宏伟 | 男 | 01001430090 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 31 | 马根发 | 男 | 01001430091 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 32 | 王林 | 男 | 01001430092 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 33 | 席明 | 男 | 01001430095 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 34 | 魏立静 | 女 | 01001430096 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 35 | 胡建华 | 男 | 01001430097 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 36 | 郑彤 | 女 | 01001430101 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 37 | 卢宝全 | 男 | 01001430105 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 38 | 石海鹏 | 男 | 01001430106 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 39 | 何龙飞 | 男 | 01001430107 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 40 | 许登娟 | 女 | 01001430108 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 41 | 郑庆华 | 男 | 01001430109 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 42 | 王学鹏 | 男 | 01001430110 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 43 | 张卫涛 | 男 | 01001430111 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 44 | 李爱民 | 男 | 01001430114 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 45 | 王赵伟 | 男 | 01001430115 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 46 | 苗瑾 | 女 | 01001430116 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 47 | 高艳娜 | 女 | 01001430118 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 48 | 李茜晓 | 男 | 01001430119 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 49 | 任迎春 | 女 | 01001430121 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 50 | 王卫民 | 男 | 01001430122 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 51 | 卢盼 | 女 | 01001430123 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 52 | 袁超 | 男 | 01001430124 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 53 | 叶晶晶 | 女 | 01001430126 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 54 | 田静波 | 男 | 01001430133 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 55 | 王东旭 | 男 | 01001430138 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 56 | 胡新明 | 男 | 01001430141 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 57 | 崔小强 | 男 | 01001430142 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 58 | 王炎 | 男 | 01001430145 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 59 | 杨婷婷 | 女 | 01001430148 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 60 | 王刚 | 男 | 01001430149 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 61 | 冯云海 | 男 | 01001430150 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 62 | 陈志刚 | 男 | 01001430151 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 63 | 黄海军 | 男 | 01001430152 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 64 | 周红梅 | 女 | 01001430153 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 65 | 杨东风 | 男 | 01001430154 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 66 | 刘高福 | 男 | 01001430156 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 67 | 郑佳 | 女 | 01001430159 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 68 | 张有春 | 男 | 01001430161 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 69 | 王勇 | 男 | 01001430162 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 70 | 王继军 | 男 | 01001430164 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 71 | 陈涛 | 男 | 01001430166 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 72 | 孙荣娜 | 女 | 01001430167 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 73 | 吴保龙 | 男 | 01001430169 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 74 | 李云龙 | 男 | 01001430170 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 75 | 杨延平 | 男 | 01001430171 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 76 | 李昕 | 男 | 01001430173 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 77 | 马慧丽 | 女 | 01001430174 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 78 | 钟建林 | 男 | 01001430176 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 79 | 王歆瑶 | 女 | 01001430177 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 80 | 范振宇 | 男 | 01001430178 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 81 | 孙朔 | 男 | 01001430179 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 82 | 刘春秀 | 男 | 01001430180 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 83 | 程国栋 | 男 | 01001430182 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 84 | 刘峰 | 男 | 01001430183 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 85 | 王凯 | 男 | 01001430184 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 86 | 周晓翠 | 女 | 01001430185 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 87 | 姜继平 | 男 | 01001430188 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 88 | 覃芳 | 女 | 01001430191 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 89 | 赵海南 | 男 | 01001430192 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 90 | 李福明 | 男 | 01001430193 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 91 | 李兴华 | 男 | 01001430194 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 92 | 孙荣秋 | 男 | 01001430195 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 93 | 李云龙 | 男 | 01001430197 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 94 | 曹海东 | 男 | 01001430199 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 95 | 陈江涛 | 男 | 01001430200 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 96 | 肖岳国 | 男 | 01001430201 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 97 | 刘欢 | 女 | 01001430203 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 98 | 刘迎秋 | 男 | 01001430205 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 99 | 孙斌 | 男 | 01001430206 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 100 | 张晓军 | 男 | 01001430209 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 101 | 李德龙 | 男 | 01001430210 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 102 | 王树立 | 男 | 01001430213 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 103 | 缪文婷 | 女 | 01001430214 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 104 | 张磊 | 男 | 01001430215 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 105 | 曾海 | 男 | 01001430216 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 106 | 孟广利 | 男 | 01001430217 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 107 | 刘思宇 | 女 | 01001430218 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 108 | 文硕 | 男 | 01001430219 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 109 | 孙江山 | 男 | 01001430220 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 110 | 王海涛 | 男 | 01001430221 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 111 | 何岩 | 男 | 01001430222 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 112 | 陈玉勇 | 男 | 01001430223 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 113 | 闫爱锋 | 男 | 01001430224 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 114 | 周继伟 | 男 | 01001430225 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 115 | 刘峻 | 男 | 01001430226 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 116 | 曹磊 | 男 | 01001430227 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 117 | 彭玉峰 | 男 | 01001430228 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 118 | 孔维勇 | 男 | 01001430230 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 119 | 陈浩然 | 男 | 01001430231 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 120 | 方向 | 男 | 01001430232 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 121 | 张磊 | 男 | 01001430233 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 122 | 朱东波 | 女 | 01001430236 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 123 | 高建辉 | 男 | 01001430239 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 124 | 陈彦明 | 男 | 01001430240 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 125 | 刘学 | 男 | 01001430241 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 126 | 王刚 | 男 | 01001430242 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 127 | 闫石 | 男 | 01001430243 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 128 | 任达 | 男 | 01001430244 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 129 | 彭瑞宁 | 男 | 01001430245 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 130 | 薄青春 | 男 | 01001430246 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 131 | 周继元 | 男 | 01001430247 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 132 | 司春朋 | 男 | 01001430249 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 133 | 石景彬 | 男 | 01001430250 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 134 | 高岳 | 男 | 01001430251 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 135 | 于国庆 | 女 | 01001430252 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 136 | 杨军朴 | 男 | 01001430254 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 137 | 范桂莲 | 女 | 01001430255 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 138 | 李春花 | 女 | 01001430256 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 139 | 刘凯迪 | 女 | 01001430258 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 140 | 尚书林 | 女 | 01001430259 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 141 | 刘芳 | 女 | 01001430260 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 142 | 兰婧 | 女 | 01001430261 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 143 | 王砚焜 | 男 | 01001430262 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 144 | 曹志利 | 男 | 01001430264 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 145 | 张保健 | 女 | 01001430266 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 146 | 刘军鹏 | 男 | 01001430268 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 147 | 缐超然 | 男 | 01001430270 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 148 | 廖金诚 | 男 | 01001430271 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 149 | 范高田 | 男 | 01001430272 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 150 | 王晨 | 女 | 01001430273 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 151 | 孟庆君 | 男 | 01001430274 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 152 | 彭博 | 男 | 01001430276 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 153 | 高朝阳 | 男 | 01001430277 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 154 | 刘欣 | 男 | 01001430278 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 155 | 刘威 | 男 | 01001430279 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 156 | 田刚 | 男 | 01001430280 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 157 | 张馨玥 | 女 | 01001430281 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 158 | 陈晗 | 男 | 01001430282 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 159 | 裴吉义 | 男 | 01001430283 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 160 | 赵宇 | 男 | 01001430284 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 161 | 彭玉淼 | 男 | 01001430285 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 162 | 申延龙 | 男 | 01001430286 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 163 | 张丹 | 女 | 01001430287 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 164 | 刘杨 | 女 | 01001430288 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 165 | 于鸿儒 | 男 | 01001430291 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 166 | 钟一鸣 | 男 | 01001430292 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 167 | 李爽 | 女 | 01001430293 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 168 | 马梓瑜 | 男 | 01001430294 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 169 | 李家栋 | 男 | 01001430295 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 170 | 王玮 | 男 | 01001430296 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 171 | 王鸿瑾 | 女 | 01001430297 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 172 | 席欣雨 | 女 | 01001430298 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 173 | 王利兵 | 男 | 01001430299 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 174 | 李春平 | 男 | 01001430300 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 175 | 乔若辉 | 男 | 01001430304 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
| 176 | 史家宇 | 女 | 01001430305 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 | 
责任编辑:李永锋