| 怀柔区市场监督管理局执法人员和证件信息 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 单位 | 执法证状态 |
| 1 | 曲钢 | 男 | 01001430001 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 2 | 卜大龙 | 男 | 01001430005 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 3 | 秦红霞 | 女 | 01001430006 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 4 | 李仕武 | 男 | 01001430007 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 5 | 杨春杰 | 男 | 01001430008 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 6 | 李志强 | 男 | 01001430009 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 7 | 曹宇翔 | 男 | 01001430011 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 8 | 冯海涛 | 男 | 01001430012 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 9 | 暴占明 | 男 | 01001430021 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 10 | 沈德义 | 男 | 01001430024 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 11 | 陈福军 | 男 | 01001430025 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 12 | 梁建国 | 男 | 01001430027 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 13 | 杨旭 | 女 | 01001430028 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 14 | 张承纲 | 男 | 01001430029 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 15 | 崔媛 | 女 | 01001430031 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 16 | 袁野 | 女 | 01001430032 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 17 | 宋铮 | 男 | 01001430033 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 18 | 苏永斌 | 男 | 01001430034 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 19 | 张弘弢 | 男 | 01001430038 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 20 | 常赛玉 | 女 | 01001430040 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 21 | 肖杨 | 女 | 01001430041 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 22 | 张娇 | 女 | 01001430042 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 23 | 褚婉婷 | 女 | 01001430043 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 24 | 王卫华 | 女 | 01001430045 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 25 | 孟晶 | 女 | 01001430047 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 26 | 王立娟 | 女 | 01001430048 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 27 | 李鹤 | 男 | 01001430049 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 28 | 周键宇 | 男 | 01001430050 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 29 | 王星梅 | 女 | 01001430051 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 30 | 李永锋 | 男 | 01001430053 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 31 | 朱琳琳 | 女 | 01001430054 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 32 | 刘波 | 男 | 01001430055 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 33 | 张增钢 | 男 | 01001430056 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 34 | 张元 | 男 | 01001430059 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 35 | 田丽 | 女 | 01001430060 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 36 | 李娟 | 女 | 01001430061 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 37 | 黄永欣 | 女 | 01001430062 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 38 | 季文嘉 | 女 | 01001430063 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 39 | 薛杰 | 女 | 01001430064 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 40 | 彭飞 | 女 | 01001430065 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 41 | 范茹雪 | 女 | 01001430066 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 42 | 张煜欣 | 女 | 01001430067 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 43 | 杜新 | 男 | 01001430068 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 44 | 戴景军 | 男 | 01001430069 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 45 | 孟祥利 | 男 | 01001430070 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 46 | 陈跃 | 男 | 01001430071 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 47 | 贺兵 | 男 | 01001430073 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 48 | 王文佳 | 女 | 01001430074 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 49 | 王楠 | 女 | 01001430076 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 50 | 胡新国 | 男 | 01001430077 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 51 | 周文利 | 男 | 01001430079 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 52 | 樊俊锋 | 男 | 01001430082 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 53 | 朱红卫 | 男 | 01001430084 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 54 | 李宏强 | 男 | 01001430085 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 55 | 高文月 | 女 | 01001430086 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 56 | 田思浓 | 男 | 01001430087 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 57 | 刘晓雪 | 女 | 01001430088 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 58 | 蒋宏伟 | 男 | 01001430090 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 59 | 马根发 | 男 | 01001430091 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 60 | 王林 | 男 | 01001430092 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 61 | 李征 | 男 | 01001430093 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 62 | 王一迪 | 女 | 01001430094 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 63 | 席明 | 男 | 01001430095 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 64 | 魏立静 | 女 | 01001430096 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 65 | 胡建华 | 男 | 01001430097 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 66 | 郑彤 | 女 | 01001430101 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 67 | 李亚然 | 男 | 01001430102 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 68 | 肖辉 | 女 | 01001430103 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 69 | 范蕊 | 女 | 01001430104 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 70 | 卢宝全 | 男 | 01001430105 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 71 | 石海鹏 | 男 | 01001430106 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 72 | 何龙飞 | 男 | 01001430107 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 73 | 许登娟 | 女 | 01001430108 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 74 | 郑庆华 | 男 | 01001430109 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 75 | 王学鹏 | 男 | 01001430110 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 76 | 张卫涛 | 男 | 01001430111 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 77 | 侯春雪 | 女 | 01001430112 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 78 | 李爱民 | 男 | 01001430114 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 79 | 王赵伟 | 男 | 01001430115 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 80 | 苗瑾 | 女 | 01001430116 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 81 | 邢天宝 | 男 | 01001430117 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 82 | 高艳娜 | 女 | 01001430118 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 83 | 李茜晓 | 男 | 01001430119 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 84 | 王卫民 | 男 | 01001430122 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 85 | 卢盼 | 女 | 01001430123 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 86 | 袁超 | 男 | 01001430124 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 87 | 崔鹏 | 男 | 01001430125 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 88 | 叶晶晶 | 女 | 01001430126 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 89 | 于洋 | 男 | 01001430127 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 90 | 黄振 | 男 | 01001430128 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 91 | 田卫冬 | 男 | 01001430129 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 92 | 孙文革 | 男 | 01001430130 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 93 | 田静波 | 男 | 01001430133 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 94 | 刘春旺 | 男 | 01001430135 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 95 | 李华春 | 男 | 01001430136 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 96 | 崔艳君 | 男 | 01001430137 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 97 | 王东旭 | 男 | 01001430138 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 98 | 王晓静 | 女 | 01001430139 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 99 | 胡新明 | 男 | 01001430141 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 100 | 崔小强 | 男 | 01001430142 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 101 | 雷立云 | 女 | 01001430143 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 102 | 丁学生 | 男 | 01001430144 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 103 | 王炎 | 男 | 01001430145 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 104 | 杨婷婷 | 女 | 01001430148 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 105 | 王刚 | 男 | 01001430149 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 106 | 冯云海 | 男 | 01001430150 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 107 | 陈志刚 | 男 | 01001430151 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 108 | 黄海军 | 男 | 01001430152 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 109 | 周红梅 | 女 | 01001430153 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 110 | 杨东风 | 男 | 01001430154 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 111 | 刘高福 | 男 | 01001430156 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 112 | 郑佳 | 女 | 01001430159 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 113 | 张有春 | 男 | 01001430161 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 114 | 王勇 | 男 | 01001430162 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 115 | 王继军 | 男 | 01001430164 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 116 | 陶志刚 | 男 | 01001430165 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 117 | 陈涛 | 男 | 01001430166 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 118 | 孙荣娜 | 女 | 01001430167 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 119 | 吴保龙 | 男 | 01001430169 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 120 | 李云龙 | 男 | 01001430170 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 121 | 杨延平 | 男 | 01001430171 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 122 | 李英泽 | 男 | 01001430172 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 123 | 李昕 | 男 | 01001430173 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 124 | 马慧丽 | 女 | 01001430174 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 125 | 刘永贵 | 男 | 01001430175 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 126 | 钟建林 | 男 | 01001430176 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 127 | 王歆瑶 | 女 | 01001430177 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 128 | 范振宇 | 男 | 01001430178 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 129 | 孙朔 | 男 | 01001430179 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 130 | 程国栋 | 男 | 01001430182 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 131 | 刘峰 | 男 | 01001430183 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 132 | 王凯 | 男 | 01001430184 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 133 | 周晓翠 | 女 | 01001430185 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 134 | 薄振武 | 男 | 01001430186 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 135 | 姜继平 | 男 | 01001430188 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 136 | 王丽军 | 男 | 01001430189 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 137 | 肖颖 | 女 | 01001430190 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 138 | 覃芳 | 女 | 01001430191 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 139 | 赵海南 | 男 | 01001430192 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 140 | 李福明 | 男 | 01001430193 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 141 | 李兴华 | 男 | 01001430194 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 142 | 孙荣秋 | 男 | 01001430195 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 143 | 李云龙 | 男 | 01001430197 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 144 | 曹海东 | 男 | 01001430199 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 145 | 陈江涛 | 男 | 01001430200 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 146 | 肖岳国 | 男 | 01001430201 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 147 | 刘欢 | 女 | 01001430203 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 148 | 田延生 | 男 | 01001430204 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 149 | 刘迎秋 | 男 | 01001430205 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 150 | 卢振兵 | 男 | 01001430207 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 151 | 黄伟 | 男 | 01001430208 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 152 | 张晓军 | 男 | 01001430209 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 153 | 李德龙 | 男 | 01001430210 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 154 | 王树立 | 男 | 01001430213 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 155 | 缪文婷 | 女 | 01001430214 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 156 | 张磊 | 男 | 01001430215 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 157 | 曾海 | 男 | 01001430216 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 158 | 孟广利 | 男 | 01001430217 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 159 | 刘思宇 | 女 | 01001430218 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 160 | 文硕 | 男 | 01001430219 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 161 | 孙江山 | 男 | 01001430220 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 162 | 王海涛 | 男 | 01001430221 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 163 | 何岩 | 男 | 01001430222 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 164 | 陈玉勇 | 男 | 01001430223 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 165 | 闫爱锋 | 男 | 01001430224 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 166 | 周继伟 | 男 | 01001430225 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 167 | 刘峻 | 男 | 01001430226 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 168 | 曹磊 | 男 | 01001430227 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 169 | 彭玉峰 | 男 | 01001430228 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 170 | 彭海波 | 男 | 01001430229 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 171 | 孔维勇 | 男 | 01001430230 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 172 | 陈浩然 | 男 | 01001430231 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 173 | 方向 | 男 | 01001430232 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 174 | 张磊 | 男 | 01001430233 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 175 | 刘起义 | 男 | 01001430234 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 176 | 苗欣 | 男 | 01001430235 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 177 | 杨茜 | 女 | 01001430237 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 178 | 金向东 | 男 | 01001430238 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 179 | 高建辉 | 男 | 01001430239 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 180 | 陈彦明 | 男 | 01001430240 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 181 | 刘学 | 男 | 01001430241 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 182 | 王刚 | 男 | 01001430242 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 183 | 闫石 | 男 | 01001430243 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 184 | 任达 | 男 | 01001430244 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 185 | 彭瑞宁 | 男 | 01001430245 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 186 | 薄青春 | 男 | 01001430246 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 187 | 周继元 | 男 | 01001430247 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 188 | 司春朋 | 男 | 01001430249 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 189 | 石景彬 | 男 | 01001430250 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 190 | 于国庆 | 女 | 01001430252 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 191 | 杨军朴 | 男 | 01001430254 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 192 | 李春花 | 女 | 01001430256 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 193 | 靳博方 | 男 | 01001430257 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 194 | 刘凯迪 | 女 | 01001430258 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 195 | 尚书林 | 女 | 01001430259 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 196 | 刘芳 | 女 | 01001430260 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 197 | 兰婧 | 女 | 01001430261 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 198 | 王砚焜 | 男 | 01001430262 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 199 | 张楚楚 | 女 | 01001430263 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 200 | 曹志利 | 男 | 01001430264 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 201 | 刘春 | 男 | 01001430265 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 202 | 张保健 | 女 | 01001430266 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 203 | 刘青 | 女 | 01001430267 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 204 | 刘军鹏 | 男 | 01001430268 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 205 | 周昊森 | 男 | 01001430269 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 206 | 缐超然 | 男 | 01001430270 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 207 | 廖金诚 | 男 | 01001430271 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 208 | 范高田 | 男 | 01001430272 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 209 | 王晨 | 女 | 01001430273 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 210 | 孟庆君 | 男 | 01001430274 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 211 | 田文慧 | 男 | 01001430275 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 212 | 彭博 | 男 | 01001430276 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 213 | 高朝阳 | 男 | 01001430277 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 214 | 刘欣 | 男 | 01001430278 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 215 | 刘威 | 男 | 01001430279 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 216 | 田刚 | 男 | 01001430280 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 217 | 张馨玥 | 女 | 01001430281 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 218 | 陈晗 | 男 | 01001430282 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 219 | 裴吉义 | 男 | 01001430283 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 220 | 赵宇 | 男 | 01001430284 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 221 | 彭玉淼 | 男 | 01001430285 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 222 | 申延龙 | 男 | 01001430286 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 223 | 张丹 | 女 | 01001430287 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 224 | 刘杨 | 女 | 01001430288 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 225 | 王敏 | 女 | 01001430289 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 226 | 崔锦涛 | 男 | 01001430290 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 227 | 于鸿儒 | 男 | 01001430291 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 228 | 钟一鸣 | 男 | 01001430292 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 229 | 李爽 | 女 | 01001430293 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 230 | 马梓瑜 | 男 | 01001430294 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 231 | 李家栋 | 男 | 01001430295 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 232 | 王玮 | 男 | 01001430296 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 233 | 王鸿瑾 | 女 | 01001430297 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 234 | 席欣雨 | 女 | 01001430298 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 235 | 王利兵 | 男 | 01001430299 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 236 | 李春平 | 男 | 01001430300 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 237 | 董艳莉 | 女 | 01001430301 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 238 | 赵珂 | 女 | 01001430302 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 239 | 赵明旭 | 男 | 01001430303 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 240 | 乔若辉 | 男 | 01001430304 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 241 | 史家宇 | 女 | 01001430305 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 242 | 付书雅 | 女 | 01001430307 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 243 | 郭圣玲 | 女 | 01001430308 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 244 | 李博伦 | 男 | 01001430309 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 245 | 郑婷婷 | 女 | 01001430310 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 246 | 刘丰丰 | 男 | 01001430311 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 247 | 雷昕然 | 女 | 01001430312 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 248 | 程骏烨 | 男 | 01001430313 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 249 | 吴士强 | 男 | 01001430314 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 250 | 段啸林 | 男 | 01001430315 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 251 | 高楠 | 男 | 01001430316 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 252 | 梁子峻 | 男 | 01001430317 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 253 | 宋雨轩 | 女 | 01001430318 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 254 | 苏艳群 | 女 | 01001430319 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 255 | 魏镇宇 | 男 | 01001430320 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |
| 256 | 张淏钰 | 女 | 01001430321 | 北京市怀柔区市场监督管理局(区知识产权局) | 有效 |


责任编辑:李永锋