2025年度行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 任务名称/检查项目 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 抽查事项(双随机任务需填写) | 单次检查周期 | 计划制定部门 | 任务对应市级部门 |
1 | 律师事务所日常现场检查任务 | 法律服务监督管理科 | 《律师法》第五十二条:县级人民政府司法行政部门对律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理。 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 怀司法检查〔2025〕3号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 律师事务所 | 20 | 25% | 一年一次 | 5 | 0 | 律师事务所的执业活动 | 0.5天 | 怀柔区司法局 | 北京市司法局 |
2 | 律师事务所日常非现场检查任务 | 法律服务监督管理科 | 《律师法》第五十二条:县级人民政府司法行政部门对律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀司法检查〔2025〕2号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 律师事务所 | 20 | 100% | 一年一次 | 0 | 20 | / | 0.5天 | 怀柔区司法局 | 北京市司法局 |
3 | 对律师的行政检查 | 法律服务监督管理科 | 《律师法》第五十二条:县级人民政府司法行政部门对律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理。 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 怀司法检查〔2025〕4号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 律师 | 79 | 5% | 一年一次 | 4 | 0 | 律师的执业活动 | 0.5天 | 怀柔区司法局 | 北京市司法局 |
4 | 对律师的行政检查 | 法律服务监督管理科 | 《律师法》第五十二条:县级人民政府司法行政部门对律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀司法检查〔2025〕5号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 律师 | 79 | 20% | 一年一次 | 0 | 16 | / | 0.5天 | 怀柔区司法局 | 北京市司法局 |
5 | 公证机构日常现场检查任务 | 法律服务监督管理科 | 《中华人民共和国公证法》第五条:司法行政部门依照本法规定对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导。 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 怀司法检查〔2025〕6号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 公证机构 | 1 | 100% | 一年一次 | 1 | 0 | 登记事项检查,执业行为检查 | 0.5天 | 怀柔区司法局 | 北京市司法局 |
6 | 公证机构日常非现场检查任务 | 法律服务监督管理科 | 《中华人民共和国公证法》第五条:司法行政部门依照本法规定对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀司法检查〔2025〕7号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 公证机构 | 1 | 100% | 一年三次 | 0 | 3 | / | 0.5天 | 怀柔区司法局 | 北京市司法局 |
7 | 公证员执业活动非现场检查 | 法律服务监督管理科 | 《中华人民共和国公证法》第五条:司法行政部门依照本法规定对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 怀司法检查〔2025〕8号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 公证员 | 5 | 100% | 一年一次 | 0 | 5 | / | 0.5天 | 怀柔区司法局 | 北京市司法局 |
本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限: 1 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况填写,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。) |
责任编辑: