| 2026年度行政检查计划 | ||||||||||||||||||||
| 检查主体:怀柔区商务局 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双双随机方式 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 安全类检查 | 检查对象基数(管理对象基数) | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
| 1 | 对商务领域发行、兑付单用途预付卡经营者的行政检查 | 商务行业服务管理中心 | 关于规范2026年怀柔区行政检查计划制定和管理工作的通知(怀监管联办发〔2026〕1号)、 北京市商务局关于建立商务领域发行、兑付_1_用途预付卡经营者行政检查相关工作机制的通知 |
本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 怀商务〔2025〕2号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 注册且实际经营地在怀柔区的预付卡备案企业 | 否 | 10 | 70% | 一年1次 | 0 | 1 | 0.5 |
| 2 | 对成品油零售经营企业经营管理的检查 | 商务行业服务管理中心 | 关于规范2026年怀柔区行政检查计划制定和管理工作的通知(怀监管联办发〔2026〕1号)要求,开展成品油企业行政检查工作。 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京商务〔2024〕17号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 注册且实际经营地在怀柔区的成品油零售经营企业 | 是 | 27 | 18% | 一年1次 | 0 | 1 | 0.5 |
| 本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限:1次/ 年。 | ||||||||||||||||||||
责任编辑:蔡胜男