2026年度行政检查计划 | ||||||||||||||||||||
| 检查主体:北京市怀柔区体育局 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双双随机方式 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 安全类检查 | 检查对象基数(管理对象基数) | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
| 1 | 对经营高危险性体育项目单位的现场检查 | 区体育局体育产业发展中心 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京体育〔2024〕6号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 怀柔区高危体育经营单位 | 是 | 16 | 13 | 一年1次 | 2 | 0 | 0.5天 |
| 2 | 对经营高危险性体育项目单位的非现场检查 | 区体育局体育产业发展中心 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京体育〔2024〕15号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 怀柔区高危险性体育经营单位 | 是 | 16 | 100 | 一年1次 | 0 | 16 | 0.5天 |
| 3 | 对体育项目单位的现场行政检查 | 区体育局体育产业发展中心 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 怀体育〔2025〕2号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 怀柔区体育经营单位 | 是 | 90 | 32 | 一年1次 | 29 | 0 | 0.5天 |
| 4 | 对体育项目单位的非现场行政检查 | 区体育局体育产业发展中心 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 怀体育 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 怀柔区体育项目经营单位 | 是 | 90 | 78 | 一年1次 | 0 | 70 | 0.5天 |
| 5 | 对体育领域预付卡的非现场检查 | 区体育局体育产业发展中心 | 《北京时单用途预付卡管理条例》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京体育〔2024〕4号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 怀柔区体育项目经营单位 | 是 | 83 | 70 | 一年1次 | 0 | 58 | 0.5天 |
| 6 | 对体育赛事活动的现场行政检查 | 区体育局体育产业发展中心 | 《体育赛事活动管理办法》、《体育法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 怀体育〔2025〕9号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 怀柔区体育经营单位 | 是 | 2 | 50 | 一年1次 | 1 | 0 | 0.5天 |
| 合计: 任务数量:6 计划检查次数:176,其中计划现场检查次数32,其中计划非现场检查次数144 | ||||||||||||||||||||
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 5 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况录入,实施办理政务服务或者依申请实施的入企勘验、责令改正后的入企复查、针对非现场监管线索实施的入企核查以及办理投诉举报、转办交办线索等实施的行政检查,可以不受频次上限限制。) | ||||||||||||||||||||
责任编辑:陈海丰