| 怀柔区体育局2025年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||||
| 序号 | 检查单位(检查机关) | 对象名称(检查对象) | 检查单编码 | 检查类型 | 检查结果 | 检查时间 | 检查人员 | 检查单 | 检查方式 | 是否双随机检查 |
| 1 | 北京市怀柔区体育局 | 北京恒弈教育科技有限公司 | 京体育〔2024〕16号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/1 | 陈海丰,杜荣科 | 体育运动项目经营单位非现场检查检查单 | 非现场检查 | 否 |
| 2 | 北京市怀柔区体育局 | 北京瀚林琪艺文化发展有限公司 | 京体育〔2024〕16号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/1 | 陈海丰,杜荣科 | 体育运动项目经营单位非现场检查检查单 | 非现场检查 | 否 |
| 3 | 北京市怀柔区体育局 | 北京怀柔弈海棋牌俱乐部 | 京体育〔2024〕16号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/1 | 陈海丰,杜荣科 | 体育运动项目经营单位非现场检查检查单 | 非现场检查 | 否 |
| 4 | 北京市怀柔区体育局 | 北京恒弈少儿围棋培训有限公司 | 京体育〔2024〕16号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/1 | 陈海丰,杜荣科 | 体育运动项目经营单位非现场检查检查单 | 非现场检查 | 否 |
| 5 | 北京市怀柔区体育局 | 北京巨匠倍力体育发展有限公司北京第一分公司 | 京体育〔2024〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/7 | 陈海丰,杜荣科 | 体育运动项目经营单位检查单 | 现场检查 | 否 |
| 6 | 北京市怀柔区体育局 | 北京万福宏源商贸有限公司 | 京体育〔2024〕16号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/7 | 陈海丰,杜荣科 | 体育运动项目经营单位非现场检查检查单 | 非现场检查 | 否 |
| 7 | 北京市怀柔区体育局 | 北京市怀柔区惠海瑜伽健身俱乐部 | 京体育〔2024〕16号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/7 | 陈海丰,杜荣科 | 体育运动项目经营单位非现场检查检查单 | 非现场检查 | 否 |
| 8 | 北京市怀柔区体育局 | 北京东方领域文化艺术有限公司 | 京体育〔2024〕16号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/7 | 陈海丰,杜荣科 | 体育运动项目经营单位非现场检查检查单 | 非现场检查 | 否 |
| 9 | 北京市怀柔区体育局 | 北京梵觉文化有限公司 | 京体育〔2024〕16号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/7 | 陈海丰,杜荣科 | 体育运动项目经营单位非现场检查检查单 | 非现场检查 | 否 |
| 10 | 北京市怀柔区体育局 | 北京奉先阳光体育文化发展有限公司 | 怀体育〔2025〕2号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/22 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 现场检查 | 否 |
| 11 | 北京市怀柔区体育局 | 北京体智锋鼎康复中心有限责任公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/22 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 12 | 北京市怀柔区体育局 | 北京心悦蓝天体育文化有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/22 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 13 | 北京市怀柔区体育局 | 北京美壹天添健康科技有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/22 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 14 | 北京市怀柔区体育局 | 北京健行远致传媒有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/22 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 15 | 北京市怀柔区体育局 | 加油一点文化传媒(北京)有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/30 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 16 | 北京市怀柔区体育局 | 北京搏冠体育文化发展有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/30 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 17 | 北京市怀柔区体育局 | 北京雅祥晨曦体育发展有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/30 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 18 | 北京市怀柔区体育局 | 北京梵觉文化有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/4/30 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 19 | 北京市怀柔区体育局 | 北京鸣谷旅游开发有限责任公司 | 怀体育〔2025〕6号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/9 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区高危险性体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 20 | 北京市怀柔区体育局 | 格斗人(北京)体育文化有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/9 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 21 | 北京市怀柔区体育局 | 录奇(北京)文化传媒有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/9 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 22 | 北京市怀柔区体育局 | 北京京真怀武体育有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/9 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 23 | 北京市怀柔区体育局 | 北京金凤凰餐饮有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/16 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 24 | 北京市怀柔区体育局 | 北京京锐易体能运动有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/16 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 25 | 北京市怀柔区体育局 | 北京怀科嘉城酒店运营管理有限公司怀雅乐轩酒店分公司 | 怀体育〔2025〕6号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/16 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区高危险性体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 26 | 北京市怀柔区体育局 | 北京凯旗体育文化有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/16 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 27 | 北京市怀柔区体育局 | 北京铭扬正道跆拳道有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/23 | 陈海丰,万洪伟 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 28 | 北京市怀柔区体育局 | 北京同亨休闲健身娱乐活动中心 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/23 | 陈海丰,万洪伟 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 29 | 北京市怀柔区体育局 | 北京桃李子体育文化发展有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/23 | 陈海丰,万洪伟 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 30 | 北京市怀柔区体育局 | 北京凯德力升台球俱乐部有限公司 | 怀体育〔2025〕2号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/23 | 陈海丰,万洪伟 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 现场检查 | 否 |
| 31 | 北京市怀柔区体育局 | 北京秀酷体育文化传媒有限公司 | 怀体育〔2025〕7号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/28 | 陈海丰,万洪伟 | 怀柔区高危险性体育运动项目经营单位日常检查 | 现场检查 | 否 |
| 32 | 北京市怀柔区体育局 | 中融育成(北京)文化科技有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/28 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 33 | 北京市怀柔区体育局 | 北京夏日晴天健身服务有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/28 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 34 | 北京市怀柔区体育局 | 北京夏日晴天健身服务有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/5/28 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 35 | 北京市怀柔区体育局 | 北京怀山翔和商贸有限公司 | 怀体育〔2025〕2号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/5 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 现场检查 | 否 |
| 36 | 北京市怀柔区体育局 | 北京飞越无限体育发展有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/5 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 37 | 北京市怀柔区体育局 | 北京怀鑫宜源投资有限公司 | 怀体育〔2025〕6号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/5 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区高危险性体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 38 | 北京市怀柔区体育局 | 北京星火聚元台球俱乐部(个体工商户) | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/5 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 39 | 北京市怀柔区体育局 | 北京易斯特体育发展有限公司 | 怀体育〔2025〕2号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/12 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 现场检查 | 否 |
| 40 | 北京市怀柔区体育局 | 北京东方领域文化艺术有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/12 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 41 | 北京市怀柔区体育局 | 北京纵横街悟艺术文化有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/12 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 42 | 北京市怀柔区体育局 | 北京大槐树火红餐饮服务有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/12 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 43 | 北京市怀柔区体育局 | 向阳璟典(北京)台球城有限责任公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/19 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 44 | 北京市怀柔区体育局 | 北京京锐易体能运动有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/19 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 45 | 北京市怀柔区体育局 | 北京星悦时代体育文化发展有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/19 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 46 | 北京市怀柔区体育局 | 北京鑫东方瑞华商贸中心 | 怀体育〔2025〕2号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/19 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 现场检查 | 否 |
| 47 | 北京市怀柔区体育局 | 金满贯体育文化发展(北京)有限公司 | 怀体育〔2025〕3号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/26 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 48 | 北京市怀柔区体育局 | 北京涞贝体育发展有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/26 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 49 | 北京市怀柔区体育局 | 北京伊斯曼国际文化发展有限公司 | 怀体育〔2025〕4号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/26 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育领域预付卡日常检查 | 非现场检查 | 否 |
| 50 | 北京市怀柔区体育局 | 北京杰亮畅晓台球厅 | 怀体育〔2025〕2号 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/26 | 陈海丰,杜荣科 | 怀柔区体育运动项目经营单位日常检查 | 现场检查 | 否 |
责任编辑:陈海丰