| 序号 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查日期 | 执法主体(检查机关) | 检查单号 | 检查方式 | 所属区县 | 执法人员1 | 执法人员2 | 是否双随机 | 检查结果(是否合格) |
| 1 | 北京天弘蓝色激情上网服务有限公司 | 2024-2-10 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000114 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 | 是 |
| 2 | 北京依偎文化传媒有限公司 | 2024-2-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000170 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 3 | 北京康乐沃德上网服务有限公司 | 2024-1-12 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000032 | 现场检查 | 怀柔区 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 |
| 4 | 北京艺星佳禾文化传媒有限公司 | 2024-2-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000171 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 5 | 淬火映画(北京)影视文化传媒有限公司 | 2024-2-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000172 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 6 | 北京骏骐文化传媒有限公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000363 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 7 | 北京星河璀璨文化传媒有限公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000364 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 8 | 北京高亘文化传媒有限公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000372 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 9 | 北京润谷文化传媒有限公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000366 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 10 | 北京骏九鸿达文化传媒有限责任公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000367 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 11 | 北京德馨源音乐传媒有限公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000365 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 12 | 北京影海文化传媒有限公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000371 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 13 | 北京迎风瑞兆文化传媒有限公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000368 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 14 | 北京博辉祥瑞文化传媒有限公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000369 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 15 | 创琪(北京)国际文化传媒有限公司 | 2024-3-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000370 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 16 | 北京清逸尚文化传媒有限公司 | 2024-2-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000155 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 17 | 北京万宇星禾影视传媒有限公司 | 2024-2-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000163 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 18 | 北京鑫开文化传媒有限公司 | 2024-2-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000167 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 19 | 北京华伟宏迪文化传媒有限公司 | 2024-2-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000188 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 20 | 北京凯崎文化传媒中心(有限合伙) | 2024-2-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000173 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 21 | 奥力给灿影视传媒(北京)有限公司 | 2024-2-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000174 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 22 | 北京书宸文化传媒有限公司 | 2024-2-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000146 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 23 | 东方兴国(北京)文化发展有限公司 | 2024-1-15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000033 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 24 | 军光韶华(北京)文化传媒有限公司 | 2024-2-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000151 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 25 | 北京龙学教育科技有限公司 | 2024-1-15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000037 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 26 | 北京爱思博乐文化传播有限公司 | 2024-1-15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000038 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 27 | 北京沐禾芊芊教育咨询有限公司 | 2024-1-15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000039 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 28 | 北京染溪文化传媒有限公司 | 2024-1-15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000040 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 29 | 灵之音国际文化传媒(北京)有限公司 | 2024-2-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000175 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 30 | 北京凯信义和文化传媒有限公司 | 2024-2-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000176 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 31 | 北京尼西传媒有限公司 | 2024-2-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000178 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 32 | 北京马可文化传媒有限公司 | 2024-2-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000177 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 33 | 北京音悦之声文化发展有限公司 | 2024-1-15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000036 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 34 | 区域视野(北京)文化传媒有限公司 | 2024-2-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000181 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 35 | 北京艺声琴缘商贸有限公司 | 2024-1-15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000034 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 36 | 中视玥邑(北京)影视文化传媒有限公司 | 2024-3-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000373 | 非现场检查 | 怀柔区 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 |
| 37 | 北京星河柠檬文化传媒有限公司 | 2024-3-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000378 | 非现场检查 | 怀柔区 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 |
| 38 | 北京斗禾影视文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000194 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 39 | 卓桥艺考(北京)文化传播有限公司 | 2024-3-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000384 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 鲁雪 | 否 | 是 |
| 40 | 北京六骏巡天影视文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000195 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 41 | 北京炽灿文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000197 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 42 | 北京晓晔影视文化有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000198 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 43 | 德芙巧克力官方网站 | 2024-2-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000130 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 否 | 是 |
| 44 | 尼山状元(北京)文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000204 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 45 | 北京云东文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000208 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 46 | 北京成人达己文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000212 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 47 | 北京有嘉树传媒有限责任公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000213 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 48 | 北京喻米绘科技有限公司 | 2024-1-16 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000041 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘伟 | 刘尚林 | 否 | 是 |
| 49 | 北京高彩启航教育咨询有限公司 | 2024-1-16 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000042 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 否 | 是 |
| 50 | 旦弓文化传媒(北京)有限公司 | 2024-2-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000180 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 51 | 北京吉祥百合科技有限公司 | 2024-1-16 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000043 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘伟 | 刘尚林 | 否 | 是 |
| 52 | 北京奇点智酷文化传媒有限公司 | 2024-2-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000182 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 53 | 北京成诺文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000215 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 54 | 北京万象新志文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000216 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 55 | 北京昕世界艺术培训有限公司 | 2024-2-11 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000116 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘伟 | 刘尚林 | 否 | 是 |
| 56 | 北京汇影鑫酒店管理有限公司 | 2024-2-26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000221 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 57 | 北京天承星娱文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000214 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 58 | 东明兴业科技股份有限公司 | 2024-1-17 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000046 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 否 | 是 |
| 59 | 北京怀北纸制品有限责任公司 | 2024-1-17 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000044 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 否 | 是 |
| 60 | 北京星东天地影城有限公司 | 2024-2-26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000222 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘伟 | 刘明明 | 否 | 是 |
| 61 | 升兴(北京)智能科技有限公司 | 2024-1-17 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000045 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 否 | 是 |
| 62 | 北京玲珑白泽文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000394 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 63 | 网络红人文化传媒(北京)有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000387 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 64 | 北京艮山谦益文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000393 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 65 | 北京盛世潍扬文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000220 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 66 | 北京翔云创世影视文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000217 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 67 | 北京凤羽映像影视文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000389 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 68 | 北京墨承国际文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000396 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 69 | 北京少华锦衣文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000397 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 70 | 北京源创无限影视文化有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000403 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 71 | 北京元笛影视文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000386 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 72 | 北京至善人和文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000388 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 73 | 北京墨其视觉文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000390 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 74 | 北京七色猫文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000391 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 75 | 诺行轩景(北京)影视文化有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000392 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 76 | 北京卓腾影视文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000395 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 77 | 北京拾麓影视传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000399 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 78 | 北京秦运旅游开发有限责任公司(龙泉庄石刻) | 2024-2-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000230 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 鲁雪 | 否 | 是 |
| 79 | 北京梦想蓝天影视文化有限责任公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000404 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 80 | 北京琥珀映画文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000406 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 81 | 北京优田禾雨文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000400 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 82 | 北京悦儿映画传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000402 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 83 | 北京分界限文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000405 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 84 | 北京华莱坞影视文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000407 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 85 | 北京演策时代文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000408 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 86 | 北京喜瓜文化传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000409 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 87 | 北京指筝朝夕艺术文化传播有限公司 | 2024-1-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000047 | 现场检查 | 怀柔区 | 鲁雪 | 王芳 | 否 | 是 |
| 88 | 北京柏百兄弟文化传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000218 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 89 | 北京刀光剑影影视传媒有限公司 | 2024-3-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000410 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 90 | 北京禾十咖文化传媒有限公司 | 2024-3-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000453 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 91 | 猪哥影视文化传媒(北京)有限公司 | 2024-3-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000450 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 92 | 北京九凤呈祥影视传媒有限公司 | 2024-2-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000219 | 非现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 |
| 93 | 北京传奇瑞丽电影城有限公司 | 2024-2-27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000223 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 鲁雪 | 否 | 是 |
| 94 | 北京巨星降临影视艺术交流有限公司 | 2024-2-27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000226 | 非现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 |
| 95 | 北京伯幕映像影视文化传媒有限公司 | 2024-2-27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000225 | 非现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 |
| 96 | 北京光影新程文化传媒有限公司 | 2024-2-27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000228 | 非现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 |
| 97 | 北京帅国华书店 | 2024-2-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000229 | 现场检查 | 怀柔区 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 |
| 98 | 北京娜琦科技教育有限公司 | 2024-1-19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000048 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 鲁雪 | 否 | 是 |
| 99 | 爱上灰姑娘 | 2024-1-19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000049 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 鲁雪 | 否 | 是 |
| 100 | 北京博川启迪教育咨询有限公司 | 2024-1-19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000050 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 鲁雪 | 否 | 是 |
| 101 | 北京妙笔生画教育咨询有限公司 | 2024-1-19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000051 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 鲁雪 | 否 | 是 |
| 102 | 北京大马教育咨询有限公司 | 2024-1-19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000052 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 鲁雪 | 否 | 是 |
| 103 | 北京万达国际电影有限公司怀柔店 | 2024-2-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000231 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 曾文 | 否 | 是 |
| 104 | 北京爱思博乐文化传播有限公司 | 2024-3-25 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000411 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 105 | 北京舞悦萱文化艺术有限公司 | 2024-1-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000054 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 | 是 |
| 106 | 北京文汇商贸中心(华艺教育) | 2024-1-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000053 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 | 是 |
| 107 | 北京亚东子高教育咨询有限责任公司 | 2024-1-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000055 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 108 | 北京润朵文化传播有限公司 | 2024-1-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000056 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 109 | 北京灿若晨曦文化传媒有限公司 | 2024-1-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000058 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 |
| 110 | 北京鑫创视界文化传媒有限公司 | 2024-3-1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000237 | 非现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 |
| 111 | 北京多加冰糖文化传媒有限公司 | 2024-3-1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000241 | 非现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 |
| 112 | 北京依雅恒颜文化传媒有限公司 | 2024-1-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000057 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 | 是 |
| 113 | 北京环宇未来教育科技有限公司 | 2024-1-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000059 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 | 是 |
| 114 | 北京英熊文化传媒有限责任公司 | 2024-3-26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000421 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 115 | 简单点文化传媒(北京)有限公司 | 2024-3-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000424 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 116 | 北京悠圣影视科技有限公司 | 2024-3-1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000238 | 非现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 |
| 117 | 北京广盈文化传媒有限公司 | 2024-3-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000429 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 118 | 北京和颂天地影视文化有限公司 | 2024-3-1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000239 | 非现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 |
| 119 | 北京创晨星光文化艺术传媒有限公司 | 2024-3-1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000240 | 非现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 |
| 120 | 北京阿志影视文化传媒有限公司 | 2024-3-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000432 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 121 | 北京七维星途影视技术有限公司 | 2024-3-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000440 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 122 | 北京千龙网都易恋上网服务有限公司 | 2024-2-10 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000117 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘伟 | 刘尚林 | 否 | 是 |
| 123 | 北京华盛格纳文化传媒有限公司 | 2024-3-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000441 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 124 | 北京羿凡文化传媒有限公司 | 2024-3-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000445 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 125 | 北京卓烁文化传媒有限公司 | 2024-3-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000448 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 126 | 中影星渔传媒(北京)有限公司 | 2024-3-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000449 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 127 | 北京网缘星空上网服务有限公司 | 2024-2-10 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000118 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘伟 | 刘尚林 | 否 | 是 |
| 128 | 北京后生可畏影视文化有限公司 | 2024-3-26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000455 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 |
| 129 | 北京市怀柔新华书店有限公司 | 2024-1-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000060 | 现场检查 | 怀柔区 | 田宇琦 | 高磊 | 否 | 是 |
| 130 | 北京星东天地影城有限公司 | 2024-1-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000061 | 现场检查 | 怀柔区 | 高磊 | 田宇琦 | 否 | 是 |
| 131 | 北京稚慧花教育咨询有限公司 | 2024-1-29 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000081 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘尚林 | 刘伟 | 否 | 是 |
| 132 | 北京薛氏改天换地影视文化有限公司 | 2024-3-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000451 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 133 | 非洋娱乐传媒(北京)有限公司 | 2024-3-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000452 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 134 | 北京艺海恒青文化传媒有限公司 | 2024-3-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000454 | 非现场检查 | 怀柔区 | 刘明明 | 李顺风 | 是 | 是 |
| 135 | 西茶坞广恩寺 | 2024-1-24 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000062 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 | 是 |
| 136 | 前茶坞村老爷庙 | 2024-1-24 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000063 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 | 是 |
| 137 | 北京昕世界艺术培训有限公司 | 2024-1-24 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000064 | 现场检查 | 怀柔区 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 | 是 |
| 138 | 北京中信书店有限责任公司怀柔雁栖大街店 | 2024-3-1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000242 | 现场检查 | 经济开发区 | 鲁雪 | 王芳 | 否 | 是 |
| 139 | 北京怀北纸制品有限责任公司 | 2024-3-1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024000243 | 现场检查 | 怀柔区 | 王芳 | 鲁雪 | 否 | 是 |
