怀柔区文化和旅游局2024年第三季度行政检查结果(含双随机) | |||||||||
序号 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查日期 | 执法主体(检查机关) | 检查单号 | 执法人员 | 执法人员 | 是否双随机 | 是否合格 | 检查方式 |
292 | 北京天弘蓝色激情上网服务有限公司 | 2024-8-20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001473 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
293 | 北京市鑫霸印务有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001480 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
294 | 北京鸿鹰印务有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001481 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
295 | 北京百川精采文化传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001493 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
296 | 北京佳联包装制品有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001482 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
297 | 北京欢乐世纪影业有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001494 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
298 | 北京星象影视文化传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001495 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
299 | 东方美人鱼影视文化传媒(北京)有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001496 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
300 | 北京德永圣龙纸制品有限责任公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001483 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
301 | 北京卓才立信科技有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001497 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
302 | (非现场检查)北京锦书拾年文化传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001498 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
303 | 北京市科星印刷有限责任公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001484 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
304 | 中翰创视国际传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001499 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
305 | 北京太度五环体育文化产业有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001500 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
306 | 北京映美时代文化传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001501 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
307 | 北京嘉盛盈通科技有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001502 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
308 | 北京华阳兴包装制品有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001485 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
309 | 北京蒙太奇环球影业有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001503 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
310 | 光影波动(北京)影视文化传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001504 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
311 | 北京恒润塑料制品有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001486 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
312 | 北京笔秀文化传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001505 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
313 | 北京市迪鑫印刷厂 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001487 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 | 是 | 非现场检查 |
314 | 中视万合(北京)传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001506 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
315 | 北京润田金辉印刷有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001488 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 | 是 | 非现场检查 |
316 | 北京文武阳光影视文化传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001507 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
317 | 好奇新(北京)传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001508 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
318 | 北京千秋岁文化传播有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001509 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
319 | 北京喵星球影视传媒有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001510 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
320 | 北京拜克影视有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001511 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
321 | 北京随播影视文化有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001512 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
322 | 高信文化传媒(北京)有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001513 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
323 | 北京星东天地影城有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001489 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
324 | 北京派对空间娱乐中心 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001490 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
325 | 北京钱慰娱乐有限公司 | 2024-8-21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001492 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
326 | 北京本佳影视传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001523 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
327 | 逸海星光(北京)文化传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001524 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
328 | 北京锋巢信息技术有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001585 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 | 非现场检查 |
329 | 北京融乐文化传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001586 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 | 非现场检查 |
330 | 北京唯谊网络科技有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001587 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 | 非现场检查 |
331 | 朗加广告(北京)有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001518 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
332 | 北京闪亮文化传播有限责任公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001588 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 | 非现场检查 |
333 | 北京起量星空科技有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001589 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 | 非现场检查 |
334 | 北京尚尚成文化传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001519 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
335 | 威锐(北京)影业有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001590 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 | 非现场检查 |
336 | 北京坤禾纵横文化传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001591 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 | 非现场检查 |
337 | 北京完美集合文化科技有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001520 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
338 | 中视正文(北京)传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001660 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 | 非现场检查 |
339 | (非现场检查)北京博纳影业集团有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001521 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
340 | 北京泰和馨怡影视制作传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001592 | 刘尚林 | 刘伟 | 是 | 是 | 非现场检查 |
341 | 北京心传影业有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001522 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
342 | 世纪飞鸿影视文化(北京)有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001593 | 刘伟 | 刘尚林 | 是 | 是 | 非现场检查 |
343 | 北京中天华亿文化传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001659 | 刘伟 | 刘尚林 | 是 | 是 | 非现场检查 |
344 | 北京古抑斋鉴藏文化有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001657 | 刘伟 | 刘尚林 | 是 | 是 | 非现场检查 |
345 | 北京中传玖拾文化传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001658 | 刘伟 | 刘尚林 | 是 | 是 | 非现场检查 |
346 | 北京世间影业有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001525 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
347 | 北京东西映画影视文化传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001656 | 刘伟 | 刘尚林 | 否 | 是 | 非现场检查 |
348 | 北京春牛影业有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001526 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
349 | 华圆天誉(北京)国际影视文化传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001527 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
350 | 北京圣星云梦传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001528 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
351 | 北京红乐影视文化有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001529 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
352 | (非现场检查)北京思想天下教育科技有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001530 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
353 | 北京乾康鸿祥投资有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001531 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
354 | 北京仙霞文化传媒有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001532 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
355 | 北京珊瑚餐饮有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001514 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
356 | 北京弥新歌舞娱乐有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001515 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
357 | 北京泰吉亨通娱乐有限责任公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001516 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
358 | 北京百乐亨通娱乐有限公司 | 2024-8-22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001517 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
359 | 益学广通(北京)影视传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001551 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
360 | 北京飞盛迅联科技有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001552 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
361 | 北京凤翔嘉和国际影视文化传播有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001553 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
362 | 北京矢画文化传播有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001554 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
363 | 北京成者文化传播有限责任公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001555 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
364 | 礼仪之源文化有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001556 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
365 | 阿虎(北京)国际影视传媒文化发展有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001557 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
366 | 美汉国际影视传媒(北京)有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001558 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
367 | 执行者影视传媒(北京)有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001559 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
368 | 北京果枝映画文化传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001560 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
369 | 北京庆天下文化传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001561 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
370 | 北京天音火火文化传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001562 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
371 | 中星云文化发展(北京)有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001563 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
372 | 北京达洲信息咨询有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001565 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
373 | 北京学院派影业有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001564 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
374 | 海宇卓越影业(北京)有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001550 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
375 | 北京腾龙昊天文化传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001538 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
376 | 北京二十四文化传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001539 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
377 | 北京星唐盛世文化传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001566 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
378 | 北京普骏文化传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001540 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
379 | 北京宝殿影视有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001541 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
380 | 北京酌墨数字文化传播有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001542 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
381 | 镜时尚(北京)文化发展有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001543 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
382 | 北京永夜极光影业有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001544 | 鲁雪 | 杨华 | 是 | 是 | 非现场检查 |
383 | (非现场检查)北京华夏金财教育科技有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001545 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
384 | 北京深之盈樽文化传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001546 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
385 | 美亚长城传媒(北京)有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001547 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
386 | (非现场检查)北京春光好文化传媒有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001548 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
387 | 北京瑞德世纪影视文化有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001549 | 鲁雪 | 杨华 | 否 | 是 | 非现场检查 |
388 | 北京嘉泰祥和酒店管理有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001533 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
389 | 北京市锦佳诚远服装服饰有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001534 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
390 | 北京优益百商贸有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001535 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
391 | 北京昊天星际科贸有限公司 | 2024-8-23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001536 | 曾文 | 高磊 | 否 | 是 | 非现场检查 |
392 | 北京杉禾文化传播有限公司 | 2024-8-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001594 | 王芳 | 李洪东 | 否 | 是 | 非现场检查 |
393 | 北京中信书店有限责任公司怀柔雁栖大街店 | 2024-8-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001595 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
394 | 北京雁栖咖啡有限公司 | 2024-8-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001596 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
395 | 北京克莱斯克国际文化传媒有限公司 | 2024-8-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001597 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
396 | 北京雁栖湖旅游开发有限公司 | 2024-8-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001598 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
397 | 北京梦动力文化传播有限责任公司 | 2024-8-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001599 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
398 | 北京武佳舞文化传媒有限公司 | 2024-8-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001600 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
399 | 北京指筝朝夕艺术文化传播有限公司 | 2024-8-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001601 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
400 | 北京甜心蓓蕾舞蹈工作室 | 2024-8-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001602 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
401 | 北京鸭嘴兽影业有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001612 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
402 | 翎羽(北京)文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001614 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
403 | 北京锦汉国际传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001615 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
404 | 北京百穗文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001616 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
405 | 北京信立博影文化传播有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001618 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
406 | 红色彼岸(北京)文化发展有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001603 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
407 | 北京康沁文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001619 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
408 | 北京宇琛国际影视文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001604 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
409 | 北京博纳影视文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001605 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
410 | 北京响巢影视传媒股份有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001606 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
411 | 宝播天娱(北京)文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001621 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
412 | 年轮映画(北京)文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001607 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
413 | 东方映像(北京)文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001608 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
414 | 北京鸿水影业有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001622 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
415 | 北京暮格影视文化有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001609 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
416 | 北京世风卓乐文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001610 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
417 | 墨夫(北京)影视文化有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001611 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
418 | 北京三叁文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001623 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
419 | 北京零刻科技有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001613 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
420 | 北京天天欢喜文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001617 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
421 | 北京劲松安乐文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001624 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
422 | 前海创享影业(北京)有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001620 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
423 | 北京润亚影业有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001626 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
424 | 北京万恒河沙影视文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001625 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
425 | 北京华视影创文化传媒有限责任公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001627 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 | 是 | 非现场检查 |
426 | 北京娱罐头文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001628 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
427 | 北京自由星空文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001629 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
428 | 北京东顺影视文化传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001630 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
429 | 北京非凡视佳影视传媒有限公司 | 2024-9-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001631 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
430 | 北京金牌伙伴影视传媒有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001632 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
431 | 华影方舟(北京)文化发展有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001633 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
432 | 北京亿员健康管理有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001634 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
433 | 梦马人(北京)影视传媒有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001635 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
434 | 北京中天拓视影视传播有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001636 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
435 | 北京鲲鹏云翼科技有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001637 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
436 | 小象漫步文化科技(北京)有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001638 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
437 | 北京盛夏星艺文化传媒有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001639 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
438 | 北京懿展传媒有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001640 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
439 | 北京红孩儿造物影视文化有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001641 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
440 | 北京传视文化传媒有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001642 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
441 | 北京得一视界影视文化有限公司 | 2024-9-3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001643 | 曾文 | 高磊 | 是 | 是 | 非现场检查 |
442 | 北京喻米绘科技有限公司 | 2024-9-5 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001644 | 刘伟 | 刘尚林 | 是 | 是 | 非现场检查 |
443 | 中海阳光(北京)文化传媒有限公司 | 2024-9-5 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001646 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
444 | 北京伯乐音乐培训有限公司 | 2024-9-5 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001645 | 刘伟 | 刘尚林 | 是 | 是 | 非现场检查 |
445 | 传递光年(北京)影视传媒有限公司 | 2024-9-5 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001647 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
446 | 北京海星勤智科技有限公司 | 2024-9-5 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001648 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
447 | 北京龙腾艺海文化科技有限公司 | 2024-9-5 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | ‘342024001649 | 王芳 | 李洪东 | 是 | 是 | 非现场检查 |
