序号 | 执法主体(检查机关) | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查领域 | 检查结果 | 执法人员 执法人员 |
是否双随机检查 | |
1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 现场检查 | ‘342024001794 | 2024-10-1 | 北京网缘星空上网服务有限公司 | 互联网上网服务营业场所检查单 | 合格 | 曾文 | 高磊 | 否 |
2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001795 | 2024-10-2 | 北京环星影视传媒有限公司 | 艺术品经营单位网络巡查检查单 | 合格 | 曾文 | 高磊 | 是 |
3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001796 | 2024-10-2 | 北京斑象文化传媒有限公司 | 艺术品经营单位网络巡查检查单 | 合格 | 曾文 | 高磊 | 是 |
4 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001797 | 2024-10-2 | 北京智瑞博创文化传媒有限责任公司 | 艺术品经营单位网络巡查检查单 | 合格 | 曾文 | 高磊 | 是 |
5 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001798 | 2024-10-2 | 北京书宸文化传媒有限公司 | 未成年人节目非现场检查单 | 合格 | 曾文 | 高磊 | 是 |
6 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001799 | 2024-10-2 | 北京无畏时代文化传媒有限公司 | 在线旅游网络巡查检查单 | 合格 | 曾文 | 高磊 | 是 |
7 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001800 | 2024-10-8 | (非现场检查)阿里巴巴影业(北京)有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
8 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001801 | 2024-10-8 | 云上万象(北京)传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
9 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001802 | 2024-10-10 | 北京灵熙文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
10 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001803 | 2024-10-10 | 中视聚力(北京)传媒科技有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
11 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001810 | 2024-10-16 | 北京中视长城影视文化有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
12 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001811 | 2024-10-16 | 北京斯嘉影视有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
13 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001812 | 2024-10-16 | 北京凤凰联动影视文化传播有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
14 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001813 | 2024-10-16 | 北京鑫柏荷国际文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001814 | 2024-10-16 | 北京魔力时光文化发展有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
16 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001815 | 2024-10-16 | 北京万娱传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
17 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001816 | 2024-10-22 | 北京心视听影视文化有限公司 | 未成年人网络保护检查单 | 合格 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001817 | 2024-10-22 | 豹米花(北京)文化传媒发展有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001818 | 2024-10-31 | 国科华翰(北京)影视传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001819 | 2024-10-31 | 禾金传媒(北京)有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 现场检查 | ‘342024001820 | 2024-11-4 | 甄** | 卫星电视广播地面接收检查单 | 合格 | 刘伟 | 刘尚林 | 否 |
22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001821 | 2024-11-18 | 北京网缘星空上网服务有限公司 | 互联网上网服务营业场所非现场检查单 | 合格 | 吴宇 | 王丛 | 否 |
23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001822 | 2024-11-22 | 北京春林影视传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
24 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001823 | 2024-11-22 | 北京乐开花影业有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
25 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001824 | 2024-11-29 | 北京数字轨迹影视文化传播有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001825 | 2024-11-29 | (非现场检查)北京乐滋滋影业有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001826 | 2024-12-11 | 北京灵犀逸品文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001827 | 2024-12-11 | 北京风光无限影视有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
29 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001828 | 2024-12-20 | 北京联卓信息技术有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
30 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001829 | 2024-12-20 | 北京时光匠人影业有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
31 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001830 | 2024-12-27 | 北京云上视听国际文化传播有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
32 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342024001831 | 2024-12-27 | 北京金曦文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 合格 | 鲁雪 | 杨华 | 是 |
责任编辑:曾文