序号 | 执法主体(检查主体) | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查领域 | 检查结果(是否合格) | 执法人员1 | 执法人员2 | 是否双随机检查 |
1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 现场检查 | ‘342025000041 | 2025-4-7 | 北京五洲风情旅行社有限公司 | 在线旅游网络巡查检查单 | 否 | 刘伟 | 王丛 | 是 |
2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000037 | 2025-4-7 | 北京快乐假期旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 是 |
3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000038 | 2025-4-7 | 北京风景网国际旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 是 |
4 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000040 | 2025-4-7 | 北京金色福旅行社有限公司怀柔门市部 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 是 |
5 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000039 | 2025-4-7 | 北京市首都国际旅行社有限公司怀柔第一营业部 | 在线旅游网络巡查检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 是 |
6 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000042 | 2025-4-7 | 北京文武阳光影视文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
7 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000043 | 2025-4-7 | 北京北艺人禾文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
8 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000044 | 2025-4-7 | 北京鲲鹏云翼科技有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
9 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000045 | 2025-4-7 | 北京天宇时代文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
10 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000046 | 2025-4-7 | 北京一合人天影视文化有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
11 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000047 | 2025-4-7 | 北京北门逐鹿影视传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 否 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
12 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000048 | 2025-4-7 | 北京博翔金羽影视文化传媒有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
13 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000049 | 2025-4-11 | 东游影视文化(北京)有限责任公司 | 互联网文化检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
14 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000050 | 2025-4-11 | 北京时光匠人影业有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000051 | 2025-4-11 | 北京泰格映画文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 是 |
16 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000056 | 2025-5-1 | 北京天弘蓝色激情上网服务有限公司 | 互联网上网服务营业场所非现场检查单 | 是 | 刘伟 | 曾文 | 否 |
17 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000055 | 2025-5-1 | 北京灿若晨曦文化传媒有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 刘伟 | 曾文 | 否 |
18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000052 | 2025-5-1 | 北京七巧板教育咨询有限公司 | 网络出版服务检查单 | 是 | 刘伟 | 曾文 | 否 |
19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000054 | 2025-5-1 | 北京迪曼尔文化艺术发展有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 刘伟 | 曾文 | 否 |
20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000053 | 2025-5-1 | 北京喇叭沟原始森林旅游有限公司(喇叭沟原始森林公园) | 景区折扣票价团队行程单备案情况核验检查单 | 是 | 刘伟 | 曾文 | 否 |
21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 现场检查 | ‘342025000057 | 2025-5-2 | 北京千龙网都易恋上网服务有限公司 | 互联网上网服务营业场所非现场检查单 | 否 | 王芳 | 李洪东 | 否 |
22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000058 | 2025-5-2 | 北京市慕田峪长城旅游服务有限公司 | 文物综合检查单 | 是 | 王芳 | 李洪东 | 否 |
23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000059 | 2025-5-2 | 北京伟乐堂教育咨询有限公司 | 单用途预付卡检查单 | 是 | 王芳 | 李洪东 | 否 |
24 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000060 | 2025-5-2 | 卓桥艺考(北京)文化传播有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 是 | 王芳 | 李洪东 | 否 |
25 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000061 | 2025-5-2 | 北京北控雁栖湖国际会展有限公司 | 电影院非现场检查单 | 是 | 王芳 | 李洪东 | 否 |
26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000062 | 2025-5-2 | 北京中信书店有限责任公司怀柔雁栖大街店 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 王芳 | 李洪东 | 否 |
27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000063 | 2025-5-2 | 主艺语(北京)文化传媒有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 是 | 王芳 | 李洪东 | 否 |
28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000064 | 2025-5-3 | 北京新华美誉文化传播有限公司(新华美誉图书专营店-拼多多) | 发行单位非现场检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
29 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000065 | 2025-5-3 | 圣泉寺(北京圣泉寺-微信公众账号) | 互联网宗教信息检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
30 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000066 | 2025-5-3 | 北京博纳悦影影院管理有限公司怀柔杨宋分公司 | 电影院非现场检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
31 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000067 | 2025-5-3 | 北京昌汇厚德文化艺术传媒有限责任公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
32 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000068 | 2025-5-3 | 北京启航国际旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
33 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000069 | 2025-5-3 | 北京艺声琴缘商贸有限公司 | 单用途预付卡检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
34 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000070 | 2025-5-3 | 西茶坞广恩寺 | 文物本体检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
35 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000071 | 2025-5-3 | 东茶坞无名烈士纪念碑 | 文物本体检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
36 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000072 | 2025-5-3 | 前茶坞村老爷庙 | 文物本体检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
37 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000073 | 2025-5-4 | 怀柔区政府旧衙署大门 | 文物本体检查单 | 是 | 鲁雪 | 高磊 | 否 |
38 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000075 | 2025-5-4 | 大中富乐村委会(刘仕绥烈士陵园) | 文物本体检查单 | 是 | 鲁雪 | 高磊 | 否 |
39 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000074 | 2025-5-4 | 甘涧峪村委会(甘涧峪古建筑遗址群) | 文物本体检查单 | 是 | 鲁雪 | 高磊 | 否 |
40 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000080 | 2025-5-4 | 北京亲知教育科技有限公司 | 发行单位非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 高磊 | 否 |
41 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000079 | 2025-5-4 | 北京乐学有途科技有限公司 | 发行单位非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 高磊 | 否 |
42 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000078 | 2025-5-4 | 北京万达国际电影城有限公司怀柔店 | 电影院非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 高磊 | 否 |
43 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000077 | 2025-5-4 | 北京传奇瑞丽电影城有限公司 | 电影院非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 高磊 | 否 |
44 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000076 | 2025-5-4 | 北京禹骁娱乐有限公司 | 娱乐场所营业时间非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 高磊 | 否 |
45 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000081 | 2025-5-27 | 东方兴国(北京)文化发展有限公司 | 单用途预付卡检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
46 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000082 | 2025-5-27 | 北京安博星彩文化艺术培训有限责任公司 | 单用途预付卡检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
47 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000083 | 2025-5-27 | 北京爱思博乐文化传播有限公司 | 单用途预付卡检查单 | 否 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
48 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000084 | 2025-5-28 | 北京泰吉亨通娱乐有限责任公司 | 娱乐场所非现场巡查检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
49 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000085 | 2025-5-28 | 北京百乐亨通娱乐有限公司 | 娱乐场所非现场巡查检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
50 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000086 | 2025-5-28 | 北京钱慰娱乐有限公司 | 娱乐场所非现场巡查检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
51 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000087 | 2025-5-28 | 北京嘉泰祥和酒店管理有限公司 | 住宿业涉一日游检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
52 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000098 | 2025-5-29 | 北京喇叭沟原始森林旅游有限公司(喇叭沟原始森林公园) | 景区折扣票价团队行程单备案情况核验检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
53 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000097 | 2025-5-29 | 北京云梦仙境旅游开发有限公司(云梦仙境) | 景区折扣票价团队行程单备案情况核验检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
54 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000088 | 2025-5-29 | 北京华夏金财教育科技有限公司 | 发行单位非现场检查单 | 否 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
55 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000089 | 2025-5-29 | 北京周文超教育科技有限公司 | 网络出版服务资质许可检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
56 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000090 | 2025-5-29 | 纳印(北京)技术服务有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
57 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000091 | 2025-5-29 | 北京厚明德新材料包装有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
58 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000092 | 2025-5-29 | 北京雁南印刷厂 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
59 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000093 | 2025-5-29 | 北京中维实业有限责任公司(诺颜图书城-淘宝) | 发行单位非现场检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
60 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000096 | 2025-5-29 | 北京晟嘉娱演商务服务有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
61 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000095 | 2025-5-29 | 北京尚志海桥国际文化传播有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
62 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000094 | 2025-5-29 | 大地文化娱乐公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
63 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000099 | 2025-5-29 | 北京派对空间娱乐中心 | 娱乐场所营业时间非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
64 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000104 | 2025-5-29 | 北京双阳宾馆有限公司 | 星级酒店安全非现场检查单 | 否 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
65 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000100 | 2025-5-29 | 北京珊瑚餐饮有限公司 | 娱乐场所营业时间非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
66 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000101 | 2025-5-29 | 北京麦都娱乐有限公司 | 娱乐场所营业时间非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
67 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000103 | 2025-5-29 | 北京铭旺兴盛影视传媒有限公司 | 广播电视非现场检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
68 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000102 | 2025-5-29 | 北京大通鸣镝商贸有限公司 | 住宿业涉一日游检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
69 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000114 | 2025-5-30 | 北京新轻娱文化传媒有限公司 | 剧本杀、密室逃脱经营场所及活动非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
70 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000111 | 2025-5-30 | 北京紫旭东方文化传媒有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
71 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000110 | 2025-5-30 | 北京鑫海吉洋文化发展有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
72 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000112 | 2025-5-30 | 北京心雨情缘上网服务 | 互联网上网服务营业场所非现场检查单 | 否 | 曾文 | 高磊 | 否 |
73 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000109 | 2025-5-30 | 北京大爱国际传媒有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
74 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000105 | 2025-5-30 | 北京大爱国际传媒有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 王芳 | 否 |
75 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000108 | 2025-5-30 | 北京羽合天电子通讯设备有限公司 | 艺术品经营单位网络巡查检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
76 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000107 | 2025-5-30 | 北京远航兄弟文化传媒有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
77 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000106 | 2025-5-30 | 北京一格国际影视广告有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
78 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000113 | 2025-5-30 | 北京地中金文化传媒有限公司 | 专网非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
79 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000115 | 2025-5-30 | 北京仁本文化娱乐责任公司 | 剧本杀、密室逃脱经营场所及活动非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
80 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000116 | 2025-5-31 | 北京艺德苑文化艺术培训有限责任公司 | 社会艺术水平考级检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
81 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000117 | 2025-5-31 | 北京指筝朝夕艺术文化传播有限公司 | 社会艺术水平考级检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
82 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000121 | 2025-5-31 | 北京梓菡商店 | 发行单位非现场检查单 | 否 | 王芳 | 王丛 | 否 |
83 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000120 | 2025-5-31 | 北京轩雨阁书店 | 网络出版服务检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
84 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000119 | 2025-5-31 | 北京克莱斯克国际文化传媒有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
85 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000118 | 2025-5-31 | (白名单)北京梦动力文化传播有限责任公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
86 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000122 | 2025-5-31 | 鸿远鸿安国际文化发展(北京)有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
87 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000129 | 2025-6-1 | 北京中维实业有限责任公司 | 发行单位非现场检查单 | 是 | 刘伟 | 刘明明 | 否 |
88 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000128 | 2025-6-1 | 北京中育成远教育科技有限公司 | 发行单位非现场检查单 | 是 | 刘伟 | 刘明明 | 否 |
89 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000126 | 2025-6-1 | 北京市怀柔区基督教会下元聚会点 | 宗教场所检查单(新) | 是 | 刘伟 | 刘明明 | 否 |
90 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000127 | 2025-6-1 | 北京市怀柔区基督教会怀柔堂 | 宗教场所检查单(新) | 是 | 刘伟 | 刘明明 | 否 |
91 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000123 | 2025-6-1 | 北京坚果星球教育科技有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 刘明明 | 刘伟 | 否 |
92 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000124 | 2025-6-1 | 北京新华美誉文化传播有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 刘明明 | 刘伟 | 否 |
93 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000125 | 2025-6-1 | 北京翰高岩彩文化发展有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 刘明明 | 刘伟 | 否 |
94 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000130 | 2025-6-2 | 北京环星华弘供应链管理有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘伟 | 否 |
95 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000131 | 2025-6-2 | 北京宝祥龙包装制品有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘伟 | 否 |
96 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000132 | 2025-6-2 | 北京优选印刷有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘伟 | 否 |
97 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000133 | 2025-6-2 | 北京金荣伟艺图书有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘伟 | 否 |
98 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000134 | 2025-6-2 | 北京富祥工贸有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘伟 | 否 |
99 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000135 | 2025-6-3 | 北京然果儿商贸有限公司 | 单用途预付卡检查单 | 否 | 鲁雪 | 刘伟 | 否 |
100 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000141 | 2025-6-3 | 北京雁栖湖波光映月会议服务有限责任公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
101 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000136 | 2025-6-3 | 北京伯乐音乐培训有限公司 | 单用途预付卡检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘伟 | 否 |
102 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000140 | 2025-6-3 | 北京井邻文化发展有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
103 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000137 | 2025-6-3 | 北京迪曼尔文化艺术发展有限公司 | 单用途预付卡检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘伟 | 否 |
104 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000139 | 2025-6-3 | 北京众潮传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
105 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000142 | 2025-6-3 | 最视界文化传媒(北京)有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
106 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000138 | 2025-6-3 | 谛听术术(北京)影视制作技术开发有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
107 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000143 | 2025-6-4 | 北京中影大酒店有限公司 | 星级酒店安全非现场检查单 | 否 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
108 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000144 | 2025-6-5 | 北京市迪鑫印刷厂 | 印刷复制经营检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
109 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000145 | 2025-6-5 | 北京润田金辉印刷有限公司 | 印刷复制经营检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
110 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000148 | 2025-6-5 | (白名单)北京晋江原创网络科技有限公司 | 出版单位非现场检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
111 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000160 | 2025-6-5 | 北京春江月传媒广告有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
112 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000150 | 2025-6-5 | 大报新媒体文化传媒(北京)有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
113 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000147 | 2025-6-5 | 北京五十六号文化传媒有限责任公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
114 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000161 | 2025-6-5 | 北京小龙飞腾文化传媒有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
115 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000149 | 2025-6-5 | 北京中视艺道文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 王芳 | 王丛 | 否 |
116 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000162 | 2025-6-5 | 美和美文化发展(北京)有限责任公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
117 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000146 | 2025-6-5 | 北京甜心蓓蕾舞蹈工作室 | 单用途预付卡非现场检查单 | 否 | 王芳 | 王丛 | 否 |
118 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000163 | 2025-6-5 | 北京柔远文化传媒有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
119 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000151 | 2025-6-5 | 中影艺泽(北京)文化传播有限责任公司 | 广播电视非现场检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
120 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000152 | 2025-6-5 | 北京金巢影业有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
121 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000153 | 2025-6-5 | 北京北门逐鹿影视传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
122 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000154 | 2025-6-5 | 橙色果实(北京)影视文化传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
123 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000155 | 2025-6-5 | 圣泉寺(北京圣泉寺-微信公众账号) | 宗教领域非现场检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
124 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000156 | 2025-6-5 | 豹米花(北京)文化传媒发展有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
125 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000157 | 2025-6-5 | 北京龙学教育科技有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
126 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000158 | 2025-6-5 | 北京新世纪爱乐艺术文化有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
127 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000159 | 2025-6-5 | 北京亚东子高教育咨询有限责任公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
128 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000164 | 2025-6-6 | 北京市怀柔区基督教会下元聚会点(北京市怀柔区基督教会下元聚会点-微信公众账号) | 宗教活动检查单(新) | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
129 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000165 | 2025-6-6 | 北京市怀柔区基督教会下元聚会点(东庄村聚会点) | 宗教场所检查单(新) | 是 | 曾文 | 高磊 | 否 |
130 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000168 | 2025-6-6 | 北京康乐沃德上网服务有限公司 | 互联网上网服务营业场所非现场检查单 | 否 | 曾文 | 高磊 | 否 |
131 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000167 | 2025-6-6 | 白云川道观遗址 | 文物使用检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
132 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000166 | 2025-6-6 | 团泉观音寺 | 文物本体检查单 | 是 | 王芳 | 鲁雪 | 否 |
