| 序号 | 执法主体(检查机关) | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查领域 | 检查结果 | 执法人员 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
| 1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000255 | 2025-7-15 | 圆核艺林文化传媒(北京)有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000248 | 2025-7-15 | 北京凤凰联动图书发行有限公司(凤凰联动图书专营店-天猫) | 发行单位非现场检查单 | 否 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 3 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000249 | 2025-7-15 | 北京云崖暖艺术交流有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 4 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000250 | 2025-7-15 | 北京福来德传媒科技有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 5 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000251 | 2025-7-15 | 共瀛影业(北京)有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 6 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000252 | 2025-7-15 | (白名单)北京赤菟影视传媒有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 7 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000253 | 2025-7-15 | 啊哈影业(北京)有限公司 | 广播电视节目制作资质检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 8 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000254 | 2025-7-15 | 北京云在文化传播有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 9 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000256 | 2025-7-15 | (白名单)北京大象无形音乐有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 10 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000257 | 2025-7-15 | 北京芝麻开文化传媒有限公司 | 营业性演出非现场检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 11 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000258 | 2025-8-13 | 北京惊奇兔文化产业有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 12 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000259 | 2025-8-13 | 美亚长城传媒(北京)有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 13 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000260 | 2025-8-13 | 啊哈影业(北京)有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 14 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000261 | 2025-8-13 | 森海映画(北京)影业有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 15 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000262 | 2025-8-13 | 北京北门逐鹿影视传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 是 |
| 16 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000263 | 2025-8-13 | 中广影画(北京)文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
| 17 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000264 | 2025-8-13 | 北京砥砺锋芒文化传播有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
| 18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000265 | 2025-8-13 | 弢视界(北京)影视传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
| 19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000266 | 2025-8-13 | 传递光年(北京)影视传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
| 20 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000267 | 2025-8-13 | 光影波动(北京)影视文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 刘欣荣 | 田宇琦 | 否 |
| 21 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000269 | 2025-8-14 | 北京奥维浩瀚文化传播有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 22 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000268 | 2025-8-14 | 北京翰高岩彩文化发展有限公司 | 发行单位非现场检查单 | 否 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 23 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000288 | 2025-8-14 | 北京乐滋滋影业有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 24 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000287 | 2025-8-14 | 轩影盛世(北京)文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 25 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000286 | 2025-8-14 | 北京橙信传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000285 | 2025-8-14 | 北京影秀视界文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000280 | 2025-8-14 | 北京佳联包装制品有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000284 | 2025-8-14 | 北京鸿图创惠科技有限责任公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 29 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000283 | 2025-8-14 | 北京尚文辰天文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 30 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000282 | 2025-8-14 | 北京库里影视制作有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 31 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000281 | 2025-8-14 | 北京奇创辉煌影视传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 32 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000279 | 2025-8-14 | 北京乐贝多咨询有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 否 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 33 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000270 | 2025-8-14 | 辉腾伟业(北京)文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 34 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000271 | 2025-8-14 | 北京格航国际影视文化传媒有限责任公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 35 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000272 | 2025-8-14 | 北京德懋影视文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 36 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000273 | 2025-8-14 | 北京如川传媒科技有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 37 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000274 | 2025-8-15 | 北京盛世佳名文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 38 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000275 | 2025-8-15 | 艾柯森(北京)影视文化有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 39 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000276 | 2025-8-15 | 太平洋制罐(北京)有限公司(独资) | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 40 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000277 | 2025-8-15 | 北京斓景盛世文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 41 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000278 | 2025-8-15 | 北京百乐亨通娱乐有限公司 | 娱乐场所非现场巡查检查单 | 否 | 曾文 | 高磊 | 否 |
| 42 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000300 | 2025-8-19 | 北京龙腾九州投资管理有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 43 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000291 | 2025-8-19 | 北京妙笔生画教育咨询有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 44 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000292 | 2025-8-19 | 北京大马教育咨询有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 45 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000293 | 2025-8-19 | 北京甜心蓓蕾舞蹈工作室 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 46 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000289 | 2025-8-19 | 北京依雅恒颜文化传媒有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 否 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 47 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000290 | 2025-8-19 | 北京尚德正品建筑装饰工程有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 否 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 48 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000294 | 2025-8-19 | 北京森宿教育咨询有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 49 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000295 | 2025-8-19 | 北京自然之道国际文化艺术交流中心(普通合伙) | 艺术品经营单位网络巡查检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 50 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000296 | 2025-8-19 | 北京德知堂文化发展有限公司 | 艺术品经营单位网络巡查检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 51 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000297 | 2025-8-19 | 北京高蔓世纪文化有限公司 | 艺术品经营单位网络巡查检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 52 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000298 | 2025-8-19 | 主艺语文化传媒有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 53 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000299 | 2025-8-19 | 北京昌汇厚德文化艺术传媒有限责任公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 54 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000308 | 2025-8-19 | 艾柯森(北京)影视文化有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 55 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000309 | 2025-8-19 | 北京尼西传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 56 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000301 | 2025-8-19 | 天马国际旅行社有限责任公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 57 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000302 | 2025-8-19 | 北京乐行旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 58 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000303 | 2025-8-19 | 北京德孝轩旅游文化传播有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 59 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000304 | 2025-8-19 | 北京沐野旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 60 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000305 | 2025-8-19 | 浪天涯国际旅行社(北京)有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 61 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000310 | 2025-8-19 | 北京闪亮文化传播有限责任公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 62 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000306 | 2025-8-19 | 北京昊翔盛景国际旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 63 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000307 | 2025-8-19 | 北京山清水秀旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 田宇琦 | 刘欣荣 | 否 |
| 64 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000313 | 2025-8-20 | 北京喻米绘科技有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
| 65 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000312 | 2025-8-20 | 北京艺成教育科技有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
| 66 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000315 | 2025-8-20 | 北京文舒文化传播有限公司 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
| 67 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000314 | 2025-8-20 | 其诚可嘉文化艺术交流中心 | 社会艺术水平考级远程检查单 | 是 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
| 68 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000311 | 2025-8-20 | 北京地中金文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 69 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000319 | 2025-8-20 | 北京焦糖星球文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 70 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000321 | 2025-8-20 | 阿里巴巴影业(北京)有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 71 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000316 | 2025-8-20 | 北京润田金辉印刷有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 72 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000322 | 2025-8-20 | 北京震荡单元影视文化有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 73 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000317 | 2025-8-20 | 北京铂翼文化传播有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 74 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000323 | 2025-8-20 | 橙色果实(北京)影视文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 75 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000318 | 2025-8-20 | 北京星原传奇文化传媒有限公司 | 印刷单位网络巡查检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 76 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000320 | 2025-8-20 | 北京金色炫舞文化传媒有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 否 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
| 77 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000324 | 2025-8-25 | 中青寰宇(北京)国际文化有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 78 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000325 | 2025-8-25 | 北京广信国际旅行社有限公司怀柔分公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 79 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000326 | 2025-8-25 | 魔幻之旅(北京)旅游服务有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 80 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000327 | 2025-8-25 | 北京欧德有伴科技有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 81 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000335 | 2025-8-25 | 北京众信悠哉国际旅行社有限公司怀柔营业部 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 82 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000328 | 2025-8-25 | 北京游山看水旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 83 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000334 | 2025-8-25 | 北京怡景国际旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 84 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000329 | 2025-8-25 | 北京太古博物旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 85 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000336 | 2025-8-25 | 安程行(北京)国际旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 86 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000330 | 2025-8-25 | 北京山海银河国际旅行有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 87 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000331 | 2025-8-25 | 五十三度(北京)国际旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 88 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000332 | 2025-8-25 | 海外国际旅游集团北京旅行社有限公司怀柔门市部 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 89 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000333 | 2025-8-25 | 北京创维艺考文化艺术传播中心 | 单用途预付卡非现场检查单 | 否 | 鲁雪 | 刘明明 | 否 |
| 90 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000338 | 2025-8-26 | 北京泓泰旅游有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 91 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000339 | 2025-8-26 | 北京银河谷文化艺术有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 92 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000343 | 2025-8-26 | 北京中实国际旅行社有限公司 | 导游行程单备案检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 93 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000340 | 2025-8-26 | 北京青年旅行社股份有限公司怀柔门市部 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 94 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000344 | 2025-8-26 | 北京京鱼国际旅行社有限公司 | 导游行程单备案检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 95 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000341 | 2025-8-26 | 北京中世金桥国际旅行社有限公司怀柔分公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 96 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000345 | 2025-8-26 | 景辉(北京)国际商务旅游有限公司 | 导游行程单备案检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 97 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000346 | 2025-8-26 | 北京市中西国际旅行社有限公司怀柔门市部 | 导游行程单备案检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 98 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000337 | 2025-8-26 | 北京信和正康国际旅行社有限公司怀柔营业部 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 99 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000342 | 2025-8-26 | 北京儒林起点人力资源管理咨询有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 否 | 刘伟 | 王丛 | 否 |
| 100 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000347 | 2025-8-26 | 北京金色福旅行社有限公司怀柔门市部 | 导游行程单备案检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 101 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000348 | 2025-8-26 | 北京慢时光国际旅行社有限公司 | 导游行程单备案检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 102 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000349 | 2025-8-26 | 北京京云国际旅行社有限公司 | 导游行程单备案检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 103 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000351 | 2025-8-26 | 北京巡游天下旅行社有限公司 | 导游行程单备案检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 104 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000350 | 2025-8-26 | 金榜国际旅行社(北京)有限公司 | 导游行程单备案检查单 | 是 | 王丛 | 刘伟 | 否 |
| 105 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000353 | 2025-8-27 | 北京臻途国际旅行社有限公司怀柔区下元营业部 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 106 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000354 | 2025-8-27 | 北京晨光之曦体育文化有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 107 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000355 | 2025-8-27 | 及时行乐旅游(北京)有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 108 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000356 | 2025-8-27 | 北京穿山甲国际旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
| 109 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000352 | 2025-8-27 | 北京武佳舞文化传媒有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 否 | 王芳 | 李洪东 | 否 |
| 110 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000357 | 2025-8-27 | 北京元晟德时文化传播有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 111 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000358 | 2025-8-27 | 北京逍遥游宏达旅游有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 112 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000359 | 2025-8-27 | 北京环游作伴文化传播有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 113 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000360 | 2025-8-27 | 北京天朝国际旅行社有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 114 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000361 | 2025-8-29 | 北京艺途国际旅行有限公司 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 115 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000362 | 2025-8-29 | 北京市首都国际旅行社有限公司怀柔第一营业部 | 旅行社行程单备案检查单 | 是 | 高磊 | 曾文 | 否 |
| 116 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000363 | 2025-8-29 | 北京心雨情缘上网服务有限责任公司 | 互联网上网服务营业场所非现场检查单 | 否 | 高磊 | 王丛 | 否 |
| 117 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000366 | 2025-9-1 | 哈洛哈国际数字科技(北京)有限公司 | 互联网文化资质许可检查单 | 是 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 118 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000364 | 2025-9-1 | 北京鱼儿亲水教育科技有限公司 | 互联网文化资质许可检查单 | 是 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 119 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000365 | 2025-9-1 | 北京梓焰商贸有限公司 | 互联网文化资质许可检查单 | 是 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 120 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000367 | 2025-9-1 | 北京中海视线文化传媒中心 | 互联网文化资质许可检查单 | 是 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 121 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000368 | 2025-9-1 | 寰亚文化传播(中国)有限公司北京分公司 | 互联网文化资质许可检查单 | 是 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 122 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000465 | 2025-9-1 | 北京思琦泰合文化发展有限公司 | 单用途预付卡非现场检查单 | 否 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 123 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000369 | 2025-9-2 | 北京乐享乐讯网络科技发展有限公司 | 互联网文化资质许可检查单 | 是 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 124 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000370 | 2025-9-2 | 连合力度(北京)科技有限公司 | 互联网文化资质许可检查单 | 是 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 125 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000371 | 2025-9-2 | 竞技世界(北京)网络技术有限公司 | 互联网文化资质许可检查单 | 是 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 126 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000372 | 2025-9-2 | 北京魔帧影画文化科技有限公司 | 互联网文化资质许可检查单 | 是 | 刘伟 | 鲁雪 | 否 |
| 127 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 非现场检查 | ‘342025000373 | 2025-9-3 | 北京市怀柔区融媒体中心 | 互联网文化检查单 | 是 | 李洪东 | 王芳 | 否 |
