2025年度行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 任务名称/检查项目 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 抽查事项(双随机任务需填写) | 单次检查周期 | 计划制定部门 | 任务对应市级部门 |
1 | 怀柔区职业卫生用人单位日常监督检查 | 职业卫生监督执法队 | 《职业病防治法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京疾控〔2025〕7号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区涉及有职业危害的用人单位 | 235 | 60.00% | 1年1次 | 0 | 141 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市疾病预防控制局 |
2 | 怀柔区公共场所卫生监督日常检查任务 | 公共场所卫生监督执法一队、二队 | 《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京疾控〔2024〕24号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区公共场所 | 3418 | 77.35% | 1年1次 | 0 | 2644 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市疾病预防控制局 |
3 | 怀柔区对集中式供水经营单位、现场制售水经营单位进行检查 | 生活饮用水卫生监督执法一队、二队 | 《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京疾控〔2024〕37号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区集中式供水单位、现场制售水 | 491 | 51.30% | 1年1次 | 252 | 0 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市疾病预防控制局 |
4 | 怀柔区二次供水日常监督检查 | 生活饮用水卫生监督执法一队、二队 | 关于开展夏季生活饮用水二次供水专项监督工作的通知 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京疾控〔2024〕26号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区二次供水单位 | 89 | 21% | 1年1次 | 0 | 19 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市疾病预防控制局 |
5 | 怀柔区医疗机构数据核查任务非现场检查 | 医疗卫生监督执法一队、二队、三队 | 国家卫生健康委《关于印发依法执业自查管理办法的通知》(国卫监督发〔2020〕18号)第二十三条,地方各级卫生健康行政部门应当将医疗机构依法执业自我管理情况纳入医疗机构定级、评审、评价、考核(包括绩效考核)的指标体系,并作为行业优先评优的重要参考。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京卫生健康〔2024〕22号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区医疗卫生机构 | 481 | 40.00% | 1年1次 | 0 | 192 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市卫生健康委员会 |
6 | 怀柔区依法执业自查分析任务非现场检查 | 医疗卫生监督执法一队、二队、三队 | 国家卫生健康委《关于印发依法执业自查管理办法的通知》(国卫监督发〔2020〕18号)第二十三条,地方各级卫生健康行政部门应当将医疗机构依法执业自我管理情况纳入医疗机构定级、评审、评价、考核(包括绩效考核)的指标体系,并作为行业优先评优的重要参考。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京卫生健康〔2024〕23号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区医疗卫生机构 | 481 | 20.00% | 1年1次 | 0 | 96 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市卫生健康委员会 |
7 | 怀柔区医疗质量管理评估任务非现场检查 | 医疗卫生监督执法一队、二队、三队 | 国家卫生健康委《关于印发依法执业自查管理办法的通知》(国卫监督发〔2020〕18号)第二十三条,地方各级卫生健康行政部门应当将医疗机构依法执业自我管理情况纳入医疗机构定级、评审、评价、考核(包括绩效考核)的指标体系,并作为行业优先评优的重要参考。 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京卫生健康〔2024〕24号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区医疗卫生机构 | 481 | 20.00% | 1年1次 | 0 | 96 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市卫生健康委员会 |
8 | 怀柔区传染病防治非现场检查 | 医疗卫生监督执法一队、二队、三队 | 《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》《医疗废物管理条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京疾控〔2024〕29号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区医疗卫生机构 | 481 | 20.00% | 1年1次 | 0 | 95 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市疾病预防控制局 |
9 | 怀柔区学校卫生日常监督检查 | 医疗卫生监督执法一队、二队、三队 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京疾控〔2024〕25号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 全区各级各类学校 | 46 | 80.00% | 1年1次 | 0 | 37 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市疾病预防控制局 |
10 | 怀柔区托幼机构日常监督检查 | 医疗卫生监督执法一队、二队、三队 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京疾控〔2024〕35号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区托幼机构 | 81 | 80.00% | 1年1次 | 65 | 0 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市疾病预防控制局 |
11 | 怀柔区放射卫生日常监督检查 | 医疗卫生监督执法一队、二队、三队 | 《职业病防治法》《放射诊疗管理规定》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京疾控〔2024〕28号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 全区开展放射诊疗工作的医疗单位 | 41 | 80.00% | 1年1次 | 0 | 33 | / | 1天 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 北京市疾病预防控制局 |
本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限: 4次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况填写,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。) |
责任编辑:刘峥