怀柔区卫生健康委员会2024年第一季度行政检查结果公示(含双随机) | |||||||||
序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查时间 | 检查对象 | 检查结果 | 检查人员1 | 检查人员2 | 是否双随机检查 |
1051 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240112152522047 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院)桥梓社区卫生服务站 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1052 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240112152328866 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院)桥梓社区卫生服务站 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1053 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240112152239788 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院)桥梓社区卫生服务站 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1054 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240112145320884 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1055 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240112145284684 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1056 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240112145099503 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1057 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240112145063914 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1058 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240112144999733 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1059 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203220240112142930549 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村第二卫生室 | 合格 | 王典 | 蔡胜利 | 是 |
1060 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203220240112142854908 | 2024/1/12 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村第二卫生室 | 合格 | 王典 | 蔡胜利 | 是 |
1061 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240112102296272 | 2024/1/12 | 北京富乐银超商店 | 已不存在 | 段运青 | 代小利 | 是 |
1062 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240112102120136 | 2024/1/12 | 北京宽沟会议中心医务室 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1063 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240112102018557 | 2024/1/12 | 北京宽沟会议中心医务室 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1064 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240112101940957 | 2024/1/12 | 北京宽沟会议中心医务室 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1065 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240112101574172 | 2024/1/12 | 北京宽沟会议中心医务室 | 不合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1066 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240112100966779 | 2024/1/12 | 北京爱尚小伟理发店 | 合格 | 段运青 | 代小利 | 是 |
1067 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240112100368165 | 2024/1/12 | 北京建鑫屹通商贸中心 | 未能监督 | 段运青 | 代小利 | 是 |
1068 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240111152372710 | 2024/1/11 | 北京钰鸿帅影美发店 | 已不存在 | 段运青 | 代小利 | 是 |
1069 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240111151487908 | 2024/1/11 | 北京柔润雅姿美容美发店 | 合格 | 段运青 | 代小利 | 是 |
1070 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203520240111150762626 | 2024/1/11 | 天恒物业管理(北京)有限公司 | 合格 | 张宝生 | 隋元钟 | 是 |
1071 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240111150177018 | 2024/1/11 | 北京兴怀浴池 | 合格 | 段运青 | 代小利 | 是 |
1072 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203520240111145837131 | 2024/1/11 | 北京市鼎泽物业管理有限责任公司第一分公司 | 合格 | 张宝生 | 张佳宁 | 否 |
1073 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240111145273499 | 2024/1/11 | 北京市张美荣理发店 | 合格 | 段运青 | 代小利 | 是 |
1074 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203520240111144497419 | 2024/1/11 | 北京市老干部活动中心 | 合格 | 张宝生 | 张佳宁 | 是 |
1075 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203520240111142381499 | 2024/1/11 | 北京湖光山色物业管理有限公司 | 合格 | 张宝生 | 张佳宁 | 是 |
1076 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203520240111140998733 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区怀柔镇红螺镇村村民委员会 | 未能监督 | 张宝生 | 隋元钟 | 是 |
1077 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240111135248215 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心富乐社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1078 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240111135214031 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心富乐社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1079 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240111135146282 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心富乐社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1080 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240111135138072 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心富乐社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1081 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240111135078122 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心富乐社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1082 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240111135073290 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心富乐社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1083 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240111135051584 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心富乐社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1084 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240111134867879 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心富乐社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1085 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111104317432 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1086 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111104285963 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1087 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111104188977 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1088 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111103995890 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1089 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111103825017 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 韩殿智 | 是 |
1090 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204420240111103686602 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村村民委员会 | 合格 | 曹爽 | 刘惠珺 | 是 |
1091 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111101343614 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇上王峪村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
1092 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111101328472 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇上王峪村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
1093 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111101111085 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇上王峪村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
1094 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203420240111100968589 | 2024/1/11 | 北京市南华怀庆加油站 | 合格 | 张莹 | 张童丰 | 是 |
1095 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111100991415 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇上王峪村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
1096 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920240111100796964 | 2024/1/11 | 北京市怀柔区桥梓镇上王峪村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
1097 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203420240111100064971 | 2024/1/11 | 中国石化销售股份有限公司北京怀柔迎宾园加油站 | 合格 | 张莹 | 张童丰 | 是 |
1098 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201220240111100026225 | 2024/1/11 | 北京发后美容美发中心 | 合格 | 卢立强 | 傅玉华 | 否 |
1099 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240110154147477 | 2024/1/10 | 北京市杜全成旅馆 | 未能监督 | 段运青 | 宋玉泉 | 否 |
1100 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240110151514836 | 2024/1/10 | 北京思静旅店 | 未能监督 | 段运青 | 宋玉泉 | 否 |
1101 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110151528578 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村第二卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1102 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110151362361 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村第二卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1103 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110150030567 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
1104 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110145910857 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
1105 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110145833770 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
1106 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110145744448 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
1107 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110145613396 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
1108 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110144118749 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇新王峪村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1109 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110144054067 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇新王峪村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1110 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240110143944496 | 2024/1/10 | 北京制浆造纸试验厂有限公司湖苑山庄 | 合格 | 段运青 | 宋玉泉 | 否 |
1111 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110143915311 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇新王峪村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1112 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110143759039 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇新王峪村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1113 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240110143664355 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇新王峪村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 是 |
1114 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240110141858222 | 2024/1/10 | 北京金光浩源文化传播有限公司 | 合格 | 段运青 | 宋玉泉 | 否 |
1115 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202220240110135253139 | 2024/1/10 | 北京馨鸣翔合旅店 | 未能监督 | 段运青 | 宋玉泉 | 否 |
1116 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204320240110104744729 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区桥梓镇山立庄村股份合作社 | 合格 | 钟浩宇 | 刘惠珺 | 是 |
1117 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203520240110101486567 | 2024/1/10 | 北京市怀柔区泉河街道潘家园村村民委员会 | 合格 | 张宝生 | 张佳宁 | 是 |
1118 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203520240110095386882 | 2024/1/10 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司怀柔分公司 | 合格 | 张宝生 | 张佳宁 | 是 |
1119 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201320240110095093222 | 2024/1/10 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司怀柔分公司 | 合格 | 隋元钟 | 张佳宁 | 是 |
1120 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 7880d217-5192-426a-9fc1-f8eb7de374a7 | 2024/1/9 | 刘国峰(410322197310268313) | 不合格 | 刘永平 | 钱集景 | 否 |
1121 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109154867760 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1122 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109154657240 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1123 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109154563469 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1124 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109154395042 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1125 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109154352232 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1126 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109154126429 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1127 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109154037082 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1128 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109153890354 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1129 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109153836434 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1130 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109153010605 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1131 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109152067871 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇王化村卫生室 | 未能监督 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1132 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109151911657 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇王化村卫生室 | 未能监督 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1133 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109151824180 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1134 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420240109151850333 | 2024/1/9 | 北京怀柔王化幼儿园 | 合格 | 刘青玉 | 杨新苗 | 是 |
1135 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920240109151729851 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 钱集景 | 刘永平 | 否 |
1136 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620240109151690499 | 2024/1/9 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 否 |
1137 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204320240109150848255 | 2024/1/9 | 北京电影学院 | 合格 | 钟浩宇 | 刘惠珺 | 是 |
1138 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203420240109145245218 | 2024/1/9 | 北京汇英寅泰塑业有限公司 | 合格 | 张莹 | 张童丰 | 否 |
1139 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202320240109145245462 | 2024/1/9 | 北京美好利群洗衣有限公司 | 不合格 | 陆玉 | 傅玉华 | 是 |
1140 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203420240109144029816 | 2024/1/9 | 北京怀柔长城汽车修理有限责任公司 | 不合格 | 张莹 | 张童丰 | 否 |
1141 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202320240109143745955 | 2024/1/9 | 北京吕雅兰理发店 | 不合格 | 陆玉 | 卢立强 | 是 |
1142 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204320240109142034148 | 2024/1/9 | 北京金鹏顺发物业管理有限公司 | 不合格 | 钟浩宇 | 刘惠珺 | 是 |
1143 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240109105196418 | 2024/1/9 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 否 |
1144 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240109104890138 | 2024/1/9 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 否 |
1145 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240109104590167 | 2024/1/9 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 否 |
1146 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240109104290621 | 2024/1/9 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 否 |
1147 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120240109102737861 | 2024/1/9 | 北京金美丝发屋 | 合格 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
1148 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120240109101661009 | 2024/1/9 | 北京乐安新达科技发展有限公司 | 合格 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
1149 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120240109101098102 | 2024/1/9 | 北京凯曼云溪女子美容有限公司 | 合格 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
1150 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109100919114 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心康安社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1151 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109100886922 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心康安社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1152 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109100727454 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心康安社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1153 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109100721457 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心康安社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1154 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201320240109100750012 | 2024/1/9 | 北京中建雁栖湖景酒店有限责任公司 | 合格 | 隋元钟 | 张佳宁 | 否 |
1155 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109100622671 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心康安社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1156 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109100577303 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心康安社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1157 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109100576611 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心康安社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1158 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109100245486 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心康安社区卫生服务站 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
1159 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420240109095055366 | 2024/1/9 | 北京怀柔大屯幼儿园 | 合格 | 刘青玉 | 杨新苗 | 是 |
1160 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420240109094735107 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村第二卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
1161 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420240109094620607 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村第二卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
1162 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420240109094620077 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村第二卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
1163 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420240109094555136 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村第二卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
1164 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420240109094470873 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村第二卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
1165 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420240109094449677 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村第二卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
1166 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420240109094335897 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村第二卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
1167 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109092875406 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1168 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109092823563 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1169 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109092775077 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1170 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109092768547 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1171 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109092675825 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1172 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109092640045 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1173 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220240109092576500 | 2024/1/9 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
1174 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120240108154486388 | 2024/1/8 | 北京宜尚酒店管理有限公司 | 合格 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
1175 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240108153365314 | 2024/1/8 | 北京健永中医医院 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 否 |
1176 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240108153221323 | 2024/1/8 | 北京健永中医医院 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 否 |
1177 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240108153029106 | 2024/1/8 | 北京健永中医医院 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 否 |
1178 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020240108152927318 | 2024/1/8 | 北京健永中医医院 | 合格 | 韩殿智 | 蔡胜利 | 否 |
1179 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203120240108151766703 | 2024/1/8 | 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 合格 | 孟媛媛 | 傅玉华 | 是 |
1180 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120240108151252203 | 2024/1/8 | 北京凤来阁旅店 | 未能监督 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
1181 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120240108145538725 | 2024/1/8 | 北京汇都中医医院 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 否 |
1182 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120240108145424176 | 2024/1/8 | 北京汇都中医医院 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 否 |
1183 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202320240108145387855 | 2024/1/8 | 北京亭雅美容科技中心 | 不合格 | 陆玉 | 卢立强 | 是 |
1184 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120240108145314465 | 2024/1/8 | 北京汇都中医医院 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 否 |
1185 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120240108145187170 | 2024/1/8 | 北京汇都中医医院 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 否 |
1186 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120240108144967423 | 2024/1/8 | 北京汇都中医医院 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 否 |
1187 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120240108144680010 | 2024/1/8 | 北京汇都中医医院 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 否 |
1188 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120240108144415808 | 2024/1/8 | 北京华昌旅店 | 未能监督 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
