| 怀柔区卫生健康委员会2025年第四季度行政检查结果公示(含双随机) | |||||||||
| 序号 | 执法主体(检查机关名称) | 检查方式 | 检查单编号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果(检查结论) | 检查人员1 | 检查人员2 | 是否双随机检查 |
| 1 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201220251201110847085 | 2025/12/1 | 北京美样焕颜皮肤管理中心 | 合格 | 卢立强 | 孟媛媛 | 否 |
| 2 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201220251201105016722 | 2025/12/1 | 北京达拉丝理发店 | 合格 | 卢立强 | 孟媛媛 | 否 |
| 3 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201220251201102647806 | 2025/12/1 | 北京戴柏美容美发有限公司 | 合格 | 卢立强 | 孟媛媛 | 否 |
| 4 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201220251201101718780 | 2025/12/1 | 北京市范兴德旅店 | 合格 | 卢立强 | 孟媛媛 | 否 |
| 5 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201220251201094920937 | 2025/12/1 | 北京天瑞久缘餐饮服务有限公司 | 合格 | 卢立强 | 孟媛媛 | 否 |
| 6 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201020251125142670211 | 2025/11/25 | 北京市怀柔区中小学卫生保健所 | 合格 | 刘永平 | 冯向男 | 是 |
| 7 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201020251125142593485 | 2025/11/25 | 北京市怀柔区中小学卫生保健所 | 合格 | 刘永平 | 冯向男 | 是 |
| 8 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201020251125142392097 | 2025/11/25 | 北京市怀柔区中小学卫生保健所 | 合格 | 刘永平 | 冯向男 | 是 |
| 9 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201020251125142215202 | 2025/11/25 | 北京市怀柔区中小学卫生保健所 | 合格 | 刘永平 | 冯向男 | 是 |
| 10 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201020251125142015413 | 2025/11/25 | 北京市怀柔区中小学卫生保健所 | 合格 | 刘永平 | 冯向男 | 是 |
| 11 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251125102658906 | 2025/11/25 | 北京中唐中医医院 | 合格 | 张慧 | 冯向男 | 是 |
| 12 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251125102620994 | 2025/11/25 | 北京中唐中医医院 | 合格 | 张慧 | 冯向男 | 是 |
| 13 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251125102453177 | 2025/11/25 | 北京中唐中医医院 | 合格 | 张慧 | 冯向男 | 是 |
| 14 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251125102334462 | 2025/11/25 | 北京中唐中医医院 | 合格 | 张慧 | 冯向男 | 是 |
| 15 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251125102260748 | 2025/11/25 | 北京中唐中医医院 | 合格 | 张慧 | 冯向男 | 是 |
| 16 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251124103856344 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区泉河街道社区卫生服务中心潘家园社区卫生服务站 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 17 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251124103854044 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区泉河街道社区卫生服务中心潘家园社区卫生服务站 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 18 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251124103780754 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区泉河街道社区卫生服务中心潘家园社区卫生服务站 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 19 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251124103674758 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区泉河街道社区卫生服务中心潘家园社区卫生服务站 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 20 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251124103638787 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区泉河街道社区卫生服务中心潘家园社区卫生服务站 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 21 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251124101687542 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区第三中学卫生室 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 22 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251124101585436 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区第三中学卫生室 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 23 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251124101488703 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区第三中学卫生室 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 24 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251124101312783 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区第三中学卫生室 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 25 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251124101212116 | 2025/11/24 | 北京市怀柔区第三中学卫生室 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 26 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251121105418828 | 2025/11/21 | 北京市怀柔区预防诊疗服务中心 | 合格 | 冯向男 | 刘永平 | 是 |
| 27 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251121105397772 | 2025/11/21 | 北京市怀柔区预防诊疗服务中心 | 合格 | 冯向男 | 刘永平 | 是 |
| 28 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251121105178948 | 2025/11/21 | 北京市怀柔区预防诊疗服务中心 | 合格 | 冯向男 | 刘永平 | 是 |
| 29 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251121105070944 | 2025/11/21 | 北京市怀柔区预防诊疗服务中心 | 合格 | 冯向男 | 刘永平 | 是 |
| 30 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251121104940995 | 2025/11/21 | 北京市怀柔区预防诊疗服务中心 | 合格 | 冯向男 | 刘永平 | 是 |
| 31 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251120105927874 | 2025/11/20 | 北京市怀柔区雁栖镇北湾村卫生室 | 合格 | 钱集景 | 刘永平 | 是 |
| 32 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251120105885172 | 2025/11/20 | 北京市怀柔区雁栖镇北湾村卫生室 | 合格 | 钱集景 | 刘永平 | 是 |
| 33 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251120105712207 | 2025/11/20 | 北京市怀柔区雁栖镇北湾村卫生室 | 合格 | 钱集景 | 刘永平 | 是 |
| 34 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251120105423979 | 2025/11/20 | 北京市怀柔区雁栖镇北湾村卫生室 | 合格 | 钱集景 | 刘永平 | 是 |
| 35 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251119104024170 | 2025/11/19 | 北京万起口腔诊所 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 36 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251119103837958 | 2025/11/19 | 北京万起口腔诊所 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 37 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251119103829757 | 2025/11/19 | 北京万起口腔诊所 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 38 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251119103712233 | 2025/11/19 | 北京万起口腔诊所 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 39 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251119100317107 | 2025/11/19 | 北京市怀柔区雁栖镇官地村卫生室 | 合格 | 冯向男 | 刘永平 | 是 |
| 40 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251119100267935 | 2025/11/19 | 北京市怀柔区雁栖镇官地村卫生室 | 合格 | 冯向男 | 刘永平 | 是 |
| 41 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251119100245313 | 2025/11/19 | 北京市怀柔区雁栖镇官地村卫生室 | 合格 | 冯向男 | 刘永平 | 是 |
| 42 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251119095971768 | 2025/11/19 | 北京市怀柔区雁栖镇官地村卫生室 | 合格 | 冯向男 | 刘永平 | 是 |
| 43 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118154343879 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心丽湖社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 44 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118154243555 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心丽湖社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 45 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118154190122 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心丽湖社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 46 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118154058355 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心丽湖社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 47 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118152275588 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心南华园四区社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 48 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118152163537 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心南华园四区社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 49 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118152012712 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心南华园四区社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 50 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118151911755 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心南华园四区社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 51 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118145735685 | 2025/11/18 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 蔡胜利 | 吴国莲 | 是 |
| 52 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118145670448 | 2025/11/18 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 蔡胜利 | 吴国莲 | 是 |
| 53 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118145618345 | 2025/11/18 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 蔡胜利 | 吴国莲 | 是 |
| 54 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118145524343 | 2025/11/18 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 蔡胜利 | 吴国莲 | 是 |
| 55 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118145472648 | 2025/11/18 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 蔡胜利 | 吴国莲 | 是 |
| 56 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118145254566 | 2025/11/18 | 北京世纪兴华中医医院 | 合格 | 蔡胜利 | 吴国莲 | 是 |
| 57 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251118105546143 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区实验小学卫生室 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 58 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251118105490075 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区实验小学卫生室 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 59 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251118105412686 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区实验小学卫生室 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 60 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251118105344479 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区实验小学卫生室 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 61 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118105224631 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院) | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 62 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201920251118105141377 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区实验小学卫生室 | 合格 | 钱集景 | 冯向男 | 是 |
| 63 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118105165974 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院) | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 64 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118105112436 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院) | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 65 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118105034154 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院) | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 66 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118104983720 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院) | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 67 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118104965748 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院) | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 68 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251118104856299 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院) | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 69 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118100855031 | 2025/11/18 | 北京电影学院医务室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 70 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118100797724 | 2025/11/18 | 北京电影学院医务室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 71 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118100754226 | 2025/11/18 | 北京电影学院医务室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 72 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118100663344 | 2025/11/18 | 北京电影学院医务室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 73 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118100643083 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心青春苑社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
| 74 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118100535234 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心青春苑社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
| 75 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118100450346 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心青春苑社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
| 76 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251118100321482 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心青春苑社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
| 77 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251118094983096 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区雁栖镇神堂峪村卫生室 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 78 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251118094951882 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区雁栖镇神堂峪村卫生室 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 79 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251118094896833 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区雁栖镇神堂峪村卫生室 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 80 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203820251118094636964 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区雁栖镇神堂峪村卫生室 | 合格 | 张慧 | 刘永平 | 是 |
| 81 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118094186661 | 2025/11/18 | 北京睿诚口腔门诊有限责任公司常笑口腔诊所 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 82 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118094164863 | 2025/11/18 | 北京睿诚口腔门诊有限责任公司常笑口腔诊所 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 83 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118094033500 | 2025/11/18 | 北京睿诚口腔门诊有限责任公司常笑口腔诊所 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 84 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118093910627 | 2025/11/18 | 北京睿诚口腔门诊有限责任公司常笑口腔诊所 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 85 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118091945181 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区怀柔镇唐自口村卫生室 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
| 86 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118091872271 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区怀柔镇唐自口村卫生室 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
| 87 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118091837831 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区怀柔镇唐自口村卫生室 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
| 88 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118091833225 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区怀柔镇唐自口村卫生室 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
| 89 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251118091428272 | 2025/11/18 | 北京市怀柔区怀柔镇唐自口村卫生室 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
| 90 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120251117141441074 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇王化村卫生室 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 是 |
| 91 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120251117141370628 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇王化村卫生室 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 是 |
| 92 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120251117141281274 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇王化村卫生室 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 是 |
| 93 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120251117141112796 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇王化村卫生室 | 合格 | 杨新苗 | 刘青玉 | 是 |
| 94 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120251117135499042 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村卫生室 | 合格 | 杨新苗 | 庞也 | 是 |
| 95 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120251117135456073 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村卫生室 | 合格 | 杨新苗 | 庞也 | 是 |
| 96 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120251117135433467 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村卫生室 | 合格 | 杨新苗 | 庞也 | 是 |
| 97 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202120251117135350293 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村卫生室 | 合格 | 杨新苗 | 庞也 | 是 |
| 98 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251117134498697 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村第二卫生室 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
| 99 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251117134454385 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村第二卫生室 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
| 100 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251117134314829 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村第二卫生室 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
| 101 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251117134283936 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村第二卫生室 | 合格 | 庞也 | 刘青玉 | 是 |
| 102 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251117133633825 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇东四村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 103 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251117133616132 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇东四村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 104 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251117133573796 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇东四村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 105 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142204220251117133437463 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇东四村卫生室 | 合格 | 庞也 | 杨新苗 | 是 |
| 106 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420251117132840336 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇甘涧峪村卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
| 107 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420251117132828108 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇甘涧峪村卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
| 108 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420251117132745831 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇甘涧峪村卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
| 109 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201420251117132732374 | 2025/11/17 | 北京市怀柔区怀柔镇甘涧峪村卫生室 | 合格 | 刘青玉 | 庞也 | 是 |
| 110 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120251114151138387 | 2025/11/14 | 奈她美体(北京)中心(个体工商户) | 合格 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
| 111 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120251114145471419 | 2025/11/14 | 北京都市亿流美发厅 | 合格 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
| 112 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120251114144139905 | 2025/11/14 | 北京益德康安生物科技有限公司 | 合格 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
| 113 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120251114141895918 | 2025/11/14 | 北京艺阁美业理发店 | 合格 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
| 114 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142201120251114140795729 | 2025/11/14 | 北京香吻美容美发造型工作室 | 合格 | 宋玉泉 | 段运青 | 否 |
| 115 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114100879453 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区怀北镇卫生院)怀北铁路社区卫生服务站 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 是 |
| 116 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114100825016 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区怀北镇卫生院)怀北铁路社区卫生服务站 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 是 |
| 117 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114100749789 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区怀北镇卫生院)怀北铁路社区卫生服务站 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 是 |
| 118 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114100590569 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区怀北镇卫生院)怀北铁路社区卫生服务站 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 是 |
| 119 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114100443536 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区怀北镇卫生院)怀北铁路社区卫生服务站 | 合格 | 冯向男 | 钱集景 | 是 |
| 120 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114094560040 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村卫生室 | 合格 | 冯向男 | 张慧 | 是 |
| 121 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114094494447 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村卫生室 | 合格 | 冯向男 | 张慧 | 是 |
| 122 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114094249001 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村卫生室 | 合格 | 冯向男 | 张慧 | 是 |
| 123 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114094164079 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村卫生室 | 合格 | 冯向男 | 张慧 | 是 |
| 124 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142203620251114094074187 | 2025/11/14 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村卫生室 | 合格 | 冯向男 | 张慧 | 是 |
| 125 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251113115062914 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区九渡河镇卫生院)九渡河社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 126 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251113115056097 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区九渡河镇卫生院)九渡河社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 127 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251113114925216 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区九渡河镇卫生院)九渡河社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 128 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251113114810810 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区九渡河镇卫生院)九渡河社区卫生服务站 | 合格 | 韩殿智 | 吴国莲 | 是 |
| 129 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251113111028482 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 130 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251113110924189 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 131 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251113110886507 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 132 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142200920251113110767419 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村卫生室 | 合格 | 蔡胜利 | 王典 | 是 |
| 133 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251113105543519 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇第一村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
| 134 | 北京市怀柔区卫生健康委 | 现场监督 | 0100142202020251113105450262 | 2025/11/13 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇第一村卫生室 | 合格 | 韩殿智 | 王典 | 是 |
