怀柔区应急管理局2026年行政执法检查计划

日期:2026-03-23 09:02    来源:​怀柔区应急管理局

字号:        

2026年度行政检查计划
检查主体:北京市怀柔区应急管理局      
序号 任务名称 责任部门 制定任务依据 任务类型 检查类型 是否采用双双随机方式 检查方式 检查单编号 检查层级 任务日期自 任务日期至 是否涉企 对象范围 安全类检查 检查对象基数(管理对象基数) 检查比例 检查频次 计划现场检查次数 计划非现场检查次数 单次检查周期
1 社会面保障(大型活动)日常检查(非现场) 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕45号 区级 2026-01-01 2026-12-31 对大型活动周边200米范围内企业进行抽查 190 3% 一年1次 0 5 0.5
2 轻工企业重点检查(非现场)(执法队) 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕47号 区级 2026-01-01 2026-12-31 重点轻工企业 40 100% 一年1次 0 40 0.5
3 机械企业重点检查任务(非现场)(执法队) 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕50号 区级 2026-01-01 2026-12-31 机械企业重点检查 34 100% 一年1次 0 34 0.5
4 工业企业重点检查任务(非现场)(执法队) 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕186号 区级 2026-01-01 2026-12-31 工业企业重点检查 37 100% 一年1次 0 37 0.5
5 危险化学品经营企业(加油站)重点检查任务(现场) 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 现场检查 京应急〔2025〕197号 区级 2026-01-01 2026-12-31 全区加油站 25 100% 一年1次 25 0 0.5
6 商贸企业重点检查任务(非现场)(执法队) 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕52号 区级 2026-01-01 2026-12-31 商贸企业重点检查 3 100% 一年1次 0 3 0.5
7 建材企业重点检查任务(非现场)(执法队) 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕48号 区级 2026-01-01 2026-12-31 建材企业重点检查 1 100% 一年1次 0 1 0.5
8 有储存经营、仓储经营重点企业检查任务(非现场)(执法队) 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕54号 区级 2026-01-01 2026-12-31 有储存经营、仓储经营重点企业检查 1 100% 一年1次 0 1 0.5
9 本部门双随机检查任务 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 怀应急〔2025〕8号 区级 2026-01-01 2026-12-31 本部门双随机检查 63 100% 一年1次 0 63 0.5
10 医药制造重点检查(现场) 危险化学品综合管理科 年度执法计划 本部门 日常检查 现场检查 京应急〔2025〕28号 区级 2026-01-01 2026-12-31 重点医药制造企业 9 100% 一年1次 9 0 1天
11 危险化学品经营企业(不带储存)(非现场) 危险化学品综合管理科 年度执法计划 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕37号 区级 2026-01-01 2026-12-31 重点危险化学品经营企业(不带储存) 28 100% 一年1次 0 28 0.5天
12 医药制造重点检查(非现场) 危险化学品综合管理科 年度执法计划 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕58号 区级 2026-01-01 2026-12-31 重点医药制造企业 5 100% 一年1次 0 5 0.5天
13 化工企业重点检查(现场) 危险化学品综合管理科 年度执法计划 本部门 日常检查 现场检查 京应急〔2025〕25号 区级 2026-01-01 2026-12-31 重点化工企业 2 100% 一年1次 2 0 1天
14 化工企业重点检查(非现场) 危险化学品综合管理科 年度执法计划 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕53号 区级 2026-01-01 2026-12-31 重点化工企业 2 100% 一年1次 0 2 0.5天
15 有限空间重点检查任务(机械) 安全生产监督管理科 1.《安全生产法》第六十五条第一款:应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作,对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查…… 2.《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕50号 区级 2026-01-01 2026-12-31 怀柔区工业企业 1 100% 一年1次 0 1 0.5
16 有限空间重点检查任务(轻工) 安全生产监督管理科 1.《安全生产法》第六十五条第一款:应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作,对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查…… 2.《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕47号 区级 2026-01-01 2026-12-31 怀柔区工业企业 17 100% 一年1次 0 17 0.5
17 粉尘企业重点检查任务 安全生产监督管理科 1.《安全生产法》第六十五条第一款:应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作,对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查…… 2.《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 非现场检查 京应急〔2025〕47号 区级 2026-01-01 2026-12-31 怀柔区工业企业 10 100% 一年1次 0 10 0.5
18 工业气站重点检查任务(现场) 应急管理综合执法队 《北京市怀柔区应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知》 本部门 日常检查 现场检查 京应急〔2025〕198号 区级 2026-01-01 2026-12-31 工业气站重点检查 3 100% 一年1次 3 0 0.5
合计:
任务数量:18
计划检查次数:286,其中计划现场检查次数39,其中计划非现场检查次数247
本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限:    6      次/年   (请根据本机关内部监管统筹情况录入,实施办理政务服务或者依申请实施的入企勘验、责令改正后的入企复查、针对非现场监管线索实施的入企核查以及办理投诉举报、转办交办线索等实施的行政检查,可以不受频次上限限制。)


责任编辑:高朦
X