2025年度行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 任务名称/检查项目 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 |
检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 抽查事项(双随机任务需填写) | 单次检查周期 | 计划制定部门 | 任务对应市级部门 |
1 | 对定点医药机构日常检查任务(现场检查) | 内控监督科 | 北京市怀柔区医疗保障局2025年度行政执法检查 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京医疗保障〔2025〕2号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 定点零售药店 | 297 | 1% | 一年一次 | 3 | 0 | / | 0.5天 | 北京市怀柔区医疗保障局 | 北京市医疗保障局 |
2 | 对定点医药机构日常检查任务(非现场检查) | 内控监督科 | 北京市怀柔区医疗保障局2025年度行政执法检查 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京医疗保障〔2025〕4号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 定点医疗机构 | 297 | 1% | 一年一次 | 0 | 3 | / | 0 | 北京市怀柔区医疗保障局 | 北京市医疗保障局 |
3 | 对参保人员日常检查任务(非现场) | 内控监督科 | 北京市怀柔区医疗保障局2025年度行政执法检查 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京医疗保障〔2025〕3号;京医疗保障〔2025〕1号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 参保人员 | 39.84万人 | 0.1% | 一年一次 | 0 | 400 | / | 0 | 北京市怀柔区医疗保障局 | 北京市医疗保障局 |
本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限:1次/年
责任编辑:刘帅