| 怀柔区园林绿化局2023年第一季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
| 901 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-fh-20230221-07 | 2023.02.21 | 桥梓镇平义分村 | 合格 | 朱晴、程海旺 | 否 |
| 902 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-fh-20230221-08 | 2023.02.21 | 桥梓镇沙峪口村 | 合格 | 朱晴、程海旺 | 否 |
| 903 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-fh-20230221-09 | 2023.02.21 | 桥梓镇新王峪村 | 合格 | 朱晴、程海旺 | 否 |
| 904 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-fh-20230221-10 | 2023.02.21 | 桥梓镇上王峪村 | 合格 | 朱晴、程海旺 | 否 |
| 905 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-ZM-20230221-01 | 2023.02.21 | 北京畅融鑫科技有限公司 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 906 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-ZM-20230221-02 | 2023.02.21 | 北京长生园林绿化有限公司 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 907 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-ZM-20230221-03 | 2023.02.21 | 北京艺美园苗木场 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 908 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-ZM-20230221-04 | 2023.02.21 | 北京地美春园林工程有限公司 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 909 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-ZM-20230221-05 | 2023.02.21 | 北京长丰伟业园林绿化工程有限公司 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 910 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230222-01 | 2023.02.22 | 九渡河镇九渡河村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 911 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230222-02 | 2023.02.22 | 九渡河镇花木村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 912 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230222-03 | 2023.02.22 | 九渡河镇局里村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 913 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230222-04 | 2023.02.22 | 九渡河镇黄坎村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 914 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230222-05 | 2023.02.22 | 九渡河镇团泉村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 915 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-ZM-20230224-01 | 2023.02.24 | 北京亿鑫苗木种植有限公司 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 916 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-ZM-20230224-02 | 2023.02.24 | 北京天润绿洲园林绿化有限公司 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 917 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-ZM-20230224-03 | 2023.02.24 | 北京瑞烽翔泓种养殖专业合作社 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 918 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-ZM-20230224-04 | 2023.02.24 | 北京兴园苗圃有限公司 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 919 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LB-20230301-01 | 2023.03.01 | 桥梓镇凯甲庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 920 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LB-20230301-02 | 2023.03.01 | 桥梓镇北宅村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 921 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LB-20230301-03 | 2023.03.01 | 桥梓镇峪口村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 922 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LB-20230301-04 | 2023.03.01 | 桥梓镇峪沟村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 923 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LB-20230301-05 | 2023.03.01 | 桥梓镇一渡河村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 924 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YL-20220301-01 | 2023.03.01 | 桥梓镇后辛庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 925 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YL-20220301-02 | 2023.03.01 | 桥梓镇前辛庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 926 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YL-20220301-03 | 2023.03.01 | 桥梓镇秦家东庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 927 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YL-20220301-04 | 2023.03.01 | 桥梓镇杨家东庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 928 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YL-20220301-05 | 2023.03.01 | 桥梓镇苏峪口村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 929 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-01 | 2023.03.01 | 桥梓镇凯甲庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 930 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-02 | 2023.03.01 | 桥梓镇北宅村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 931 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-03 | 2023.03.01 | 桥梓镇峪口村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 932 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-04 | 2023.03.01 | 桥梓镇峪沟村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 933 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-05 | 2023.03.01 | 桥梓镇一渡河村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 934 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-06 | 2023.03.01 | 桥梓镇后辛庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 935 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-07 | 2023.03.01 | 桥梓镇前辛庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 936 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-08 | 2023.03.01 | 桥梓镇秦家东庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 937 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-09 | 2023.03.01 | 桥梓镇杨家东庄村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 938 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230301-10 | 2023.03.01 | 桥梓镇苏峪口村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 939 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-01 | 2023.03.02 | 九渡河镇四渡河村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 940 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-02 | 2023.03.02 | 九渡河镇黄坎村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 941 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-03 | 2023.03.02 | 九渡河镇吉寺村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 942 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-04 | 2023.03.02 | 九渡河镇团泉村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 943 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-05 | 2023.03.02 | 九渡河镇九渡河村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 944 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-06 | 2023.03.02 | 九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 945 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-07 | 2023.03.02 | 九渡河镇局里村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 946 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-08 | 2023.03.02 | 九渡河镇花木村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 947 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-09 | 2023.03.02 | 九渡河镇黄花城村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 948 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-10 | 2023.03.02 | 九渡河镇庙上村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 949 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-11 | 2023.03.02 | 九渡河镇二道关村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 950 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-12 | 2023.03.02 | 九渡河镇西水峪村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 951 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230302-13 | 2023.03.02 | 九渡河镇杏树台村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 952 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230302-01 | 2023.03.02 | 九渡河镇四渡河村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 953 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230302-02 | 2023.03.02 | 九渡河镇黄坎村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 954 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-03 | 2023.03.02 | 九渡河镇吉寺村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 955 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-04 | 2023.03.02 | 九渡河镇团泉村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 956 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-05 | 2023.03.02 | 九渡河镇九渡河村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 957 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-06 | 2023.03.02 | 九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 958 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-07 | 2023.03.02 | 九渡河镇局里村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 959 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-08 | 2023.03.02 | 九渡河镇花木村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 960 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-09 | 2023.03.02 | 九渡河镇黄花城村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 961 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-10 | 2023.03.02 | 九渡河镇庙上村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 962 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-11 | 2023.03.02 | 九渡河镇二道关村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 963 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-12 | 2023.03.02 | 九渡河镇西水峪村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 964 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230111-13 | 2023.03.02 | 九渡河镇杏树台村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 965 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-01 | 2023.03.02 | 九渡河镇四渡河村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 966 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-02 | 2023.03.02 | 九渡河镇黄坎村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 967 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-03 | 2023.03.02 | 九渡河镇吉寺村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 968 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-04 | 2023.03.02 | 九渡河镇团泉村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 969 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-05 | 2023.03.02 | 九渡河镇九渡河村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 970 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-06 | 2023.03.02 | 九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 971 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-07 | 2023.03.02 | 九渡河镇局里村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 972 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-08 | 2023.03.02 | 九渡河镇花木村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 973 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-09 | 2023.03.02 | 九渡河镇黄花城村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 974 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-10 | 2023.03.02 | 九渡河镇庙上村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 975 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-11 | 2023.03.02 | 九渡河镇二道关村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 976 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-12 | 2023.03.02 | 九渡河镇西水峪村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 977 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230302-13 | 2023.03.02 | 九渡河镇杏树台村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 978 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-01 | 2023.03.03 | 雁栖镇长元村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 979 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-02 | 2023.03.03 | 雁栖镇莲花池村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 980 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-03 | 2023.03.03 | 雁栖镇神堂峪村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 981 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-04 | 2023.03.03 | 雁栖镇官地村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 982 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-05 | 2023.03.03 | 雁栖镇石片村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 983 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-06 | 2023.03.03 | 雁栖镇北湾村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 984 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-07 | 2023.03.03 | 雁栖镇大地村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 985 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-08 | 2023.03.03 | 雁栖镇头道梁村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 986 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-09 | 2023.03.03 | 雁栖镇西栅子村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 987 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230303-10 | 2023.03.03 | 雁栖镇八道河村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 988 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-01 | 2023.03.03 | 雁栖镇长元村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 989 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-02 | 2023.03.03 | 雁栖镇莲花池村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 990 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-03 | 2023.03.03 | 雁栖镇神堂峪村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 991 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-04 | 2023.03.03 | 雁栖镇官地村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 992 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-05 | 2023.03.03 | 雁栖镇石片村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 993 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-06 | 2023.03.03 | 雁栖镇北湾村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 994 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-07 | 2023.03.03 | 雁栖镇大地村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 995 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-08 | 2023.03.03 | 雁栖镇头道梁村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 996 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-09 | 2023.03.03 | 雁栖镇西栅子村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 997 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230303-10 | 2023.03.03 | 雁栖镇八道河村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 998 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230306-01 | 2023.03.06 | 北房镇北房村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 999 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-LM-20230306-02 | 2023.03.06 | 北房镇南房村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1000 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230306-01 | 2023.03.06 | 北房镇北房村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1001 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230306-02 | 2023.03.06 | 北房镇南房村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1002 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230306-03 | 2023.03.06 | 北房镇韦里村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1003 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230306-04 | 2023.03.06 | 北房镇大罗山村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1004 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230306-05 | 2023.03.06 | 北房镇小罗山村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1005 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230306-06 | 2023.03.06 | 北房镇梨园庄村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1006 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230306-01 | 2023.03.06 | 北房镇北房村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1007 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230306-02 | 2023.03.06 | 北房镇南房村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1008 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230306-03 | 2023.03.06 | 北房镇韦里村 | 合格 | 宋伟、杨明燕 | 否 |
| 1009 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-01 | 2023.03.07 | 宝山镇 宝山村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1010 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-02 | 2023.03.07 | 宝山镇养鱼池村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1011 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-03 | 2023.03.07 | 宝山镇超梁子村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1012 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-04 | 2023.03.07 | 宝山镇对石 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1013 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-05 | 2023.03.07 | 宝山镇西黄梁村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1014 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-06 | 2023.03.07 | 宝山镇盘道沟村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1015 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-07 | 2023.03.07 | 宝山镇西帽山村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1016 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-08 | 2023.03.07 | 宝山镇牛圈子村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1017 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-09 | 2023.03.07 | 宝山镇大黄木厂 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1018 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230307-10 | 2023.03.07 | 宝山镇小黄木厂 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1019 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-01 | 2023.03.07 | 宝山镇 宝山村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1020 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-02 | 2023.03.07 | 宝山镇养鱼池村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1021 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-03 | 2023.03.07 | 宝山镇超梁子村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1022 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-04 | 2023.03.07 | 宝山镇对石 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1023 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-05 | 2023.03.07 | 宝山镇西黄梁村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1024 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-06 | 2023.03.07 | 宝山镇盘道沟村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1025 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-07 | 2023.03.07 | 宝山镇西帽山村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1026 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-08 | 2023.03.07 | 宝山镇牛圈子村 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1027 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-09 | 2023.03.07 | 宝山镇大黄木厂 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1028 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230307-10 | 2023.03.07 | 宝山镇小黄木厂 | 合格 | 程海旺、李洋 | 否 |
| 1029 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-01 | 2023.03.09 | 汤河口镇大榆树村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1030 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-02 | 2023.03.09 | 汤河口镇新地村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1031 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-03 | 2023.03.09 | 汤河口镇河东村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1032 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-04 | 2023.03.09 | 汤河口镇大蒲池沟村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1033 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-05 | 2023.03.09 | 汤河口镇连石沟村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1034 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-06 | 2023.03.09 | 汤河口镇古石沟门村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1035 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-07 | 2023.03.09 | 汤河口镇东黄梁村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1036 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-08 | 2023.03.09 | 汤河口镇卜营村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1037 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-09 | 2023.03.09 | 汤河口镇大黄塘村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1038 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230309-10 | 2023.03.09 | 汤河口镇小黄塘村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1039 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230309-01 | 2023.03.09 | 汤河口镇大榆树村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1040 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230309-02 | 2023.03.09 | 汤河口镇新地村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1041 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230309-03 | 2023.03.09 | 汤河口镇河东村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1042 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230309-04 | 2023.03.09 | 汤河口镇大蒲池沟村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1043 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230309-05 | 2023.03.09 | 汤河口镇连石沟村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1044 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230309-06 | 2023.03.09 | 汤河口镇古石沟门村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1045 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230309-07 | 2023.03.09 | 汤河口镇东黄梁村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1046 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230309-08 | 2023.03.09 | 汤河口镇卜营村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 1047 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230309-09 | 2023.03.09 | 汤河口镇大黄塘村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
