| 怀柔区园林绿化局2023年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
| 309 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘察 | 怀绿-造林-ZL230606-06 | 2023.06.06 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 合格 | 张津林、宋丹丹 | 否 |
| 310 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘察 | 怀绿-造林-ZL230606-07 | 2023.06.06 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 合格 | 张津林、宋丹丹 | 否 |
| 311 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘察 | 怀绿-造林-ZL230606-08 | 2023.06.06 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 合格 | 张津林、宋丹丹 | 否 |
| 312 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘察 | 怀绿-造林-ZL230606-09 | 2023.06.06 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 合格 | 张津林、宋丹丹 | 否 |
| 313 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘察 | 怀绿-造林-ZL230606-10 | 2023.06.06 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 合格 | 张津林、宋丹丹 | 否 |
| 314 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230404-01 | 2023.04.04 | 北房镇北房村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 315 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230404-02 | 2023.04.04 | 北房镇南房村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 316 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230404-03 | 2023.04.04 | 北房镇韦里村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 317 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230404-04 | 2023.04.04 | 北房镇大罗山村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 318 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230404-05 | 2023.04.04 | 北房镇小罗山村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 319 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230404-06 | 2023.04.04 | 北房镇梨园庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 320 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230404-07 | 2023.04.04 | 北房镇北房村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 321 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230404-08 | 2023.04.04 | 北房镇南房村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 322 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230404-09 | 2023.04.04 | 北房镇韦里村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 323 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230404-10 | 2023.04.04 | 北房镇大罗山村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 324 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230404-11 | 2023.04.04 | 北房镇小罗山村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 325 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230404-12 | 2023.04.04 | 北房镇梨园庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 326 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230406-01 | 2023.04.06 | 怀北镇西庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 327 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230406-02 | 2023.04.06 | 怀北镇东庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 328 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230406-03 | 2023.04.06 | 怀北镇怀北庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 329 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230406-04 | 2023.04.06 | 怀北镇龙各庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 330 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230406-05 | 2023.04.06 | 怀北镇神山村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 331 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230406-06 | 2023.04.06 | 怀北镇邓各庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 332 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230406-07 | 2023.04.06 | 怀北镇大水峪村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 333 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230406-08 | 2023.04.06 | 怀北镇椴树村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 334 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-BHQ-20230406-01 | 2023.04.06 | 怀北镇西庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 335 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-BHQ-20230406-02 | 2023.04.06 | 怀北镇东庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 336 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-BHQ-20230406-03 | 2023.04.06 | 怀北镇怀北庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 337 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-BHQ-20230406-04 | 2023.04.06 | 怀北镇龙各庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 338 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-BHQ-20230406-05 | 2023.04.06 | 怀北镇神山村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 339 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-BHQ-20230406-06 | 2023.04.06 | 怀北镇邓各庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 340 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-BHQ-20230406-07 | 2023.04.06 | 怀北镇大水峪村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 341 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-BHQ-20230406-08 | 2023.04.06 | 怀北镇椴树村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 342 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230410-01 | 2023.04.10 | 琉璃庙镇东峪村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 343 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230410-02 | 2023.04.10 | 琉璃庙镇龙泉峪村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 344 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230410-03 | 2023.04.10 | 琉璃庙镇柏查子村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 345 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230410-04 | 2023.04.10 | 琉璃庙镇琉璃庙村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 346 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230410-05 | 2023.04.10 | 琉璃庙镇得田沟村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 347 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230410-06 | 2023.04.10 | 琉璃庙镇碾子湾村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 348 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230410-1 | 2023.04.10 | 桥梓镇岐庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 349 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230410-2 | 2023.04.10 | 桥梓镇一渡河村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 350 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230410-3 | 2023.04.10 | 九渡河镇西四渡河村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 351 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230410-4 | 2023.04.10 | 九渡河镇团泉村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 352 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230410-5 | 2023.04.10 | 九渡河镇九渡河村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 353 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230410-6 | 2023.04.10 | 渤海镇兴隆城村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 354 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230410-7 | 2023.04.10 | 渤海镇八渡河岭村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 355 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230410-8 | 2023.04.10 | 渤海镇六渡河村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 356 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230412-1 | 2023.04.12 | 杨宋镇仙台村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 357 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230412-2 | 2023.04.12 | 杨宋镇杨宋庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 358 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230412-3 | 2023.04.12 | 杨宋镇耿辛庄村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 359 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230412-4 | 2023.04.12 | 杨宋镇花园村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 360 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230412-5 | 2023.04.12 | 杨宋镇张自口村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 361 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230412-6 | 2023.04.12 | 杨宋镇梭草村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 362 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230412-7 | 2023.04.12 | 杨宋镇西树行村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 363 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-FH-20230412-8 | 2023.04.12 | 杨宋镇四季屯村 | 合格 | 何久艳、成小春 | 否 |
| 364 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YL-20230418-001 | 2023.04.18 | 北房镇小罗山村 | 合格 | 何久艳、朱晴 | 是 |
| 365 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YL-20230418-002 | 2023.04.18 | 北房镇小罗山村 | 合格 | 何久艳、朱晴 | 是 |
| 366 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-01 | 2023.04.14 | 九渡河镇四渡河村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 367 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-02 | 2023.04.14 | 九渡河镇黄坎村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 368 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-03 | 2023.04.14 | 九渡河镇团泉村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 369 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-04 | 2023.04.14 | 九渡河镇局里村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 370 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-05 | 2023.04.14 | 九渡河镇花木村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 371 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-06 | 2023.04.14 | 九渡河镇九渡河村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 372 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-07 | 2023.04.14 | 九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 373 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-08 | 2023.04.14 | 九渡河镇二道关村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 374 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-09 | 2023.04.14 | 九渡河镇杏树台村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 375 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230414-10 | 2023.04.14 | 九渡河镇庙上村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 376 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230414-01 | 2023.04.14 | 桥梓镇峪口村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 377 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230414-02 | 2023.04.14 | 桥梓镇一渡河村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 378 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230414-03 | 2023.04.14 | 九渡河镇四渡河村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 379 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230414-04 | 2023.04.14 | 九渡河镇黄坎村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 380 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230414-05 | 2023.04.14 | 九渡河镇团泉村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 381 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230414-06 | 2023.04.14 | 九渡河镇局里村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 382 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230414-07 | 2023.04.14 | 九渡河镇花木村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 383 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230414-08 | 2023.04.14 | 九渡河镇九渡河村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 384 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-01 | 2023.04.18 | 九渡河镇四渡河村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 385 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-02 | 2023.04.18 | 九渡河镇黄坎村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 386 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-03 | 2023.04.18 | 九渡河镇团泉村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 387 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-04 | 2023.04.18 | 九渡河镇局里村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 388 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-05 | 2023.04.18 | 九渡河镇花木村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 389 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-06 | 2023.04.18 | 九渡河镇九渡河村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 390 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-07 | 2023.04.18 | 九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 391 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-08 | 2023.04.18 | 九渡河镇二道关村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 392 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-09 | 2023.04.18 | 九渡河镇杏树台村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 393 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230418-10 | 2023.04.18 | 九渡河镇庙上村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 394 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230418-01 | 2023.04.18 | 桥梓镇峪口村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 395 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230418-02 | 2023.04.18 | 桥梓镇一渡河村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 396 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230418-03 | 2023.04.18 | 九渡河镇四渡河村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 397 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230418-04 | 2023.04.18 | 九渡河镇黄坎村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 398 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230418-05 | 2023.04.18 | 九渡河镇团泉村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 399 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230418-06 | 2023.04.18 | 九渡河镇局里村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 400 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—SD-20230418-07 | 2023.04.18 | 九渡河镇花木村河段 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 401 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-01 | 2023.04.20 | 九渡河镇四渡河村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 402 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-02 | 2023.04.20 | 九渡河镇黄坎村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 403 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-03 | 2023.04.20 | 九渡河镇团泉村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 404 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-04 | 2023.04.20 | 九渡河镇局里村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 405 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-05 | 2023.04.20 | 九渡河镇花木村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 406 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-06 | 2023.04.20 | 九渡河镇九渡河村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 407 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-07 | 2023.04.20 | 九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 408 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-08 | 2023.04.20 | 九渡河镇二道关村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 409 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-09 | 2023.04.20 | 九渡河镇杏树台村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 410 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—FH-20230420-10 | 2023.04.20 | 九渡河镇庙上村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 411 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-01 | 2023.04.20 | 九渡河镇四渡河村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 412 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-02 | 2023.04.20 | 九渡河镇黄坎村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 413 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-03 | 2023.04.20 | 九渡河镇团泉村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 414 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-04 | 2023.04.20 | 九渡河镇局里村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 415 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-05 | 2023.04.20 | 九渡河镇花木村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 416 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-06 | 2023.04.20 | 九渡河镇九渡河村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 417 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-07 | 2023.04.20 | 九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 418 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-08 | 2023.04.20 | 九渡河镇二道关村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 419 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-09 | 2023.04.20 | 九渡河镇杏树台村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 420 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230420-10 | 2023.04.20 | 九渡河镇庙上村 | 合格 | 国金凤、万子钰 | 否 |
| 421 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230329-01 | 2023.03.29 | 杨宋镇安乐庄村312号 | 合格 | 朱晴、万子钰 | 是 |
| 422 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230329-02 | 2023.03.29 | 杨宋镇安乐庄村312号 | 合格 | 朱晴、万子钰 | 是 |
| 423 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230329-03 | 2023.03.29 | 杨宋镇安乐庄村312号 | 合格 | 朱晴、万子钰 | 是 |
| 424 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230329-04 | 2023.03.29 | 杨宋镇安乐庄村312号 | 合格 | 朱晴、万子钰 | 是 |
| 425 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230329-05 | 2023.03.29 | 杨宋镇安乐庄村312号 | 合格 | 朱晴、万子钰 | 是 |
| 426 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀柔-执法—YB-20230329-06 | 2023.03.29 | 杨宋镇安乐庄村312号 | 合格 | 朱晴、万子钰 | 是 |
| 427 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-01 | 2023.04.03 | 渤海镇三岔村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 428 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-02 | 2023.04.03 | 渤海镇兴隆城村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 429 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-03 | 2023.04.03 | 渤海镇六渡河村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 430 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-04 | 2023.04.03 | 渤海镇四渡河村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 431 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-05 | 2023.04.03 | 渤海镇三渡河村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 432 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-06 | 2023.04.03 | 渤海镇马道峪村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 433 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-07 | 2023.04.03 | 渤海镇苇店村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 434 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-08 | 2023.04.03 | 渤海镇辛营村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 435 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-09 | 2023.04.03 | 渤海镇北沟村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 436 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-10 | 2023.04.03 | 渤海镇田仙峪村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 437 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-11 | 2023.04.03 | 渤海镇三岔村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 438 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-12 | 2023.04.03 | 渤海镇兴隆城村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 439 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-13 | 2023.04.03 | 渤海镇六渡河村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 440 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-14 | 2023.04.03 | 渤海镇四渡河村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 441 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-15 | 2023.04.03 | 渤海镇三渡河村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 442 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-16 | 2023.04.03 | 渤海镇马道峪村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 443 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-17 | 2023.04.03 | 渤海镇苇店村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 444 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-18 | 2023.04.03 | 渤海镇辛营村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 445 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-19 | 2023.04.03 | 渤海镇北沟村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 446 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-SD-20230403-20 | 2023.04.03 | 渤海镇田仙峪村 | 合格 | 韩石、曹瑛 | 否 |
| 447 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-01 | 2023.04.07 | 桥梓镇凯甲庄村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 448 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-02 | 2023.04.07 | 桥梓镇北宅村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 449 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-03 | 2023.04.07 | 桥梓镇峪口村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 450 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-04 | 2023.04.07 | 桥梓镇峪沟村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 451 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-05 | 2023.04.07 | 桥梓镇一渡河村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 452 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-06 | 2023.04.07 | 桥梓镇后辛庄村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 453 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-07 | 2023.04.07 | 桥梓镇前辛庄村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 454 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-08 | 2023.04.07 | 桥梓镇秦家东庄村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 455 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-09 | 2023.04.07 | 桥梓镇杨家东庄村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
| 456 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 实地勘验 | 怀绿-执法-YB-20230407-10 | 2023.04.07 | 桥梓镇苏峪口村 | 合格 | 朱晴、张然 | 否 |
