怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2024.11.25-2024.11.29) | ||||||||||||
行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇松树台村村民委员会 | 541101166819725259 | 11011611241125001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]870号 | 宝山镇2024年森林健康经营抚育工程。采伐蒙古栎5130株、油松12825株、侧柏2565株、桦树2565株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇郑栅子村村民委员会 | 54110116681977895M | 11011611241125002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]871号 | 宝山镇2024年林木抚育工程。采伐蒙古栎3886株、山杨3886株、油松9715株、侧柏1943株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇菜树甸村村民委员会 | 541101166819845503 | 11011611241125003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]872号 | 宝山镇2024年森林健康经营抚育项目。采伐侧柏3274株、油松21281株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇温栅子村村民委员会 | 54110116681997757H | 11011611241125004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]873号 | 宝山镇2024年森林健康经营抚育工程。采伐山杨5148株、蒙古栎1287株、桦树1287株、油松2574株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇四道窝铺村村民委员会 | 54110116681972461B | 11011611241125005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]874号 | 宝山镇2024年森林健康经营抚育项目。采伐蒙古栎2600株、油松26000株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇超梁子村村民委员会 | 54110116681998936Y | 11011611241125006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]875号 | 宝山镇2024年森林健康经营抚育工程。采伐蒙古栎2604株、山杨2604株、油松6510株、侧柏1302株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇对石村村民委员会 | 541101166819877517 | 11011611241125007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]876号 | 宝山镇2024年森林健康经营抚育工程。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇下栅子村村民委员会 | 541101166819573680 | 11011611241125008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]877号 | 宝山镇2024年森林健康经营抚育工程。采伐蒙古栎2117株、桦树6351株、油松14819,侧柏4234株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇阳坡村村民委员会 | 54110116682891209E | 11011611241125009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]878号 | 宝山镇2024年森林健康经营抚育工程。采伐蒙古栎7609株、油松3261株、桦树2174株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇温栅子村村民委员会 | 54110116681997757H | 11011611241125010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]879号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程整改。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇郑栅子村村民委员会 | 54110116681977895M | 11011611241125011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]880号 | 宝山镇2023年国家公益林管护工程整改。采伐蒙古栎390株、油松3120株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇松树台村村民委员会 | 541101166819725259 | 11011611241125012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]881号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程整改。采伐蒙古栎1890株、油松1575株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇宝山寺村村民委员会 | 541101166819876398 | 11011611241125013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]882号 | 宝山镇2023年公家公益林管护项目整改。采伐侧柏670株、油松3015株、蒙古栎1005株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇道德坑村村民委员会 | 541101166819606396 | 11011611241125014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]883号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程整改。采伐蒙古栎1225株、油松735株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇四道窝铺村村民委员会 | 54110116681972461B | 11011611241125015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]884号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育项目整改。采伐蒙古栎570株、油松2280株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇下栅子村村民委员会 | 541101166819573680 | 11011611241125016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]885号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程整改。采伐蒙古栎900株、油松2700株、侧柏900株。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 彭光连 | — | 11011611241126001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]886号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 彭光华 | — | 11011611241126002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]887号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 崔文译 | — | 11011611241126003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]888号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 刘子利 | — | 11011611241126004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]889号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 刘子利 | — | 11011611241126005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]890号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 彭光连 | — | 11011611241126006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]891号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 彭光连 | — | 11011611241126007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]892号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 崔家良 | — | 11011611241126008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]893号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 刘子利 | — | 11011611241126009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]894号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花城村民委员会 | 54110116756747972P | 11011611241126010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]895号 | 因怀九河综合治理工程需采伐。更新地点:黄花城村怀九河。采伐椿树5株、榆树1株、杨树143株。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇西台村民委员会 | 54110116693274839J | 11011611241126011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]896号 | 因怀九河综合治理工程需采伐。更新地点:西台村怀九河。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀柔镇西三村村民委员会 | 54110116553090448K | 11011611241127001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]897号 | 因树木危及行人车辆安全需要。迹地更新。 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村村民委员会 | 54110116A03010047A | 11011611241127002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]898号 | 因树木危及房屋安全需要。迹地更新。 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京湖光山色物业管理有限公司 | 91110116799981419K | 11011611241127003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]899号 | 因更新树种需要。迹地更新。 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀柔镇葛各庄村村民委员会 | 54110116A030121142 | 11011611241127004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]900号 | 因树木危及行人车辆安全需要。迹地更新。 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村村民委员会 | 541101168025956911 | 11011611241127005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]901号 | 树木老化危害河道行人,申请采伐。迹地更新。采伐杨树5株、油松2株、国槐16株、柳树4株、五角枫6株、玉兰树3株。 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇驸马庄村村民委员会 | 5411011673939700XU | 11011611241129001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]902号 | 因树木老化存在安全隐患申请采伐。迹地更新。采伐松树10株、桑树16株、椿树8株、杨树10株、桃树2株。 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪