怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2024.12.23-2024.12.27) | ||||||||||||
行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
法人及非法人组织 | 北京万通龙山置业有限公司 | 91110000782525919B | 11011611241223001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]928号 | 因庙城镇区排水系统能力提升工程。更新地点:新新小镇院内。采伐构树169株、榆树9株、核桃树10株、杜仲树1株、桑树46株、白松3株、松树27株、槐树48株、梧桐1株、油松50株、柳树40株、李子23株、泡桐2、玉兰11、杨树36、五角枫12、杏树11、水杉7、蒙古栎3、椿树12、银杏1、白蜡13、紫叶李7、栾树1株。 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京万通龙山置业有限公司 | 91110000782525919B | 11011611241223002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]929号 | 因庙城中路雨水管线工程。更新地点:新新小镇院内。采伐玉兰1株、桑树3株、白松2株、槐树5株、柳树1株、杜仲3株、泡桐4株、松树2株、枫树2株、榆树3株、山楂树2株、樱花1株、龙抓槐1株、李子1株、银杏1株、法桐3株、侧柏130株。 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611241224001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]930号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。采伐白皮松9072株、椿树54株、法桐51株、构树485株、核桃树33株、黑枣树33株、花椒树2株、泡桐树73株、桑树31株、山楂树20株、桃树441株、杏树171株、樱桃树10株、油松501株、榆树10株、枣树412株。 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇肖两河村村民委员会 | 54110116743318335U | 11011611241224002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]931号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。采伐白皮松500株、侧柏21株、刺槐175株、杜仲树20株、五角枫68株、杨树1株、油松15株、紫叶李79株。 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇肖两河村村民委员会 | 54110116743318335U | 11011611241224003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]932号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。采伐侧柏90株、火炬树600株、柳树181株、桃树50株、雪松40株、杨树170株、油松100株、元宝枫30株、紫叶李100株。 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇小杜两河村村民委员会 | 541101167376961615 | 11011611241224004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]933号 | 因树木老化申请更新。迹地更新。采伐白蜡100株、侧柏285株、刺槐129株、冬枣1339株、国槐600株、李子树18株、柳树132株、桃树34株、杏树1577株、杨树42株、银杏22株、油松2560株、榆树6株。 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611241224005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]934号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。采伐白皮松6333株、侧柏75株、椿树128株、刺槐27株、法桐264株、构树123株、核桃树146株、柳树31株、木棉树62株、泡桐34株、桑树30株、油松464株、桃树681株、杏树980株、杨树107株、樱桃树7株、榆树51株、枣树831株。 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 91110116102589311J | 11011611241225001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]935号 | 因企业开口需要申请采伐。异地更新,更新地点:沙河西侧。 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 91110116102589311J | 11011611241225002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2024]936号 | 因机械总院二期项目周边开口申请采伐。异地更新,更新地点:沙河西侧。采伐国槐4株、白蜡3株。 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪