怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2025.3.24-2025.3.28) | ||||||||||||
行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 11110227000098327D | 11011611250324001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]120号 | 因庙城大街道路施工。迹地更新。采伐柏树6株、油松3株、元宝枫3株、樱花2株、海棠15株、银杏1株。京(怀)绿林地备【2017】001号。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 11110227000098327D | 11011611250324002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]121号 | 更换树种。迹地更新。采伐核桃12株、香椿27株、榆树53株、李子6株、海棠20株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 11110227000098327D | 11011611250324003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]122号 | 因庙城大街施工。迹地更新。采伐柏树16株、白蜡10株、千头椿1株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 11110227000098327D | 11011611250324004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]123号 | 因庙城中路施工。迹地更新。采伐龙爪槐9株、银杏1株、榆树2株、椿树1株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京银地房地产开发有限责任公司 | 911101161011785539 | 11011611250324005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]124号 | 因庙城大街道路施工。迹地更新。采伐桧柏3株、龙爪槐68株、榆树4株、椿树4株、金枝国槐67株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇庙城社区居民委员会 | 551101166963237204 | 11011611250324006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]125号 | 因环境提升改造。迹地更新。采伐桑树17株、松树1株、榆树12株、香椿6株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇西黄梁村村民委员会 | 54110116681987620B | 11011611250324007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]126号 | 宝山镇2023年国家公益林管护项目整改。采伐油松318株、蒙古栎477株、杨树477株、侧柏477株、核桃楸159株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇松树台村村民委员会 | 541101166819725259 | 11011611250324008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]127号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程整改。蒙古栎1527株、油松1018株、杨树2545株、侧柏2036株、核桃楸2036株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇超梁子村村民委员会 | 54110116681998936Y | 11011611250324009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]128号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程整改。采伐核桃楸796株、杨树1194株、油松398株、侧柏597株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇道德坑村村民委员会 | 541101166819606396 | 11011611250324010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]129号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程整改。采伐油松608株、侧柏304株、杨树2128株、蒙古栎608株、榆树608株、桦树608株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇大黄木厂村村民委员会 | 5411011668197140XL | 11011611250324011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]130号 | 宝山镇2023年国家公益林管护工程整改。采伐油松564株、侧柏846株、核桃楸1128株、蒙古栎564株、杨树564株、榆树846株、刺槐564株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇宝山寺村村民委员会 | 541101166819876398 | 11011611250324012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]131号 | 宝山镇2023年国家公益林管护项目整改。采伐油松391株、侧柏391株、杨树1173株、榆树782株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇温栅子村村民委员会 | 54110116681997757H | 11011611250324013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]132号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程整改。采伐油松912株、侧柏608株、榆树912株、桦树1216株、杨树1824株、杨树1824株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇下栅子村村民委员会 | 541101166819573680 | 11011611250324014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]133号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程整改。采伐油松693株、侧柏924株、杨树924株、桦树462株、榆树693株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇四道窝铺村村民委员会 | 54110116681972461B | 11011611250324015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]134号 | 宝山镇2023年森林健康经营抚育项目整改。采伐蒙古栎880株、油松220株、侧柏330株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇郑栅子村村民委员会 | 54110116681977895M | 11011611250324016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]135号 | 宝山镇2023年国家公益林管护工程整改。采伐蒙古栎531株、榆树1593株、桦树1062株、油松树1593株、侧柏531株、杨树531株。 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 91110116102589311J | 11011611250327002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]136号 | 因该地块项目建设。迹地更新。采伐油松99株、紫薇24株、华山松67株、金叶榆135株、流苏3株、杨树1株、紫叶李28株、杜仲69株、法桐113株。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 张立 | — | 11011611250327003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]137号 | 影响高压线。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 康桂芝 | — | 11011611250327004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]138号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 黄大增 | — | 11011611250327005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]139号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 张国红 | — | 11011611250327006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]140号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 黄大增 | — | 11011611250327007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]141号 | 树木老化需要更新。迹地更新。采伐杨树60株、榆树40株。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 李永林 | — | 11011611250327008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]142号 | 树木老化需要更新。迹地更新。采伐杨树40株、榆树4株、柳树2株。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 孟玉泉 | — | 11011611250327009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]143号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 孟玉泉 | — | 11011611250327010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]144号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 刘金英 | — | 11011611250327011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]145号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 宋福琴 | — | 11011611250327012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]146号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 崔俊岩 | — | 11011611250327013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]147号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 刘善英 | — | 11011611250327014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]148号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 金文荣 | — | 11011611250327015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]149号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 彭明路 | — | 11011611250327016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]150号 | 影响高压线。迹地更新。 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 张显刚 | — | 11011611250328001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]151号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 刘凤才 | — | 11011611250328002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]152号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 张连才 | — | 11011611250328003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]153号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 彭大祥 | — | 11011611250328004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]154号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 彭明武 | — | 11011611250328005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]155号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 彭玉海 | — | 11011611250328006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]156号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪