怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2025.7.21-2025.7.25) | ||||||||||||
行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇四渡河村村民委员会 | 54110116758748864T | 11011611250721001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]447号 | 树木老化危害行人申请采伐。迹地更新。采伐杨树3株、柳树1株、核桃树1株。 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 寇晓娟 | — | 11011611250721002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]448号 | 树木更新申请采伐。迹地更新。 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 91110116102589311J | 11011611250721003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]449号 | 因道路工程项目施工需要申请采伐。异地更新,更新地点:雁栖大街与忙牛河西路交叉口西侧。 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇西台子村村民委员会 | 54110116680493709J | 11011611250721004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]450号 | 防火道路修建申请采伐。迹地更新。采伐榆树11株、核桃楸9株、蒙古栎10株。 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇碾子湾村村民委员会 | 54110116680478402G | 11011611250721005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]451号 | 防火道路修建申请采伐。异地更新,更新地点:神洞沟沟里。采伐槐树23株、核桃楸31株、杨树3株、桃树7株。 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇孙胡沟村村民委员会 | 54110116674280344L | 11011611250721006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]452号 | 枯枝掉落砸到房屋存在安全隐患申请采伐。迹地更新。 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇安洲坝村村民委员会 | 541101167488196653 | 11011611250721007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]453号 | 树木枯死倾斜存在安全隐患申请采伐。迹地更新。采伐榆树5株、槐树2株。 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇孙胡沟村村民委员会 | 54110116674280344L | 11011611250721008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]454号 | 防火道路修建申请采伐。异地更新,更新地点:西大道沟里。采伐杏树15株、杨树16株、苦梨树7株、椴树3株。 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市水利工程管理中心 | 12110000MB1L64777J | 11011611250722001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]455号 | 由于怀柔水库紧邻城区,周边村镇、居民较多,加之库区周边树木老化,遇大风、雨雪等天气易发生倒树、断枝等砸伤途经行人及车辆等安全事故,故申请对危死树采伐。迹地更新。采伐杨树34株、槐树6株、榆树6株、椿树15株、火炬树19株。 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 中国科学院力学研究所 | 1210000040001222XA | 11011611250723001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]456号 | 因新建工程项目施工需要申请采伐。迹地更新。采伐法桐43株、银杏41株、构树3株、桑树5株、臭椿2株、李子树38株。 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 中国科学院大学 | 12100000400000579C | 11011611250723002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]457号 | 因树木空洞、枯死、主干倾斜严重等现状已经死亡或存在严重安全隐患申请采伐。迹地更新。 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 111102270000983433 | 11011611250724001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]458号 | 国道二期工程申请采伐。迹地更新。林资许准(京)[2025]04号。采伐白皮松770株、侧柏1137株、构树4912株、核桃树2496株、槐树420株、梨树1246株、栗子树2694株、柿子树1株、桃树1435株、香椿1122株、杏树1191株、雪松38株、杨树84株、银杏1株、油松5株、榆树1107株、枣树416株。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 111102270000983433 | 11011611250724002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]459号 | 国道二期迹地更新林资许准京[2025]04号伐白蜡1白皮松3731碧桃1侧柏1608臭椿252构树306桧柏10国槐385海棠28核桃7464黑枣24花椒533华山松42槐703黄杨224梨315李子28栗子4235柳18龙爪槐7栾树8泡桐3苹果258葡萄18桑291山楂284柿子134桃797五角枫7香椿533杏5437杨175银杏66樱桃204油松429榆793枣2492紫叶李5灌木1614 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇前安岭村村民委员会 | 54110116740076852N | 11011611250724003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]460号 | 修建111国道申请采伐。迹地更新。林资许准(京)[2025]04号。采伐白皮松209株、侧柏58株、构树5株、槐树28株、栗子树103株、桑树51株、桃树5株、香椿10株、杏树17株、杨树13株、榆树14株、枣树92株。 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇老公营村村民委员会 | 541101167393860609 | 11011611250725001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]461号 | 111国道修建申请采伐。迹地更新。林资许准(京)[2025]04号。采伐白皮松108株、核桃4株、桃树4株、杏树3株、榆树7株、枣树13株。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇琉璃庙村村民委员会 | 54110116737696436J | 11011611250725002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]462号 | 111国道修建申请采伐。迹地更新。采伐白皮松54株、侧柏23株、核桃树8株、梨树7株、板栗树112株、山楂树134株、桃树180株、香椿42株、杏树134株、杨树5株、油松9株、枣树13株。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇柏查子村村民委员会 | 54110116745486658Y | 11011611250725003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]463号 | 111国道修建申请采伐。迹地更新。采伐梨树1株、杏树29株、山楂树11株、板栗树94株、桃树1株、枣树5株、核桃树38株、榆树17株、杨树13株、槐树39株、柳树18株、椿树9株、白皮松6株、侧柏50株、松树30株。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇柏查子村村民委员会 | 54110116745486658Y | 11011611250725004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]464号 | 公路边树木枯死、倾斜存在安全隐患申请采伐。迹地更新。采伐杨树26株、榆树5株、柳树2株。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇柏查子村村民委员会 | 54110116745486658Y | 11011611250725005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]465号 | 111国道修建申请采伐。迹地更新。采伐白蜡8株、白皮松4160株、侧柏113株、臭椿3株、构树3株、海棠2株、核桃243株、花椒树3株、槐树39株、梨树65株、李子树37株、栗子树958株、苹果树331株、桑树43株、山楂树46株、桃树112株、香椿2株、杏树905株、杨树87株、樱桃树79株、油松95株、榆树400株、枣树129株、柞树18株、栾树21株。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇后山铺村村民委员会 | 54110116740053458D | 11011611250725006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]466号 | 111国道修建申请采伐。迹地更新。采伐核桃树76株、梨树21株、李子树3株、栗子树24株、桃树4株、杏树28株、樱桃树136株、枣树18株、白皮松54株、椿树3株、海棠树50株、花椒树11株、槐树16株、柳树1株、松树2株、香椿4株、雪松11株、杨树32株、榆树29株。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇琉璃庙村村民委员会 | 54110116737696436J | 11011611250725007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]467号 | 111国道修建申请采伐。迹地更新。采伐核桃树127株、栗子树85株、榆树123株、苹果树28株、枣树91株、杏树98株、银杏13株、杨树42株、油松455株、白皮松102株、臭椿23株、侧柏235株、梨树10株、栾树36株、香椿2株、桑树2株、柳树41株、火炬树4株、槐树135株、国槐17株。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇后山铺村村民委员会 | 54110116740053458D | 11011611250725008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]468号 | 111国道修建申请采伐。迹地更新。采伐核桃树70株、栗子树15株、苹果树1株、杏树20株、樱桃树2株、枣树36株、柳树1株、松树34株、杨树20株、榆树2株、白皮松35株。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇马道峪村村民委员会 | 54110116783219243X | 11011611250725009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]469号 | 树木危害河道行洪申请采伐。异地更新,更新地点:马道峪村内。 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪