怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2025.8.18-2025.8.22) | ||||||||||||
行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611250820001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]493号 | 燕山山地南部生态综合治理工程项目申请采伐。采伐山杏1302株、蒙古栎1484株、油松11135株。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611250820002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]494号 | 燕山山地南部生态综合治理工程项目申请采伐。采伐蒙古栎3345株、山杏1433株。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611250820003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]495号 | 燕山山地南部生态综合治理工程项目申请采伐。采伐油松2708株、山杏301株。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇龙泉峪村村民委员会 | 54110116743323687U | 11011611250820004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]496号 | 因燕山山地南部生态综合治理工程申请采伐。采伐蒙古栎17904株、核桃楸2558株、山杏2557株、山桃2558株。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇东峪村村民委员会 | 5411011674262260X2 | 11011611250820005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]497号 | 燕山山地南部生态综合治理工程申请采伐。采伐油松2768株、山杏307株。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区长哨营满族乡二道河村村民委员会 | 54110116683569801Q | 11011611250820006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]498号 | 北京市怀柔区燕山山地南部生态综合治理工程申请采伐。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村村民委员会 | 54110116738227789Y | 11011611250820007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]499号 | 树木危害高压线申请采伐。异地更新,更新地点:南冶村村边。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇白木村村民委员会 | 54110116777086050C | 11011611250820008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]500号 | 树木危害村民果树申请采伐。异地更新,更新地点:白木村村边。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市交通委员会怀柔公路分局 | 11110000MB1P43902B | 11011611250820009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]501号 | 公路路侧存在危树,影响公路安全通行,申请采伐。迹地更新。采伐国槐5株、杨树2株。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市交通委员会怀柔公路分局 | 11110000MB1P43902B | 11011611250820010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]502号 | 公路路侧存在危树,影响公路安全通行,申请采伐。迹地更新。采伐杨树16株、洋槐3株。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市交通委员会怀柔公路分局 | 11110000MB1P43902B | 11011611250820011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]503号 | 公路路侧存在危树,影响公路安全通行,申请采伐。迹地更新。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市交通委员会怀柔公路分局 | 11110000MB1P43902B | 11011611250820012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]504号 | 公路路侧存在危树,影响公路安全通行,申请采伐。迹地更新。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市交通委员会怀柔公路分局 | 11110000MB1P43902B | 11011611250820013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]505号 | 公路路侧存在危树,影响公路安全通行,申请采伐。迹地更新。 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区长哨营满族乡项栅子村村民委员会 | 54110116680469602B | 11011611250821001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]506号 | 北京市怀柔区燕山山地南部生态综合治理工程申请采伐。采伐蒙古栎9540株、核桃树1739株、山杨树4027株、白蜡树1914株。 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 91110116MA01RT0Y22 | 11011611250822001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]507号 | 因怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-起步区范围树木老化更新申请采伐。迹地更新。采伐桧柏30株。 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 91110116MA00D3MN4H | 11011611250822002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]508号 | 因建设怀柔区雁栖小镇规划一路申请采挖移植。采挖移植,采挖移植至怀柔区雁栖小镇A项目南侧。采挖移植油松10株、山桃24株、栾树9株、元宝枫3株、红花刺槐4株、七叶树4株、杜仲6株、楸树13株。 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区殡仪馆 | 12110227400992993G | 11011611250822003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]509号 | 因殡仪馆内修建道路工程需要申请采伐。迹地更新。采伐杨树11株、柏树5株、榆树1株。 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村村民委员会 | 5411011680259279XP | 11011611250822004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]510号 | 因树木生长影响铁路线路行车安全申请采伐。异地更新,更新地点:雁栖镇域内。采伐槐树35株、椿树9株、桑树6株、松树17株、柏树9株、榆树4株。 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 91110116MA00D3MN4H | 11011611250822005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]511号 | 因建设怀柔区雁栖小镇街坊一路申请采挖移植。采挖移植,采挖移植至怀柔区雁栖小镇A项目西侧园林场地。采挖移植千头椿9株、油松24株、银杏6株、茶条槭6株、国槐9株、侧柏10株、元宝枫4株、海棠35株、栾树7株、白蜡树10株、绚丽海棠10株、七叶树3株。 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 露露(北京)有限公司 | 911101161026116116 | 11011611250822006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]512号 | 因露露(北京)研发中心项目建设申请采伐。迹地更新。采伐泡桐树8株、杨树2株。 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪