| 怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2025.10.20-2025.10.24) | ||||||||||||
| 行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡苗营村民委员会 | 5411011668122579X3 | 11011611251021003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]666号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目申请采伐。迹地更新。采伐榆树20株、杨树35株、柳树51株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]667号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]668号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐榆树2株、柞树4株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡苗营村民委员会 | 5411011668122579X3 | 11011611251021006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]669号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目申请采伐。迹地更新。采伐榆树30株、杨树125株、柳树30株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡苗营村民委员会 | 5411011668122579X3 | 11011611251021007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]670号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目申请采伐。迹地更新。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡苗营村民委员会 | 5411011668122579X3 | 11011611251021008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]671号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目申请采伐。迹地更新。采伐榆树21株、柞树26株、核桃树11株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]672号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]673号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐柞树5株、落叶松5株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]674号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐榆树5株、白桦树4株、柳树5株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]675号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]676号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐榆树5株、核桃树3株、杨树43株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]677号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐榆树20株、柞树8株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]678号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]679号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐杨树1株、柞树1株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251021017 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]680号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐山杨20株、柞树6株、油松1株。 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251022001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]681号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐榆树7株、杨树4株、核桃树2株、柳树2株。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251022002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]682号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐杨树3株、核桃树8株。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611251022003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]683号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 崔秀悦 | — | 11011611251022004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]684号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐杨树20株、榆树4株。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 毕务江 | — | 11011611251022005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]685号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 李明书 | — | 11011611251022006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]686号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐杨树21株、榆树2株。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 彭明录 | — | 11011611251022007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]687号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 怀瑞堂 | — | 11011611251022008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]688号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 彭明永 | — | 11011611251022009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]689号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 张立 | — | 11011611251022010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]690号 | 2025年暴雨灾害紧急复电和恢复重建生产技改项目。迹地更新。采伐杨树3株、榆树1株。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇三渡河村村民委员会 | 54110116758227655X | 11011611251022012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]692号 | 树木危害行人和河道申请采伐。异地更新,更新地点:环村路边。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇大榛峪村村民委员会 | 54110116A03012261K | 11011611251022013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]693号 | 树木老化危害房屋申请采伐。异地更新,更新地点:票房停车场外。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇兴隆城村村民委员会 | 54110116777079248D | 11011611251022014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]694号 | 还建造林工程申请采伐。迹地更新。采伐板栗树1000株、核桃树150株、梨树150株。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村村民委员会 | 54110116738227789Y | 11011611251022015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]695号 | 树木危害河道和行人申请采伐。异地更新,更新地点:牛郎峪河道。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 赵军 | — | 11011611251022016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]696号 | 树木老化危害房屋行人申请采伐。迹地更新。 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀柔镇芦庄村村民委员会 | 5411011673769975XJ | 11011611251024001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]697号 | 因怀柔区燕山山地南部生态综合治理工程需要申请采伐。采伐侧柏26805株、栓皮栎312株、鹅耳枥851株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 杜桂恒 | — | 11011611251024002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]698号 | 树木危及房屋及人员安全申请采伐。迹地更新。采伐榆树1株、杨树7株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市地质矿产勘查开发集团有限公司 | 91110102100017782C | 11011611251024003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]699号 | 北二路裸岩修复治理项目申请采伐。迹地更新。采伐杨树30株、柳树25株、榆树25株、侧柏480株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村村民委员会 | 54110116738227789Y | 11011611251024004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]700号 | 树木老化发育不良,申请采伐。迹地更新。采伐苹果树3000株、梨树2000株、桃树1000株、樱桃树100株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀北镇东庄村村民委员会 | 54110116802607533N | 11011611251024005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]701号 | 树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区雁栖镇交界河村村民委员会 | 54110116797599312X | 11011611251024006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]702号 | 因建设森林防火视频监测塔工程申请采伐。迹地更新。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611251024007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]703号 | 小泉河治理项目申请采伐。迹地更新。采伐杨树19株、桧柏4株、油松22株、国槐62株、侧柏33株、银杏5株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611251024008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]704号 | 小泉河治理项目申请采伐。迹地更新。采伐构树859株、柳树3株、桑树102株、桃树213株、杏树430株、樱桃树10株、枣树113株、杨树1株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611251024009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]705号 | 小泉河治理项目申请采伐。迹地更新。采伐柳树93株、油松34株、侧柏5株、杨树14株、白皮松3株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611251024010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]706号 | 小泉河治理项目申请采伐。迹地更新。采伐白蜡树1株、白皮松227株、国槐树26株、花椒树37株、金银木70株、栾树11株、苹果树109株、桑树219株、柿子树3株、桃树128株、香椿树32株、杏树73株、樱桃树42株、油松41株、枣树36株、榆树15株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611251024011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]707号 | 小泉河治理项目申请采伐。迹地更新。采伐构树35株、杏树556株、核桃树15株、柳树150株、樱桃树7株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611251024012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]708号 | 小泉河治理项目申请采伐。迹地更新。采伐柳树27株、白蜡树9株、丁香树1株、银杏树26株、栾树3株、榆树6株、桑树1株、桧柏3株、桃树3株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611251024013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]709号 | 小泉河治理项目申请采伐。迹地更新。采伐油松25株、侧柏41株、柳树26株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇后山铺村村民委员会 | 54110116740053458D | 11011611251024014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]710号 | 111国道修建申请采伐。迹地更新。林资许准(京)[2025]04号。采伐白皮松1453株、碧桃20、侧柏71、臭椿15、丁香136、构树473、国槐55、核桃637、花椒3、槐树5、黄栌73、火炬2、梨28、李子12、栗子56、连翘234、柳3、栾18、苹果1、桑36、山楂12、桃5、五角枫28、香椿5、杏278、雪松11、杨86、银杏2、樱桃258、油松7、榆树552、枣81株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 11110227000098327D | 11011611251024015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]711号 | 因怀河综合治理110KV电力迁改项目申请采伐。迹地更新。采伐国槐树21株、侧柏4株、碧桃10株、银杏7株、油松2株、龙爪槐1株、杜仲3株。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 11110227000098327D | 11011611251024016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]712号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪