| 怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2025.11.3-2025.11.7) | ||||||||||||
| 行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区泉河街道办事处 | 111102277400603678 | 11011611251103001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]749号 | 小泉河综合治理。异地更新:小泉河周边。采伐白蜡207、白皮松37、侧柏49、臭椿48、杜仲17、法桐1、桧柏69、国槐102、海棠35、核桃15、花椒725、华山松11、黄杨15451、柳树247、栾树149、桑树65、柿子2、桃树341、五角枫48、香椿153、杏树1、杨树217、洋槐16、银杏12、樱花1、樱桃87、油松74、榆树117、紫叶李70株,迎春花等2060株灌木植物。 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 郑志明 | — | 11011611251103002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]750号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇郑家庄村村民委员会 | 54110116765537416G | 11011611251104002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]751号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采伐林木。采伐油松380株、侧柏330株、旱柳93株、杨树40株、金叶榆20株。 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇小辛庄村村民委员会 | 54110116762966004A | 11011611251104001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]752号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采伐。 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇宰相庄村村民委员会 | 54110116786180786W | 11011611251104003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]753号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采伐林木。采伐榆树145株、白蜡809株、侧柏480株、油松60株、山杏16株。 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇南房村村民委员会 | 54110116A03012202G | 11011611251104004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]754号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采伐林木。 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇北房村村民委员会 | 54110116741564823K | 11011611251104005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]755号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采伐。采伐金叶榆16株、杨树100株。 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇小罗山村村民委员会 | 54110116758739001D | 11011611251105001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]756号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采伐林木。采伐油松102株、火炬树622株、侧柏217株、金叶榆70株。 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇韦里村村民委员会 | 541101166950291832 | 11011611251105002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]757号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采伐林木。采伐侧柏401株、油松241株、旱柳35株、臭椿23株、金叶榆64株、槐树20株。 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇小周各庄村村民委员会 | 541101166804948910 | 11011611251105003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]758号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采伐。 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇韦里村村民委员会 | 541101166950291832 | 11011611251105004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]759号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采挖移植。采挖移植至A1612009007复叶槭细班。 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇大罗山村村民委员会 | 54110116A030125879 | 11011611251105005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]760号 | 因怀柔区2025年平原生态林林分结构调整申请采伐林木。采伐油松45株、金叶榆233株、山楂树15株、杨树45株、刺槐84株、侧柏105株。 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 91110116102589311J | 11011611251105006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]761号 | 因花园式街区项目。迹地更新。采伐国槐130株、油松100株、榆树220株、柳树36株、侧柏1580株、5公分以下树种:侧柏10580株、榆树263株、桑树257株。 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇四道窝铺村村民委员会 | 54110116681972461B | 11011611251107001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]762号 | 宝山镇2025年森林健康经营抚育项目。采伐油松17446株、蒙古栎6344株、山杏15860株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇松树台村村民委员会 | 541101166819725259 | 11011611251107002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]763号 | 宝山镇2025年森林健康经营抚育项目。采伐山杨5790株、蒙古栎25090株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇超梁子村村民委员会 | 54110116681998936Y | 11011611251107003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]764号 | 宝山镇2025年森林健康经营抚育项目。采伐山杏1570株、油松3454株、蒙古栎314株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇阳坡村村民委员会 | 54110116682891209E | 11011611251107004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]765号 | 宝山镇2025年森林健康经营抚育项目。采伐油松4380株、蒙古栎8030株、榆树2190株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇对石村村民委员会 | 541101166819877517 | 11011611251107005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]766号 | 宝山镇2025年森林健康经营抚育项目。采伐侧柏485株、蒙古栎388株、山杏291株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇温栅子村村民委员会 | 54110116681997757H | 11011611251107006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]767号 | 宝山镇2025年森林健康经营抚育项目。采伐山杏2400株、蒙古栎3600株、油松400株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇菜树甸村村民委员会 | 541101166819845503 | 11011611251107007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]768号 | 宝山镇2025年森林健康经营抚育项目。采伐侧柏12900株、山杏1720株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇郑栅子村村民委员会 | 54110116681977895M | 11011611251107008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]769号 | 宝山镇2025年森林健康经营抚育项目。采伐山杏854株、蒙古栎2318株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇下栅子村村民委员会 | 541101166819573680 | 11011611251107009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]770号 | 宝山镇2025年森林健康经营抚育项目。采伐山杏1815株、蒙古栎2541株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇西水峪村民委员会 | 54110116748120053E | 11011611251107010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]771号 | 因2025年山区森林健康经营林木抚育项目,抚育采伐。采伐蒙古栎500株、油松500株、侧柏500株、山杨500株、椴树907株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村民委员会 | 541101167475357914 | 11011611251107011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]772号 | 因2025年山区森林健康经营抚育项目,申请抚育采伐。采伐蒙古栎1000株、榆树1000株、油松440株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇杏树台村民委员会 | 541101167587416979 | 11011611251107012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]773号 | 因2025年山区森林健康经营林木抚育项目,抚育采伐。采伐山杨2000株、蒙古栎2000株、油松1000株、椴树2028株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇石湖峪村民委员会 | 54110116776366819K | 11011611251107013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]774号 | 因2025年山区森林健康经营林木抚育项目,抚育采伐。采伐榆树1000株、蒙古栎500株、油松606株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇庙上村民委员会 | 541101167684527688 | 11011611251107014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]775号 | 因2025年山区森林健康经营抚育项目,申请抚育采伐。采伐蒙古栎1000株、油松1000株、榆树1000株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇二道关村民委员会 | 541101167481177948 | 11011611251107015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]776号 | 因2025年山区森林健康经营林木抚育项目,申请抚育采伐。采伐油松4000株、栓皮栎2849株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村民委员会 | 54110116687620862D | 11011611251107016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]777号 | 因2025年森林健康经营林木抚育项目,申请抚育采伐。采伐榆树2000株、油松5000株、蒙古栎1093株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花城村民委员会 | 54110116756747972P | 11011611251107017 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]778号 | 因2025年山区森林健康经营林木抚育项目,申请抚育采伐。采伐蒙古栎250株、榆树250株、油松500株、侧柏768株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇吉寺村民委员会 | 541101166932774153 | 11011611251107018 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]779号 | 因2025年山区森林健康经营林木抚育项目,申请抚育采伐。采伐蒙古栎500株、榆树500株、油松357株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村民委员会 | 54110116802594103A | 11011611251107019 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]780号 | 因2025年山区森林健康经营林木抚育项目,抚育采伐。采伐蒙古栎100株、榆树50株、油松150株、侧柏90株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇小杜两河村村民委员会 | 541101167376961615 | 11011611251107020 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]781号 | 2025年度林分结构调整申请采伐。采伐油松137株、侧柏30株、山杏270株、山桃350株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村村民委员会 | 54110116A030102905 | 11011611251107021 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]782号 | 2025年度林分结构调整申请采伐。采伐油松297株、金叶榆30株、刺槐46株、白皮松33株、侧柏150株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村村民委员会 | 541101167447166779 | 11011611251107022 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]783号 | 2025年度林分结构调整申请采伐。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇霍各庄村村民委员会 | 54110116A0301016X6 | 11011611251107023 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]784号 | 2025年度林分结构调整申请采伐。采伐刺槐111株、白蜡70株、侧柏192株、山桃1157株、油松15株、毛白杨32株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村民委员会 | 54110116A03010151E | 11011611251107024 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]785号 | 2025年度林分结构调整申请采伐。采伐油松131株、国槐40株、旱柳50株、白蜡40株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村村民委员会 | 54110116745484791L | 11011611251107025 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]786号 | 2025年度林分结构调整申请采伐。采伐油松58株、银中杨150株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇刘两河村村民委员会 | 5411011673769801XF | 11011611251107026 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]787号 | 2025年度林分结构调整申请采伐。采伐刺槐30株、旱柳70株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村村民委员会 | 54110116A030102905 | 11011611251107027 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]788号 | 2025年度林分结构调整申请采挖移植。采挖移植,采挖移植油松35株至郑重庄村。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇霍各庄村村民委员会 | 54110116A0301016X6 | 11011611251107028 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]789号 | 2025年度林分结构调整申请采挖移植。采挖移植,采挖移植至霍各庄村。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇焦村村民委员会 | 54110116745461442C | 11011611251107029 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]790号 | 2025年度林分结构调整申请采伐。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇彩各庄村村民委员会 | 54110116A030123417 | 11011611251107030 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]791号 | 2025年度林分结构调整申请采伐。采伐侧柏80株、油松60株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区园林绿化服务中心 | 12110227400996433T | 11011611251107031 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]792号 | 怀柔新城雁栖镇四路道路工程施工需移植银杏4株、国槐3株。采挖移植,移植至碳汇公园。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 刘志祥 | — | 11011611251107032 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]793号 | 因树木老化,存在安全隐患申请采伐。迹地更新。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡下河北村民委员会 | 541101166819878823 | 11011611251107033 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]794号 | 北京市怀柔区森林防火监测能力建设项目。迹地更新。京(怀)林服许[2025]024号。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡官帽山村民委员会 | 541101166804810625 | 11011611251107034 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]795号 | 喇叭沟门乡2025年山区森林健康经营林木抚育项目。采伐蒙古栎5011株、油松1124株、山杏1814株、榆树691株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中榆树店村民委员会 | 54110116681220737L | 11011611251107035 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]796号 | 喇叭沟门乡2025年山区森林健康经营林木抚育项目。采伐榆树1746株、蒙古栎10478株、油松5240株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡喇叭沟门村民委员会 | 541101166819900968 | 11011611251107036 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]797号 | 喇叭沟门乡2025年山区森林健康经营林木抚育项目。采伐榆树1071株、蒙古栎3750株、油松7500株、山杏1071株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡大甸子村民委员会 | 54110116680454689D | 11011611251107037 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]798号 | 喇叭沟门乡2025年山区森林健康经营林木抚育项目。采伐蒙古栎6368株、油松17248株、山杏2919株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡西府营村民委员会 | 54110116680470574R | 11011611251107038 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]799号 | 喇叭沟门乡2025年山区森林健康经营林木抚育项目。采伐榆树4066株、蒙古栎20331株、油松8133株、侧柏4066株、山杨4066株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡四道穴村民委员会 | 54110116680485629M | 11011611251107039 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2025]800号 | 喇叭沟门乡2025年山区森林健康经营林木抚育项目。采伐榆树1953株、蒙古栎5684株、油松7992株、侧柏1066株、山杏1065株。 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪