| 怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2026.4.27-2026.4.30) | ||||||||||||
| 行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀柔镇人民政府 | 111102270000982982 | 11011611260427001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]214号 | 因京密高速公路(六环路至西统路)工程需要申请采伐。采伐白蜡15白皮松3297桃树236柏树682椿树79杜仲4构树48国槐922海棠307核桃1117花椒212华山松737黄栌5火炬8梨树97李子树27、栗子树49、柳树132、龙爪槐115栾树116泡桐61苹果14桑树53柿子树5杏树260、杨树1588、银杏531、樱桃140、油松770榆树146玉兰61枣树6梓树43紫叶李99云杉18。 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀柔镇人民政府 | 111102270000982982 | 11011611260427002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]215号 | 因京密高速公路(六环路至西统路)工程怀柔镇段工程需要申请采伐。采伐白蜡23株、白皮松3675株、桃树47株、柏树140、椿树63、构树63、国槐147、海棠27、核桃682、华山松10、黄栌22、火炬64、柳树62、泡桐28、苹果8、桑树62、五角枫30、杏树36、杨树323、银杏152、樱桃113、油松117、榆树106、玉兰8、枣树26、梓树12、紫叶李58株,共计6104株。 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 91110116102589311J | 11011611260427004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]217号 | 因该地块配合花园街区项目需要采挖移植,采挖移植至原位置两侧8米。采挖移植油松23株、白皮松22株。 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 91110116102589311J | 11011611260427005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]218号 | 因该地块配合怀柔科学城城市客厅新能源供热供冷升级改造项目需要,需采伐油松22株、白皮松110株、华山松68株、栾树50株、刺槐31株、银杏10株、三球悬铃木38株、白榆29株、白蜡52株、七叶树23株、椴树36株、杜仲27株、白杨31株、金叶榆52株、血皮槭74株,共653株。迹地更新。 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇龙泉峪村村民委员会 | 54110116743323687U | 11011611260427006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]219号 | 怀柔区2024年山区森林健康经营多功能示范区建设项目。采伐油松770株、榆树378株、椴树2100株、蒙古栎1562株。 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇碾子湾村村民委员会 | 54110116680478402G | 11011611260427007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]220号 | 阻碍行洪。迹地更新。采伐杨树160株、槐树2株、核桃树2株。 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇撞道口村民委员会 | 54110116753311487C | 11011611260428001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]221号 | 因怀九河综合治理工程(二次)需采伐杨树33株、柳树1株,共34株。迹地更新。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区雁栖镇神堂峪村村民委员会 | 54110116760144541J | 11011611260428002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]222号 | 因树木老化,特申请在雁栖镇神堂峪村村南处范围采伐杨树30株、红果树15株,共45株。迹地更新。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 王俊雄 | — | 11011611260428003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]223号 | 因果树品种老化需更新,需采伐板栗40株、核桃20株,共60株。迹地更新。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇二台子村村民委员会 | 54110116680485178B | 11011611260428006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]226号 | 因树木老化更新,需采伐杨树35株。迹地更新。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇崎峰茶村村民委员会 | 541101166835634936 | 11011611260428007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]227号 | 怀柔区2024年山区森林健康经营多功能示范区建设项目。采伐油松1171株、蒙古栎293株。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇孙胡沟村村民委员会 | 54110116674280344L | 11011611260428008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]228号 | 怀柔区2024年山区森林健康经营多功能示范区建设项目。采伐油松2731株、榆树187株、杨树656株。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇西台子村村民委员会 | 54110116680493709J | 11011611260428009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]229号 | 怀柔区2024年山区森林健康经营多功能示范区建设项目。采伐毛白杨6735株、椴树1419株、蒙古栎14303株、油松6313株、杨树2627株、臭椿537株、刺槐708株。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇安洲坝村村民委员会 | 541101167488196653 | 11011611260428010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]230号 | 怀柔区2024年山区森林健康经营多功能示范区建设项目。采伐油松1848株、蒙古栎462株。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇西湾子村村民委员会 | 54110116A0301219XP | 11011611260428011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]231号 | 怀柔区2024年山区森林健康经营多功能示范区建设项目。采伐毛白杨297株、蒙古栎21102株、油松7319株、刺槐930株、榆树6485株、核桃楸480株、侧柏8661株。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇河北村村民委员会 | 54110116774735502B | 11011611260428012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]232号 | 怀柔区2024年山区森林健康经营多功能示范区建设项目。采伐油松3395株、蒙古栎5239株、榆树946株。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇柏查子村村民委员会 | 54110116745486658Y | 11011611260428013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]233号 | 修建111国道申请采伐。迹地更新。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村民委员会 | 541101167475357914 | 11011611260428015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]235号 | 因怀九河综合治理工程(二次)需采伐杨树450株、柳树5株、榆树4株,共459株。迹地更新。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村村民委员会 | 54110116A03010047A | 11011611260428016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]236号 | 因怀柔区科学城双流电改工程需要,需采伐油松5株、柏树9株、红柳1株、桑树1株、共16株。迹地更新。 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇梁根村村民委员会 | 541101166812480868 | 11011611260429001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]237号 | 因阻碍行洪,需采伐榆树100株。迹地更新。 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区宝山镇小黄木厂村村民委员会 | 541101166828773191 | 11011611260429003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]238号 | 怀柔区河道水毁修复工程。异地更新,更新地点:路边。采伐杨树40株、榆树2株。 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇梁根村村民委员会 | 541101166812480868 | 11011611260429002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]239号 | 因阻碍行洪,需采伐榆树200株。迹地更新。 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇梁根村村民委员会 | 541101166812480868 | 11011611260429004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]240号 | 因阻碍行洪,需采伐榆树150株。迹地更新。 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇得田沟村村民委员会 | 541101167382355436 | 11011611260429005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]241号 | 阻因碍行洪,需采伐杨树21株、槐树2株,共23株。迹地更新。 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇得田沟村村民委员会 | 541101167382355436 | 11011611260429006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]242号 | 因阻碍行洪,需采伐杨树55株、榆树3株,共58株。迹地更新。 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇老公营村村民委员会 | 541101167393860609 | 11011611260429007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]243号 | 因阻碍行洪,需采伐杨树652株、柳树5株、榆树13株,共670株。迹地更新 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇西台子村村民委员会 | 54110116680493709J | 11011611260429008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]244号 | 因阻碍行洪,需采伐杨树400株、秋子树240株、榆树330株、松树12株、槐树120株、落叶松80株、山杨120株,共1302株。迹地更新 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村民委员会 | 541101166932839626 | 11011611260429009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]245号 | 因怀九河综合治理工程(二次)需采伐杨树70株、柳树5株,共75株。迹地更新 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 李金忠 | — | 11011611260429010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]246号 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 | |
| 法人及非法人组织 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 91110116102589311J | 11011611260429011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]247号 | 因该地块配合项目供地需要,需采伐金叶榆114株、栾树80株、云杉62株、国槐80株、柳树284株(战略留白项目)、元宝枫792株(战略留白),共1412株。 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 中国科学院大学 | 12100000400000579C | 11011611260429012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]248号 | 因树木枯死,根部腐坏严重,对过往行人及车辆存在严重安全隐患,需采伐橡树38株。迹地更新。 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇鱼水洞村村民委员会 | 54110116681963864T | 11011611260429014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]250号 | 因阻碍行洪,需采伐杨树45株。迹地更新 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 范筑田 | — | 11011611260429016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]251号 | 因阻碍行洪,需采伐杨树300株、榆树20株、柳树30株,共350株。迹地更新 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇老公营村村民委员会 | 541101167393860609 | 11011611260429017 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]252号 | 阻碍行洪申请采伐。迹地更新。采伐杨树41株、榆树1株。 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇石湖峪村民委员会 | 54110116776366819K | 11011611260430001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]253号 | 因影响行洪申请采伐。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区长哨营满族乡三道窝铺村村民委员会 | 54110116681213561P | 11011611260430002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]254号 | 阻碍行洪。迹地更新。采伐杨树165株、柳树24株、槐树14株、榆树22株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区长哨营满族乡三道窝铺村村民委员会 | 54110116681213561P | 11011611260430003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]255号 | 阻碍行洪。异地更新,更新地点:西沟门。采伐杨树21株、槐树16株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区长哨营满族乡古洞沟村村民委员会 | 5411011668122974XT | 11011611260430004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]256号 | 阻碍行洪。异地更新,更新地点:大北沟门。采伐杨树132株、柳树20株、槐树22株、榆树24株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 祁学奎 | — | 11011611260430005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]257号 | 影响行洪。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 张礼 | — | 11011611260430006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]258号 | 影响行洪。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 彭兴玉 | — | 11011611260430007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]259号 | 影响行洪。迹地更新。采伐杨树1株、柳树2株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611260430008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]260号 | 影响行洪。迹地更新。采伐杨树4株、榆树2株、柳树3株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611260430009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]261号 | 影响行洪。迹地更新。采伐榆树40株、柳树30株、核桃树36株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611260430010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]262号 | 影响行洪。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611260430011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]263号 | 防汛行洪申请采伐。异地更新,更新地点:对九子河边到桦树坑子边。采伐杨树18株、柳树5株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611260430012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]264号 | 防汛行洪申请采伐。异地更新,更新地点:对九子河边到桦树坑子边。采伐杨树22株、柳树14株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611260430013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]265号 | 防汛行洪申请采伐。异地更新,更新地点:对九子河边到桦树坑子边。采伐杨树56株、柳树5株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611260430014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]266号 | 防汛行洪申请采伐,需采伐杨树17株、柳树4株,共21株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611260430015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]267号 | 防汛行洪申请采伐,需采伐杨树27株、柳树36株,共63株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611260430016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]268号 | 防汛行洪申请采伐,需采伐杨树148株、柳树1株,共149株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村民委员会 | 5411011668198864XE | 11011611260430017 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]269号 | 防汛行洪申请采伐,需采伐杨树248株、柳树65株,共313株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 崔秀云 | — | 11011611260430018 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]270号 | 因影响行洪,需采伐杨树40株、柳树3株,榆树20株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 怀瑞文 | — | 11011611260430019 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]271号 | 影响行洪。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 郑朝荣 | — | 11011611260430020 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]272号 | 影响行洪。迹地更新。采伐杨树8株、榆树2株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 赵玉江 | — | 11011611260430021 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]273号 | 影响行洪。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 于权福 | — | 11011611260430022 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]274号 | 影响行洪。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 张文 | — | 11011611260430023 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]275号 | 因影响行洪,需采伐杨树12株、柳树1株,共13株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 张立 | — | 11011611260430024 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]276号 | 因影响行洪,需采伐杨树60株、柳树1株,共61株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 车明芳 | — | 11011611260430025 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]277号 | 因影响行洪,需采伐杨树23株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 彭明永 | — | 11011611260430026 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]278号 | 因影响行洪,需采伐杨树51株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 赵海军 | — | 11011611260430027 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]279号 | 因影响行洪,需采伐杨树38株、榆树1株,共39株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 祁东升 | — | 11011611260430028 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]280号 | 因影响行洪,需采伐杨树3株、柳树3株、榆树3株,共9株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 崔秀江 | — | 11011611260430030 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]282号 | 因影响行洪,需采伐杨树18株、柳树2株、榆树23株,共43株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611260430031 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]283号 | 影响行洪需采伐杨树24、榆树10,共34株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 张庭 | — | 11011611260430032 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]284号 | 因影响行洪,需采伐杨树11株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 林禄 | — | 11011611260430033 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]285号 | 因影响行洪,需采伐杨树1株、榆树1株,共2株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611260430034 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]286号 | 影响行洪需采伐杨树28、柳树1,共29株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇二道关村民委员会 | 541101167481177948 | 11011611260430035 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]287号 | 因杨树影响行洪需采伐。更新地点:二道观村鹞子峪沟。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡帽山村民委员会 | 54110116680460448M | 11011611260430036 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]288号 | 因影响电力工程施工,需采伐柏树56株、柳树12株、火炬树34株、杨树1株,共103株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡帽山村民委员会 | 54110116680460448M | 11011611260430037 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]289号 | 因影响电力工程施工,需采伐榆树10株、白蜡4株、白桦树80株、松树6株,共100株。迹地更新。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 91110116MA00D3MN4H | 11011611260430038 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]290号 | 因怀柔科学城仪器设备标准厂房建设项目需要,申请采伐。异地更新,更新地点:波尔亚太厂区内。采伐侧柏93株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村村民委员会 | 54110116801167900C | 11011611260430039 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]291号 | 因树木影响行洪申请采伐。异地更新,更新地点:村北。采伐杨树53株、柳树96株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区桥梓镇一渡河村村民委员会 | 54110116747523977R | 11011611260430040 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]292号 | 因树木影响行洪,申请林木采伐。异地更新,更新地点:村北。采伐杨树1株、柳树32株。 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪