| 怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2026.7.6-2026.7.10) | ||||||||||||
| 行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡喇叭沟门村民委员会 | 541101166819900968 | 11011611260706001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]598号 | 因树木老化需要更新申请采伐。采伐白蜡3株、松树1株。迹地更新。 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中榆树店村民委员会 | 54110116681220737L | 11011611260706002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]599号 | 因树木老化需要更新申请采伐。采伐杨树1株。迹地更新。 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 91110116MA00D3MN4H | 11011611260706003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]600号 | 因雁栖小镇B项目建设,需采挖移植白毛杨11株,千头椿14株,杜梨2株,山桃10株,山杏15株,国槐6株,侧柏22株,碧桃2株,元宝枫7株,七叶树1株,油松2株。采挖移植,采挖移植至:雁栖小镇北侧林地。 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市水利工程管理中心 | 12110000MB1L64777J | 11011611260706004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]601号 | 因树木空腐、枯死等现象严重,现状已经死亡或存在严重安全隐患,需要对危死树进行更新采伐申请采伐。采伐杨树22株。迹地更新。 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 孟某** | — | 11011611260706005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]602号 | 因树木更新申请采伐。采伐杨树120株。迹地更新。 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇大榛峪村村民委员会 | 54110116A03012261K | 11011611260707001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]603号 | 因树木老化更换树种申请采伐。采伐栗子树80株、栾树50株。迹地更新。 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区园林绿化服务中心 | 12110227400996433T | 11011611260707002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]604号 | 因怀柔区小泉河综合治理工程申请采伐。采伐油松19株、桃树8株、玉兰10株、白皮松2株、榆树1株、五角枫21株、国槐31株、红枫3株、海棠13株、栾树1株、柳树1株。迹地更新。 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区园林绿化服务中心 | 12110227400996433T | 11011611260707003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]605号 | 因怀柔区小泉河综合治理工程申请采伐。采伐侧柏10株、油松18株。迹地更新。 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区园林绿化服务中心 | 12110227400996433T | 11011611260707004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]606号 | 因怀柔区小泉河综合治理工程申请采伐。采伐国槐1株、柳树1株。迹地更新。 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区渤海镇洞台村村民委员会 | 541101167454534348 | 11011611260707005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]607号 | 因树木老化危害房屋道路申请采伐。采伐柏树2株。迹地更新。 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区北房镇人民政府 | 11110227000098300M | 11011611260709001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]608号 | 因怀柔科学城东干渠达标治理工程,申请采伐。采伐白皮松3360株、油松50株、侧柏9株、白蜡树230株、杨树101株、栾树2株、桑树5株、枣树439株、栗子树1株、核桃树8株。 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京环普阳光能源设备有限公司 | 911101168011810241 | 11011611260709002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]609号 | 因树木危及院墙房屋,申请采伐。采伐梧桐树7株、杨树11株、香椿2株。迹地更新。 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区杨宋镇解村村民委员会 | 54110116A030120691 | 11011611260709003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]610号 | 因树木更新申请采伐。采伐杨树39株、桑树2株、刺槐1株。迹地更新。 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 个人 | 姜** | — | 11011611260709004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]611号 | 因树木更新申请采伐。采伐杨树55株。迹地更新。 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市怀柔区杨宋镇解村村民委员会 | 54110116A030120691 | 11011611260709005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]612号 | 因恢复耕地申请采伐。采伐银杏10株、枣树9株、樱桃2株、核桃1株、杨树3株、榆树2株。迹地更新。 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
| 法人及非法人组织 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 91110116102589311J | 11011611260709006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2026]613号 | 因雁栖河滨水空间提升工程建设需要申请采伐。采伐油松38株、国槐40株、柳树93株、白蜡4株、桧柏27株、海棠26株、元宝枫13株、榆树2株、樱花1株、银杏11株。迹地更新。 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪