| 怀柔区住房和城乡建设委员会2024年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | |||||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查时间 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人1 | 执法人2 | 是否双随机 |
| 1 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700763 | 2024-6-6 | 北京新正大物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 2 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700753 | 2024-6-27 | 怀柔区第101中学 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 3 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700752 | 2024-6-26 | 怀柔区第五中学 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 4 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700750 | 2024-6-25 | 怀柔区民政局 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 5 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700749 | 2024-6-24 | 凯宾斯基酒店 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 6 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700748 | 2024-6-20 | 北京怀鑫宜源投资有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 7 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700747 | 2024-6-18 | 北京益田影人酒店管理有限公司喜来登酒店 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 8 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700746 | 2024-6-14 | 北京阳光万家新能源科技有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 9 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700745 | 2024-6-12 | 北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 10 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700744 | 2024-6-6 | 大渼文化(北京)有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 11 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700743 | 2024-6-4 | 北京和合源泰商贸有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 12 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700742 | 2024-6-18 | 中物联物业集团有限公司第三分公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 13 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700741 | 2024-6-17 | 北京普瑞物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 14 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700740 | 2024-6-9 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 15 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700739 | 2024-6-9 | 中物联物业集团有限公司第三分公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 16 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700738 | 2024-6-28 | 北京怀东物业管理有限责任公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 17 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700737 | 2024-6-27 | 北京泉河金泰物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 18 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700736 | 2024-6-26 | 北京泉河金泰物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 19 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700735 | 2024-6-10 | 北京福栖园酒店管理服务有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 20 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700734 | 2024-6-10 | 北京盛海嘉源物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 21 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700724 | 2024-6-27 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 22 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700723 | 2024-6-27 | 北京建工路桥集团有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 23 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700722 | 2024-6-27 | 中铁二十四局集团有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 24 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700721 | 2024-6-27 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 25 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700720 | 2024-6-27 | 江苏中益建设集团有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 26 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700719 | 2024-6-25 | 北京城乡中昊建设有限责任公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 彭一伟 | 否 |
| 27 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700718 | 2024-6-24 | 怡成花园住宅小区 | 不合格 | 杜俊红 | 于欢 | 否 |
| 28 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700717 | 2024-6-18 | 怡成花园住宅小区 | 合格 | 杜俊红 | 于欢 | 否 |
| 29 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700716 | 2024-6-26 | 北京电力工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
| 30 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700715 | 2024-6-26 | 北京电力工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
| 31 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700714 | 2024-6-26 | 北京电力工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
| 32 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700713 | 2024-6-12 | 怡成花园住宅小区 | 合格 | 杜俊红 | 于欢 | 否 |
| 33 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700712 | 2024-6-7 | 怡成花园住宅小区 | 合格 | 杜俊红 | 于欢 | 否 |
| 34 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700711 | 2024-6-3 | 怡成花园住宅小区 | 合格 | 杜俊红 | 于欢 | 否 |
| 35 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700710 | 2024-6-24 | 北京友墅房地产经纪有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 36 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700709 | 2024-6-20 | 北京金色时光怀盛房地产经纪有限公司第十分公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 37 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700708 | 2024-6-20 | 北京尚楼房地产经纪有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 38 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700707 | 2024-6-20 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第二分公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 39 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700706 | 2024-6-20 | 北京金诺亿信息咨询有限公司怀柔兴怀大街分公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 40 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700705 | 2024-6-20 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第四十二分公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 41 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700704 | 2024-6-20 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第六分公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 42 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700703 | 2024-6-20 | 北京金色时光怀盛房地产经纪有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 43 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700702 | 2024-6-19 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第六十七分公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 44 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700701 | 2024-6-19 | 北京坤弟房产经纪有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 45 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700700 | 2024-6-24 | 北京双合盛五星啤酒有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 孙嘉麒 | 否 |
| 46 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700699 | 2024-6-20 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 孙嘉麒 | 否 |
| 47 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700698 | 2024-6-17 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 孙嘉麒 | 否 |
| 48 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700697 | 2024-6-12 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 孙嘉麒 | 否 |
| 49 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700696 | 2024-6-4 | 北京雁栖中诚科技发展有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 孙嘉麒 | 否 |
| 50 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700695 | 2024-6-24 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 孙嘉麒 | 否 |
| 51 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700694 | 2024-6-24 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第八分公司 | 不合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
| 52 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700693 | 2024-6-24 | 中物联物业集团有限公司第五分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
| 53 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700692 | 2024-6-24 | 中物联物业集团有限公司第五分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
| 54 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700691 | 2024-6-24 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第二分公司 | 合格 | 刘振兴 | 张晓磊 | 否 |
| 55 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700690 | 2024-6-20 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 56 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700689 | 2024-6-20 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 57 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700688 | 2024-6-20 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 58 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700687 | 2024-6-18 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 59 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700686 | 2024-6-18 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 60 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700685 | 2024-6-20 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 61 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700684 | 2024-6-12 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 62 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700683 | 2024-6-11 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 63 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700682 | 2024-6-8 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 64 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700681 | 2024-6-6 | 中电系统建设工程有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 65 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700674 | 2024-6-12 | 北京京粮泰宇房地产有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 66 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700671 | 2024-6-3 | 北京新兴联华房地产开发有限公司酒店管理分公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 67 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700670 | 2024-6-11 | 中城通泰(北京)置业有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 张晓磊 | 否 |
| 68 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700669 | 2024-6-11 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 孙嘉麒 | 否 |
| 69 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700668 | 2024-6-11 | 北京城建兴胜置业有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 连旺楠 | 否 |
| 70 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700666 | 2024-6-6 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 孙嘉麒 | 否 |
| 71 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700665 | 2024-6-6 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 彭一伟 | 否 |
| 72 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700664 | 2024-6-6 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 彭一伟 | 否 |
| 73 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700663 | 2024-6-6 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 孙嘉麒 | 否 |
| 74 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700660 | 2024-6-5 | 北京亿来置业有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 张晓磊 | 是 |
| 75 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700732 | 2024-5-27 | 中诚建基(北京)建设有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 76 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700731 | 2024-5-23 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 77 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700730 | 2024-5-22 | 北京城建一建设发展有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 78 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700729 | 2024-5-21 | 河北建设集团股份有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 79 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700728 | 2024-5-16 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 80 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700727 | 2024-5-14 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 81 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700726 | 2024-5-8 | 北京城建七建设工程有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 82 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700725 | 2024-5-7 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 83 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700680 | 2024-5-21 | 北京山天置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 84 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700679 | 2024-5-20 | 北京恒秀立怀置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 85 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700678 | 2024-5-17 | 北京建邦怀憬房地产开发有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 86 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700677 | 2024-5-16 | 北京首城山水置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 87 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700676 | 2024-5-15 | 北京首城山水置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 88 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700675 | 2024-5-14 | 北京京粮泰宇房地产有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 89 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700673 | 2024-5-13 | 北京城建兴胜置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 90 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700672 | 2024-5-8 | 北京慧友房地产开发有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 91 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700667 | 2024-5-23 | 北京建工集团有限责任公司 | 不合格 | 孙嘉麒 | 彭一伟 | 否 |
| 92 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700662 | 2024-5-24 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 93 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700661 | 2024-5-22 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 94 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700659 | 2024-4-9 | 北京安华世纪房地产开发有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 张晓磊 | 是 |
| 95 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700658 | 2024-4-10 | 北京市怀东伟业房地产开发有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 张晓磊 | 是 |
| 96 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700657 | 2024-4-18 | 北京怀筑置地有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 张晓磊 | 是 |
| 97 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700656 | 2024-5-17 | 中诚建基(北京)建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 98 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700655 | 2024-5-15 | 北京怀资园林绿化工程有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 99 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700654 | 2024-5-14 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 100 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700653 | 2024-5-13 | 北京顺鑫天宇建设工程有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 101 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700652 | 2024-5-9 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 102 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700651 | 2024-5-7 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 103 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700650 | 2024-5-6 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
| 104 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700649 | 2024-4-10 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 105 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700648 | 2024-4-9 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 106 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700647 | 2024-4-3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 李留洋 | 否 |
| 107 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700646 | 2024-5-31 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 孙嘉麒 | 否 |
| 108 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700645 | 2024-5-30 | 北京盛海嘉源物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 109 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700644 | 2024-5-13 | 北京金罗马物业管理有限公司怀柔分公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 110 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700643 | 2024-5-10 | 北京博旺家园物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 111 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700642 | 2024-5-10 | 北京博旺家园物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 112 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700641 | 2024-5-9 | 北京锦强物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 113 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700640 | 2024-5-9 | 北京隆盛园物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 114 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700639 | 2024-5-30 | 怀柔区第五中学 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 115 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700638 | 2024-5-4 | 北京大地物业管理有限责任公司怀柔分公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 116 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700637 | 2024-5-28 | 北京北控雁栖湖国际会展有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 117 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700636 | 2024-5-3 | 北京天利金地物业管理有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 118 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700635 | 2024-5-23 | 首联益家(北京)超市连锁有限公司于家园路店 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 119 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700634 | 2024-5-2 | 中物联物业集团有限公司第五分公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 120 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700633 | 2024-5-1 | 慧城碧桂园物业管理(北京)有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 121 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700632 | 2024-5-21 | 北京太易德投资管理有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 122 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700631 | 2024-5-17 | 北京益田影人酒店管理有限公司喜来登酒店 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 123 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700630 | 2024-5-14 | 北京市怀柔区民政局儿童福利院及救助管理站 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 124 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700629 | 2024-5-9 | 北京靠山屯粗粮人家餐饮管理有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 125 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700628 | 2024-5-7 | 北京恒弈教育科技有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 126 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700627 | 2024-5-3 | 北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 127 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700626 | 2024-5-1 | 北京物美京北大世界 | 合格 | 连旺楠 | 彭一伟 | 否 |
| 128 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700625 | 2024-5-30 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 不合格 | 刘振兴 | 张晓磊 | 否 |
| 129 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700624 | 2024-5-30 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
| 130 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700623 | 2024-5-30 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 不合格 | 刘振兴 | 张晓磊 | 否 |
| 131 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700622 | 2024-5-9 | 河南省安泰工程集团有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 刘振兴 | 否 |
| 132 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700621 | 2024-5-13 | 北京淞尧伟业建筑工程有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 刘振兴 | 否 |
| 133 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700620 | 2024-5-9 | 北京天瑞峰工程管理有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 刘振兴 | 否 |
| 134 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700619 | 2024-5-9 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 刘振兴 | 否 |
| 135 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700618 | 2024-5-13 | 北京安顺通工程管理有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 刘振兴 | 否 |
| 136 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700617 | 2024-5-13 | 北京顺鑫天宇建设工程有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 刘振兴 | 否 |
| 137 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700616 | 2024-5-7 | 北京双鹏工程监理有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 刘振兴 | 否 |
| 138 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700615 | 2024-5-7 | 江苏中益建设集团有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 刘振兴 | 否 |
| 139 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700614 | 2024-5-28 | 北京顺祥嘉华建筑工程有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 140 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700613 | 2024-5-28 | 北京顺鑫天宇建设工程有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 141 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700612 | 2024-5-28 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 142 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700611 | 2024-5-28 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 143 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700610 | 2024-5-28 | 中电系统建设工程有限公司 | 合格 | 单焜 | 任海涛 | 否 |
| 144 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700609 | 2024-5-28 | 北京链家置地房地产经纪有限公司怀柔第九分公司 | 合格 | 张晓磊 | 连旺楠 | 否 |
| 145 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700608 | 2024-5-28 | 北京链家置地房地产经纪有限公司怀柔第九分公司 | 合格 | 张晓磊 | 连旺楠 | 否 |
| 146 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700607 | 2024-5-28 | 北京链家置地房地产经纪有限公司怀柔第九分公司 | 合格 | 张晓磊 | 连旺楠 | 否 |
| 147 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700606 | 2024-5-7 | 北京科控置地有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 148 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700605 | 2024-5-28 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第一分公司 | 合格 | 张晓磊 | 连旺楠 | 否 |
| 149 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700604 | 2024-5-28 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第一分公司 | 合格 | 张晓磊 | 连旺楠 | 否 |
| 150 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700603 | 2024-5-28 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第一分公司 | 合格 | 张晓磊 | 连旺楠 | 否 |
| 151 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700602 | 2024-5-6 | 北京京雁置业有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 152 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700601 | 2024-4-29 | 北京恒秀立怀置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 153 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700600 | 2024-4-22 | 北京建邦怀憬房地产开发有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 154 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700599 | 2024-4-18 | 北京首城山水置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 155 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700598 | 2024-4-17 | 北京京粮泰宇房地产有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 156 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700597 | 2024-4-16 | 北京城建兴胜置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 周迎红 | 否 |
| 157 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700596 | 2024-5-22 | 北京润丰伟业房地产经纪有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 连旺楠 | 否 |
| 158 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700595 | 2024-5-23 | 北京雁栖中诚科技发展有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 刘振兴 | 否 |
| 159 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700594 | 2024-5-24 | 北京凤翔房地产开发有限公司 | 合格 | 杜俊红 | 于欢 | 否 |
| 160 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700593 | 2024-5-20 | 北京雁栖中诚科技发展有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 刘振兴 | 否 |
| 161 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700592 | 2024-5-17 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 合格 | 孙嘉麒 | 刘振兴 | 否 |
| 162 | 区住房城乡建设委 | 现场检查 | 2024700591 | 2024-5-17 | 北京凤翔房地产开发有限公司 | 合格 | 杜俊红 | 于欢 | 否 |
