怀柔区住房和城乡建设委员会2025年第一季度行政检查结果公示(含双随机) | |||||||||
序号 | 检查主体(检查机关) | 检查方式 | 检查单编号 | 检查时间 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 | 执法人1 | 执法人2 | 是否双随机 |
1 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700166 | 2025-3-19 | 北京建工土木工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 单焜 | 是 |
2 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700165 | 2025-3-19 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 单焜 | 是 |
3 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700164 | 2025-3-18 | 北京华商远大电力建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 单焜 | 是 |
4 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700163 | 2025-3-20 | 北京华商远大电力建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 单焜 | 是 |
5 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700162 | 2025-3-24 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 单焜 | 是 |
6 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700161 | 2025-3-27 | 北京通号北房置业有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 张晓磊 | 是 |
7 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700160 | 2025-3-18 | 北京怀胜雅居置业有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 张晓磊 | 是 |
8 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700159 | 2025-3-19 | 北京怀柔科学城置业有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 张晓磊 | 是 |
9 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700158 | 2025-3-20 | 北京绿城银石置业有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 张晓磊 | 是 |
10 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700157 | 2025-3-17 | 北京科控置地有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 张晓磊 | 是 |
11 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700156 | 2025-2-28 | 北京天立中泰建筑工程有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
12 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700155 | 2025-3-7 | 北京京航远通装饰工程有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
13 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700154 | 2025-3-5 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
14 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700153 | 2025-3-4 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 李留洋 | 彭一伟 | 否 |
15 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700152 | 2025-3-4 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 李留洋 | 彭一伟 | 否 |
16 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700151 | 2025-3-4 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 李留洋 | 彭一伟 | 否 |
17 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700150 | 2025-3-3 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 李留洋 | 否 |
18 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700149 | 2025-3-3 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 李留洋 | 否 |
19 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700148 | 2025-3-3 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 李留洋 | 否 |
20 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700147 | 2025-2-25 | 北京链家置地房地产经纪有限公司怀柔第一分公司 | 合格 | 彭一伟 | 李留洋 | 否 |
21 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700146 | 2025-2-25 | 北京国泰嘉业建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 李留洋 | 否 |
22 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700145 | 2025-2-25 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
23 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700144 | 2025-2-17 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
24 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700143 | 2025-2-17 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
25 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700142 | 2025-2-14 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
26 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700141 | 2025-2-14 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
27 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700140 | 2025-2-25 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第八十二分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
28 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700139 | 2025-2-25 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第四十一分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
29 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700138 | 2025-2-25 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第六十七分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
30 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700137 | 2025-2-25 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第四十二分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
31 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700136 | 2025-2-25 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第六十七分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
32 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700135 | 2025-2-25 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第六十六分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
33 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700134 | 2025-2-25 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第六十三分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
34 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700133 | 2025-2-25 | 北京市易合房地产经纪有限责任公司第六十三分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
35 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700132 | 2025-2-25 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
36 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700131 | 2025-2-25 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
37 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700130 | 2025-2-25 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
38 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700129 | 2025-2-25 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
39 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700128 | 2025-2-25 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
40 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700127 | 2025-2-25 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
41 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700126 | 2025-2-25 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
42 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700125 | 2025-2-25 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
43 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700124 | 2025-2-25 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
44 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700123 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
45 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700122 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
46 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700121 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
47 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700120 | 2025-2-24 | 北京链家置地房地产经纪有限公司怀柔第七分公司 | 合格 | 彭一伟 | 李留洋 | 否 |
48 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700119 | 2025-2-24 | 北京城建一建设发展有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 李留洋 | 否 |
49 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700118 | 2025-2-24 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
50 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700117 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
51 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700116 | 2025-2-24 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
52 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700115 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
53 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700114 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
54 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700113 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
55 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700112 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
56 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700111 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
57 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700110 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
58 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700109 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
59 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700108 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
60 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700107 | 2025-2-24 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
61 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700106 | 2025-2-24 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
62 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700105 | 2025-2-24 | 北京城建一建设发展有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 李留洋 | 否 |
63 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700104 | 2025-2-24 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
64 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700103 | 2025-2-24 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
65 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700102 | 2025-2-24 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
66 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700101 | 2025-2-24 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
67 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700100 | 2025-2-24 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
68 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700099 | 2025-2-24 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
69 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700098 | 2025-2-24 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
70 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700097 | 2025-2-24 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
71 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700096 | 2025-2-24 | 北京城建一建设发展有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 李留洋 | 否 |
72 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700095 | 2025-2-24 | 中建三局集团有限公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
73 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700094 | 2025-2-21 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
74 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700093 | 2025-2-21 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
75 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700092 | 2025-2-21 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
76 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700091 | 2025-2-20 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第五分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘宏 | 否 |
77 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700090 | 2025-2-20 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第四分公司 | 合格 | 张晓磊 | 孙嘉麒 | 否 |
78 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700089 | 2025-2-20 | 北京天地神通房地产经纪有限公司第六分公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
79 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700088 | 2025-2-20 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
80 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700087 | 2025-2-20 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
81 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700086 | 2025-2-20 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
82 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700085 | 2025-2-20 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
83 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700084 | 2025-2-20 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
84 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700083 | 2025-2-20 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
85 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700082 | 2025-2-20 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
86 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700081 | 2025-2-18 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
87 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700080 | 2025-2-13 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
88 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700079 | 2025-2-13 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
89 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700078 | 2025-2-13 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
90 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700077 | 2025-2-13 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
91 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700076 | 2025-2-13 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
92 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700075 | 2025-2-13 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
93 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700074 | 2025-2-13 | 北京泽田建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
94 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700073 | 2025-2-13 | 北京泽田建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
95 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700072 | 2025-2-13 | 北京泽田建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
96 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700071 | 2025-2-13 | 北京泽田建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
97 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700070 | 2025-2-13 | 北京泽田建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
98 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700069 | 2025-2-13 | 北京泽田建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
99 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700068 | 2025-2-13 | 北京泽田建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
100 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700067 | 2025-2-13 | 北京泽田建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
101 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700066 | 2025-2-8 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
102 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700065 | 2025-2-8 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
103 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700064 | 2025-2-8 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘宏 | 否 |
104 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700063 | 2025-2-8 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
105 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700062 | 2025-2-8 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
106 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700061 | 2025-2-8 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
107 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700060 | 2025-1-10 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
108 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700059 | 2025-1-9 | 北京城建七建设工程有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
109 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700058 | 2025-1-24 | 北京住总集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
110 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700057 | 2025-1-24 | 北京住总集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
111 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700056 | 2025-1-24 | 北京住总集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
112 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700055 | 2025-1-24 | 北京住总集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
113 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700054 | 2025-1-24 | 北京住总集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
114 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700053 | 2025-1-24 | 北京住总集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
115 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700052 | 2025-1-24 | 北京盛海嘉源物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
116 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700051 | 2025-1-24 | 北京盛海嘉源物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
117 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700050 | 2025-1-24 | 北京盛海嘉源物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
118 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700049 | 2025-1-24 | 北京盛海嘉源物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
119 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700048 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
120 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700047 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
121 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700046 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
122 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700045 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
123 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700044 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
124 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700043 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
125 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700042 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
126 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700041 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
127 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700040 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
128 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700039 | 2025-1-23 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
129 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700038 | 2025-1-23 | 北京宝德森建筑工程有限公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
130 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700037 | 2025-1-23 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
131 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700036 | 2025-1-23 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
132 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700035 | 2025-1-23 | 北京金通远建筑工程公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
133 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700034 | 2025-1-23 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 单焜 | 张晓磊 | 是 |
134 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700033 | 2025-1-7 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
135 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700032 | 2025-1-3 | 北京城建一建设发展有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
136 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700031 | 2025-1-3 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 |
137 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700030 | 2025-1-21 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
138 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700029 | 2025-1-21 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
139 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700028 | 2025-1-21 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
140 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700027 | 2025-1-21 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
141 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700026 | 2025-1-21 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
142 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700025 | 2025-1-21 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
143 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700024 | 2025-1-21 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
144 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700023 | 2025-1-20 | 天恒物业管理(北京)有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 李留洋 | 否 |
145 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700022 | 2025-1-17 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
146 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700021 | 2025-1-17 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
147 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700020 | 2025-1-17 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
148 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700019 | 2025-1-17 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
149 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700018 | 2025-1-17 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
150 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700017 | 2025-1-17 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 |
