怀柔区住房和城乡建设委员会2025年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||||
序号 | 检查主体(检查机关) | 检查方式 | 检查单编号 | 检查时间 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 | 执法人1 | 执法人2 | 是否双随机 | 检查单编号(年度计划) |
1 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700248 | 2025-6-26 | 北京鹏志物业管理有限责任公司 | 不合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕54号 |
2 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700246 | 2025-6-19 | 北京城建一建设发展有限公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
3 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700245 | 2025-6-16 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
4 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700244 | 2025-6-12 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
5 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700243 | 2025-6-10 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 合格 | 付一津 | 刘振兴 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
6 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700242 | 2025-6-23 | 北京怀东顺达建筑工程有限公司 | 合格 | 付一津 | 刘振兴 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
7 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700241 | 2025-6-6 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 刘振兴 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
8 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700240 | 2025-6-6 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
9 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700239 | 2025-6-23 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
10 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700238 | 2025-6-5 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 刘振兴 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
11 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700237 | 2025-6-19 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 刘振兴 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
12 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700236 | 2025-6-16 | 北京华商远大电力建设有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
13 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700235 | 2025-6-13 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
14 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700234 | 2025-6-13 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
15 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700233 | 2025-6-12 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
16 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700232 | 45827 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 合格 | 常亮 | 付一津 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
17 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700231 | 45821 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 合格 | 常亮 | 付一津 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
18 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700230 | 45821 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 常亮 | 付一津 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
19 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700229 | 45820 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 常亮 | 付一津 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
20 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700228 | 45820 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 常亮 | 付一津 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
21 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700227 | 45819 | 北京国际建设集团有限公司-北京建工四建工程建设有限公司对项目227F0SG202300006投标联合体 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
22 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700226 | 45818 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
23 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700225 | 45817 | 中土建投(北京)工程有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
24 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700224 | 45814 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
25 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700223 | 45813 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
26 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700222 | 45813 | 中诚建基(北京)建设有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
27 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700221 | 45812 | 北京首城山水置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕69号 |
28 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700220 | 45811 | 北京植地通诚房地产评估有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕70号 |
29 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700219 | 45811 | 北京怀柔科学城雁栖小镇置业有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕69号 |
30 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700218 | 45810 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕1号 |
31 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700217 | 45789 | 北京金通远建筑工程公司 | 不合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
32 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700216 | 45813 | 河北中保建设集团有限责任公司 | 不合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
33 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700215 | 45777 | 北京城建一建设发展有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 李留洋 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕60号 |
34 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700214 | 45797 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | |
35 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700213 | 45797 | 北京住总第四开发建设有限公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
36 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700212 | 45791 | 中国新兴建筑工程总公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
37 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700211 | 45790 | 中国新兴保信建设总公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
38 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700210 | 45800 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 常亮 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
39 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700209 | 45800 | 北京国际建设集团有限公司-北京建工四建工程建设有限公司对项目227F0SG202300006投标联合体 | 合格 | 王伟 | 常亮 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
40 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700208 | 45798 | 北京科控置地有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕69号 |
41 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700207 | 45800 | 河北中保建设集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 常亮 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
42 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700206 | 45800 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 常亮 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
43 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700205 | 45800 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 常亮 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
44 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700204 | 45789 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
45 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700203 | 45789 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
46 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700202 | 45800 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
47 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700201 | 45786 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
48 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700200 | 45786 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
49 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700199 | 45786 | 北京飞达顺鑫建筑工程有限责任公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
50 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700198 | 45784 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
51 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700197 | 45800 | 北京星泰房地产开发有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕7号 |
52 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700196 | 45786 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 付一津 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
53 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700195 | 45800 | 北京怀胜儒居房地产开发有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕7号 |
54 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700194 | 45800 | 北京北控城市开发有限公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕7号 |
55 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700193 | 45789 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
56 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700191 | 45789 | 中诚建基(北京)建设有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
57 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700190 | 45786 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
58 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700189 | 45786 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
59 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700188 | 45785 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
60 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700187 | 45799 | 北京正成房地产开发有限责任公司 | 合格 | 彭一伟 | 常亮 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕7号 |
61 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700186 | 45785 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
62 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700185 | 45784 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
63 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700184 | 45783 | 北京建工集团有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
64 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700183 | 45783 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 |
65 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700182 | 45796 | 北京城建一建设发展有限公司 | 不合格 | 王伟 | 付一津 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
66 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700181 | 45768 | 北京国运天成物业管理有限公司 | 不合格 | 李留洋 | 张晓磊 | 否 | |
67 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700180 | 45776 | 北京建工路桥集团有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 李留洋 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
68 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700179 | 45776 | 北京建工路桥集团有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 李留洋 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
69 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700178 | 45772 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 不合格 | 李留洋 | 张晓磊 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
70 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700177 | 45772 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 不合格 | 李留洋 | 张晓磊 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
71 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700176 | 45772 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 李留洋 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
72 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700175 | 45761 | 上海开纯洁净室技术工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 单焜 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
73 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700174 | 45757 | 北京城建华宇建设工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 单焜 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
74 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700173 | 45756 | 北京广佳建设股份有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 单焜 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
75 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700172 | 45756 | 北京淞尧伟业建筑工程有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 单焜 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
76 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700171 | 45755 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 李留洋 | 是 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 |
77 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700170 | 45770 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 李留洋 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
78 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700169 | 45770 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 李留洋 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
79 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2025700168 | 45762 | 北京建工集团有限责任公司 | 不合格 | 张晓磊 | 李留洋 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 |
80 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2025700167 | 45761 | 北京尚华瑞筑建筑装饰有限公司 | 不合格 | 彭一伟 | 常亮 | 否 | 京住房城乡建设〔2024〕34号 |
责任编辑:付一津