| 怀柔区住房和城乡建设委员会2026年第二季度行政检查结果公示 | |||||||||||||
| 序号 | 检查主体(检查机关名称) | 检查方式 | 检查单编号 | 检查时间 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 (检查结论) | 执法人1 | 执法人2 | 是否双随机 | 检查单编号(年度计划) | |||
| 1 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700287 | 2026-6-29 | 湖光小区南区物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 2 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700286 | 2026-6-29 | 迎宾北路9号院物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 3 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700285 | 2026-6-29 | 于家园二区北院物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 4 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700284 | 2026-6-29 | 汇都家园小区物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 5 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700283 | 2026-6-29 | 中航天建设工程集团有限公司 | 合格 | 王玉梅 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕5号 | |||
| 6 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700282 | 2026-6-27 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 合格 | 王玉梅 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕5号 | |||
| 7 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700281 | 2026-6-27 | 北京中环世嘉装饰工程有限责任公司 | 合格 | 王玉梅 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕5号 | |||
| 8 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700280 | 2026-6-27 | 北京海丰建设工程有限公司 | 合格 | 王玉梅 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕5号 | |||
| 9 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700279 | 2026-6-26 | 北京建工集团有限责任公司-北京国际建设集团有限公司联合体 | 不合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 京住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 10 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700278 | 2026-6-26 | 北京建工集团有限责任公司-北京国际建设集团有限公司联合体 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕9号 | |||
| 11 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700277 | 2026-6-26 | 北京建工集团有限责任公司-北京国际建设集团有限公司联合体 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕8号 | |||
| 12 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700276 | 2026-6-25 | 泊岸小区物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 13 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700275 | 2026-6-25 | 杨家园小区物业 | 不合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 14 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700274 | 2026-6-25 | 北京市驸马庄园物业有限责任公司 | 不合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 15 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700273 | 2026-6-25 | 北京市驸马庄园物业有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 16 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700272 | 2026-6-25 | 北京市驸马庄园物业有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 17 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700271 | 2026-6-11 | 北京城建集团有限责任公司 | 不合格 | 刘振兴 | 王伟 | 否 | 京住房城乡建设检查〔2026〕35号 | |||
| 18 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700270 | 2026-6-24 | 北京中建海成建筑安装有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 19 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700269 | 2026-6-24 | 北京绿胜天建设工程有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 20 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700268 | 2026-6-24 | 北京思雨易居装饰工程设计有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 21 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700267 | 2026-6-24 | 北京今朝海丰建设发展有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 22 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700266 | 2026-6-24 | 恒盛建安(北京)消防工程有限公司 | 不合格 | 刘振兴 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 23 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700265 | 2026-6-24 | 北京中玟科技发展有限公司 | 不合格 | 刘振兴 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 24 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700264 | 2026-6-24 | 中航安泰(北京)工程技术有限公司 | 不合格 | 刘振兴 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 25 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700263 | 2026-6-24 | 北京市怀柔区水务局 | 合格 | 王玉梅 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕5号 | |||
| 26 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700262 | 2026-6-22 | 北京世豪伟业建筑工程有限公司 | 不合格 | 刘振兴 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 27 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700261 | 2026-6-22 | 东方诺达(北京)钢结构建筑工程有限公司 | 不合格 | 刘振兴 | 张晓磊 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 28 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700260 | 2026-6-22 | 北京鸿屹丰彩装饰工程有限公司 | 不合格 | 张晓磊 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕12号 | |||
| 29 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700259 | 2026-6-17 | 北京京怀水质净化有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕40号 | |||
| 30 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700258 | 2026-6-17 | 北京尚嘉房地产经纪有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕13号 | |||
| 31 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700257 | 2026-6-17 | 北京置家兴业信息咨询有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕13号 | |||
| 32 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700256 | 2026-6-17 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕37号 | |||
| 33 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700255 | 2026-6-17 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕38号 | |||
| 34 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700254 | 2026-6-16 | 富怀嘉苑A区2号楼 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 35 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700253 | 2026-6-16 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 不合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕38号 | |||
| 36 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700252 | 2026-6-16 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕37号 | |||
| 37 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700251 | 2026-6-16 | 鸿翔花园物业服务中心 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 38 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700250 | 2026-6-16 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕40号 | |||
| 39 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700249 | 2026-6-16 | 红螺璟园1号楼 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 40 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700248 | 2026-6-16 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕38号 | |||
| 41 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700247 | 2026-6-12 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 42 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700246 | 2026-6-12 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 43 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700245 | 2026-6-12 | 上海电子工程设计研究院有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 44 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700244 | 2026-6-12 | 中航天建设工程集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 45 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700243 | 2026-6-12 | 北京海丰建设工程有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 46 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700242 | 2026-6-12 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 47 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700241 | 2026-6-12 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 48 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700240 | 2026-6-12 | 北京华尊建设集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 49 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700239 | 2026-6-12 | 北京海润信诚建设工程集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 50 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700238 | 2026-6-12 | 北京建海伟业建筑装饰有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 51 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700237 | 2026-6-12 | 上海开纯洁净室技术工程有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 52 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700236 | 2026-6-12 | 北京怀资园林绿化工程有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 53 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700235 | 2026-6-12 | 北京市隆城市政工程有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 54 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700234 | 2026-6-12 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕26号 | |||
| 55 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700233 | 2026-6-11 | 翡翠华庭物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 56 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700232 | 2026-6-11 | 臻品园小区物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 57 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700231 | 2026-6-11 | 滨河馨居物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 58 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700230 | 2026-6-11 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕24号 | |||
| 59 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700229 | 2026-6-11 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕26号 | |||
| 60 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700228 | 2026-6-10 | 北京锦强物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕20号 | |||
| 61 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700227 | 2026-6-10 | 北京盈科世纪物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 62 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700226 | 2026-6-10 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 京住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 63 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700225 | 2026-6-10 | 北京城建集团有限责任公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕40号 | |||
| 64 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700224 | 2026-6-10 | 福田家属院二区(东关一区福田院20-23)物业 | 不合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 65 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700223 | 2026-6-10 | 东关一区国广院(7、8、18、19号楼)物业 | 不合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 66 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700222 | 2026-6-10 | 北京修一装饰工程有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕8号 | |||
| 67 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700221 | 2026-6-10 | 北京修一装饰工程有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕38号 | |||
| 68 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700220 | 2026-6-10 | 东关二区教师公寓物业 | 不合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 69 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700219 | 2026-6-9 | 北京诚智通科技有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕18号 | |||
| 70 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700218 | 2026-6-9 | 北京达桥物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 71 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700217 | 2026-6-9 | 北京市驸马庄园物业有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 72 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700216 | 2026-6-9 | 北京泉河物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 73 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700215 | 2026-6-9 | 北京金地格林物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 74 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700214 | 2026-6-9 | 北京福栖园酒店管理服务有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 75 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700213 | 2026-6-9 | 北京市驸马庄园物业有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 76 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700212 | 2026-6-9 | 北京市驸马庄园物业有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 77 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700211 | 2026-6-9 | 北京富宏安物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 78 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700210 | 2026-6-8 | 北京怀胜物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕20号 | |||
| 79 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700209 | 2026-6-8 | 北京锦强物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕20号 | |||
| 80 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700208 | 2026-6-8 | 北京锦强物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕20号 | |||
| 81 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700207 | 2026-6-9 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 82 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700206 | 2026-6-8 | 北京锦强物业管理有限公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕20号 | |||
| 83 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700205 | 2026-6-9 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 84 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700204 | 2026-6-9 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 85 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700203 | 2026-6-9 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 86 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700202 | 2026-6-9 | 北京市煤气工程有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 87 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700201 | 2026-6-9 | 小中富乐二区190号院物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 88 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700200 | 2026-6-9 | 富乐小区北里甲27号院物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 89 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700199 | 2026-6-9 | 富乐小区南里3号院物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 90 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700198 | 2026-6-8 | 北京福跃建筑装饰工程有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕11号 | |||
| 91 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700197 | 2026-6-8 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 92 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700196 | 2026-6-8 | 北京怀鼎盛业建设有限公司 | 不合格 | 刘振兴 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕11号 | |||
| 93 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700195 | 2026-6-8 | 北京燃气怀柔有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 94 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700194 | 2026-6-8 | 北京安锐森环保科技有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕11号 | |||
| 95 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700193 | 2026-6-8 | 北京北控物业管理有限责任公司 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕19号 | |||
| 96 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700192 | 2026-6-8 | 北京市怀柔区雁栖镇人民政府 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 97 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700191 | 2026-6-8 | 北京同热实用供热节能技术有限责任公司 | 不合格 | 刘振兴 | 付一津 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕11号 | |||
| 98 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700190 | 2026-6-8 | 北京市怀柔区水务局 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 99 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700189 | 2026-6-8 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 100 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700188 | 2026-6-8 | 北京市怀柔区水务局 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 101 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700187 | 2026-6-8 | 北京怀胜投资集团有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 102 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700186 | 2026-6-8 | 北京市怀柔区城市管理委员会 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 103 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700185 | 2026-6-8 | 中国科学院大学 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 104 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700184 | 2026-6-8 | 北京京怀水质净化有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 105 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700182 | 2026-6-8 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 106 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 非现场检查 | 2026700181 | 2026-6-8 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 否 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕7号 | |||
| 107 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700180 | 2026-6-5 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 合格 | 王伟 | 刘振兴 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕37号 | |||
| 108 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700179 | 2026-6-5 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕38号 | |||
| 109 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700178 | 2026-6-5 | 北京第三实验学校 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕37号 | |||
| 110 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700177 | 2026-6-5 | 北京第三实验学校 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕38号 | |||
| 111 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700176 | 2026-6-5 | 北京科控置地有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕37号 | |||
| 112 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700175 | 2026-6-5 | 北京科控置地有限公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕38号 | |||
| 113 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700174 | 2026-6-5 | 不合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | ||||
| 114 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700173 | 2026-6-5 | 国网北京市电力公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕37号 | |||
| 115 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700172 | 2026-6-5 | 国网北京市电力公司 | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕38号 | |||
| 116 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700171 | 2026-6-5 | 华燕家园物业 | 合格 | 张晓磊 | 付一津 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕39号 | |||
| 117 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700170 | 2026-6-5 | 北京市怀柔区消防救援支队(北京市怀柔区消防救援局) | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕37号 | |||
| 118 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 现场检查 | 2026700169 | 2026-6-5 | 北京市怀柔区消防救援支队(北京市怀柔区消防救援局) | 合格 | 刘振兴 | 王伟 | 是 | 怀住房城乡建设检查〔2026〕38号 | |||
