2025年度行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||||||||
制定机关:北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 任务名称/检查项目 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 抽查事项(双随机任务需填写) | 单次检查周期 | 计划制定部门 | 任务对应市级部门 |
注释 | 在一定时间周期、一定地理区域范围对某类对象开展批量检查工作的名称 | 填写制定检查任务的具体部门名称,如餐饮服务安全监督管理处、产品质量科 | 任务依据包括法律法规、规范性文件、工作方案 | 单部门/跨部门 二选一 | 日常/专项 二选一 | 是/否 二选一 | 现场/非现场 二选一 | 按综合监管系统中行政检查单编号填写 | 根据市级、区级(含街乡)不同实施主体情况填写 | 任务期限默认在本年度内实施 | 根据检查对象是否为企业填写 | 根据监管实际情况填写,可以借助标签管理确定对象范围 | 根据监管实际情况填写 | 根据监管实际情况填写 | 根据监管实际情况填写,如按照分级分类确定不同频次的,也需具体说明 | 请合理预估年度现场检查次数 | 请合理预估年度非现场检查次数 | 单部门双随机检查任务可参照检查项填写检查项目 | 需要进入生产经营场所实施的现场检查任务,应填报对同一检查对象的单次检查所需时长,以0.5天为计时单位 | 为区级、街乡报送计划部门 | 为该项任务所在业务条线对应的市级部门 | |
1 | 检测机构和预拌混凝土企业检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程质量监督站 | 《关于印发〈2025年度预拌混凝土质量专项执法检查工作实施方案〉的通知》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2025〕1号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 有资质的预拌混凝土生产企业 | 1 | 100% | 一年两次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
2 | 安全质量执法检查(非现场检查) | 执法一科、工程建设施工安全生产监督站、建设工程质量监督站 | 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《危险性较大的分部分项工程管理规定》、《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区范围内办理施工许可或施工登记意见函的工程建设项目 | 85(动态变化) | 100% | 一年四次 | 0 | 340 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
3 | 建筑节能与建筑材料使用管理专项检 | 执法一科、建筑材料管理中心 | 《中华人民共和国建筑法》、《民用建筑节能条例》北京市人民政府办公厅关于印发<推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2025年行动计划>的通知》《关于开展预拌混凝土搅拌站绿色生产执行情况专项检查的通知》 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2025〕3号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区范围内办理施工许可或施工登记意见函的工程建设项目 | 85(动态变化) | 1% | 一年两次 | 2 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
4 | 对本市建设工程劳务管理及外省市建筑企业来京施工备案情况的行政检查(非现场检查) | 执法一科、建筑业管理服务中心 | 《建设工程质量管理条例》《建筑业企业资质管理规定》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2025〕6号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区范围内办理施工许可或施工登记意见函的工程建设项目 | 85(动态变化) | 40% | 一年一次 | 0 | 34 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
5 | 房地产开发企业资质类检查(非现场检查) | 执法二科、房地产开发管理中心 | 《房地产开发企业资质管理规定》《商品房销售管理办法》《城市房地产开发经营管理条例》 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕7号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 房地产开发企业 | 100 | 10% | 一年四次 | 0 | 40 | 对房地产开发企业资质条件的检查 | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
6 | 房地产经纪机构检查 | 执法二科、房屋租赁管理服务中心 | 《北京市住房租赁条例》《房地产经纪管理办法》《北京市房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理暂行办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2025〕8号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 房地产经纪机构 | 67 | 2% | 一年一次 | 2 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
7 | 施工许可工程项目检查 | 执法一科、建设市场管理科 | 《中华人民共和国建筑法》《北京市建设工程质量条例》《建筑工程施工许可管理办法》《北京市建筑工程施工许可办法》《建设工程质量管理条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕23号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 2025年办理施工许可的项目 | 动态变化 | 100% | 一年一次 | 2 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
8 | 估价机构检查 | 执法二科、房屋市场管理科 | 《注册房地产估价师管理办法》《房地产估价机构管理办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕30号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 房地产估价机构 | 1 | 100% | 一年一次 | 1 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
9 | 商品房销售检查 | 执法二科、房屋市场管理科 | 《北京市城市房地产转让管理办法》《商品房销售管理办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕31号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 房地产开发企业及房地产销售机构 | 14 | 10% | 一年一次 | 2 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
10 | 建筑业企业资质日常双随机核查(非现场检查) | 执法一科、建筑业管理服务中心 | 《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕33号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 建筑业企业 | 动态变化 | 5% | 一年一次 | 0 | 5 | 对总承包特级、一级、铁路二级及部分专业一级除外的建筑业企业资质的日常检查 | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
11 | 建筑业企业注册建造师比对核查(非现场检查) | 执法一科、建筑业管理服务中心 | 《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕34号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 注册建造师 | 动态变化 | 5% | 一年一次 | 0 | 10 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
12 | 建筑业企业资质执行情况的执法检查 | 执法一科、建筑业管理服务中心 | 《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕36号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 建筑业企业 | 79 | 5% | 一年两次 | 8 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
13 | 监理企业资质执行情况的执法检查 | 执法一科、建筑业管理服务中心 | 《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕37号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 监理企业 | 79 | 1% | 一年两次 | 2 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
14 | 房地产经纪机构检查(非现场检查) | 执法二科、房屋租赁管理服务中心 | 《北京市住房租赁条例》《房地产经纪管理办法》《北京市房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理暂行办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2025〕9号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 房地产经纪机构 | 67 | 15% | 一年一次 | 0 | 11 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
15 | 混凝土质量管理专项检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程质量监督站 | 《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》《关于印发〈2025年度预拌混凝土质量专项执法检查工作实施方案〉的通知》 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕42号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 有资质的预拌混凝土搅拌站 | 1 | 100% | 一年两次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
16 | 安全质量执法检查 | 执法一科、工程建设施工安全生产监督站、建设工程质量监督站 | 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《危险性较大的分部分项工程管理规定》、《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区范围内办理施工许可或施工登记意见函的工程建设项目 | 85(动态变化) | 9% | 一年四次 | 32 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
17 | 对本市建设工程劳务管理及外省市建筑企业来京施工备案情况的行政检查 | 执法一科、建筑业管理服务中心 | 《保障农民工工资支付条例》《住建部、人保部关于印发建筑工人实名制管理办法(试行)的通知》 《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》《北京市施工现场人员实名制管理办法》 《关于进一步完善劳务企业施工队长管理的通知》 关于加强北京市房屋建筑与市政基础设施工程劳务管理的通知》《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法》《北京市建筑业劳务作业人员普法维权培训工作指导意见》《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》《北京市建设工程质量条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕51号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区范围内办理施工许可或施工登记意见函的工程建设项目 | 85(动态变化) | 1% | 一年两次 | 2 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
18 | 物业管理检查 | 执法二科、物业管理中心 | 《中华人民共和国建筑法》、《物业管理条例》、《北京市物业管理条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕54号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 住宅物业服务项目 | 182 | 2% | 一年一次 | 4 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
19 | 施工许可工程项目检查(非现场检查) | 执法一科、建设市场管理科 | 《中华人民共和国建筑法》《北京市建设工程质量条例》《建筑工程施工许可管理办法》《北京市建筑工程施工许可办法》《建设工程质量管理条例》 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 建设单位、施工单位、监理单位 | 65 | 7% | 一月十二次 | 0 | 60 | 是否存在工程项目取得施工许可证后三个月未开工的行为;是否存在工程项目因被故中止施工情况未报告行为;建设单位、施工单位是否存在发生变更未重新申领施工许可证的行为;是否存在其他许可信息变更的行为;是否存在中止施工满一年的工程恢复施工前未申请核验施工许可证的行为;是否存在施工许可证的延期办理不符合规定的行为;是否存在隐瞒有关情况或者提供虚假材料申领施工许可证的行为;是否存在伪造或者涂改施工许可证的行为;办理施工许可证时承诺事项的落实情况 | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
20 | 建筑绿色发展和建筑节能执行情况检查 | 执法一科、建筑材料管理中心 | 《中华人民共和国节约能源法》《北京市建筑绿色发展条例》、《民用建筑节能条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕58号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 2025年办理施工许可的在施房建工程项目 | 1 | 100% | 一年一次 | 1 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
21 | 落实《北京市禁止使用建筑材料目录》情况的检查 | 执法一科、建筑材料管理中心 | 《中华人民共和国节约能源法》《北京市建筑绿色发展条例》、《民用建筑节能条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕59号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区范围内办理施工许可或施工登记意见函的工程建设项目 | 85(动态变化) | 1% | 一年两次 | 2 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
22 | 房屋市政工程建筑市场行为检查 | 执法一科、建筑业管理服务中心 | 《北京市建设工程质量条例》《建设工程质量管理条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕60号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区范围内办理施工许可或施工登记意见函的工程建设项目 | 85(动态变化) | 4% | 一年两次 | 8 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
23 | 物业管理检查(非现场检查) | 执法二科、物业管理中心 | 《中华人民共和国建筑法》、《物业管理条例》、《北京市物业管理条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕63号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 住宅物业服务项目 | 182 | 20% | 一年一次 | 0 | 37 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
24 | 落实《北京市禁止使用建筑材料目录》情况的检查(非现场检查) | 执法一科、建筑材料管理中心 | 《中华人民共和国节约能源法》《北京市建筑绿色发展条例》、《民用建筑节能条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕64号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区范围内办理施工许可或施工登记意见函的工程建设项目 | 85(动态变化) | 3% | 一年两次 | 0 | 6 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
25 | 商品房销售检查(非现场检查) | 执法二科、房屋市场管理科 | 《北京市城市房地产转让管理办法》、《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕69号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 房地产开发企业及房地产销售机构 | 14 | 50% | 一年一次 | 0 | 7 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
26 | 估价机构检查(非现场检查) | 执法二科、房屋市场管理科 | 《北京市城市房地产转让管理办法》、《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》、《注册房地产估价师管理办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕70号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 房地产估价机构 | 1 | 100% | 一年一次 | 0 | 1 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
27 | 对使用普通地下室的检查(非现场检查) | 执法二科、房屋安全和设备管理服务中心 | 《建设工程抗震管理条例》《北京市房屋建筑使用安全管理办法》《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕78号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区行政区域内平时使用的普通地下室 | 28 | 10% | 一年一次 | 0 | 3 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
28 | 房屋市政工程建筑市场行为检查(非现场检查) | 执法一科、建筑业管理服务中心 | 《北京市建设工程质量条例》《建设工程质量管理条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕95号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 怀柔区范围内办理施工许可或施工登记意见函的工程建设项目 | 85(动态变化) | 25% | 一年两次 | 0 | 44 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
29 | 对评标活动及当事人的行政检查 | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕79号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 评标专家 | 动态变化 | ≥5% | 一年一次 | 1 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
30 | 对招标(资审)公告的检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕81号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 招标人、招标代理机构 | 动态变化 | ≥10% | 一年一次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
31 | 对资格预审文件备案的检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕83号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 招标人、招标代理机构 | 动态变化 | ≥10% | 一年一次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
32 | 对资格预审评审委员会组成的检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕84号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 招标人、评标专家 | 动态变化 | ≥10% | 一年一次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
33 | 对投标人投标资格的检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕85号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 投标人 | 动态变化 | ≥10% | 一年一次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
34 | 对招标文件备案的检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕86号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 招标人、招标代理机构 | 动态变化 | ≥10% | 一年一次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
35 | 对评标委员会组成的检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕87号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 招标人、评标专家 | 动态变化 | ≥10% | 一年一次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
36 | 对开标、评标、中标候选人公示的检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕88号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 招标人、招标代理机构、投标人 | 动态变化 | ≥15% | 一年一次 | 0 | 3 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
37 | 对招投标情况书面报告备案的检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕89号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 招标人、招标代理机构 | 动态变化 | ≥10% | 一年一次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
38 | 对建设工程施工、监理和与工程建设有关的重要设备、材料采购的招标投标活动的行政检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕90号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 招标人、招标代理机构、施工总承包单位、货物供应商、评标专家 | 动态变化 | ≥10% | 一年一次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
39 | 对招标代理机构的行政检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕92号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 招标代理机构 | 动态变化 | ≥5% | 一年一次 | 0 | 1 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
40 | 对招标代理机构的行政检查 | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京住房城乡建设〔2024〕93号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 招标代理机构 | 动态变化 | ≥5% | 一年一次 | 1 | 0 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
41 | 对评标活动及当事人的行政检查(非现场检查) | 执法一科、建设工程招标投标服务中心 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京住房城乡建设〔2024〕94号 | 市级、区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 评标专家 | 动态变化 | ≥10% | 一年一次 | 0 | 2 | | | 0.5天 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限: 2 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况填写,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。) | ||||||||||||||||||||||
责任编辑: