| 2026年度行政检查计划 | ||||||||||||||||||||
| 检查主体:北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双双随机方式 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 安全类检查 | 检查对象基数(管理对象基数) | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
| 1 | 公共租赁住房检查(现场检查) | 北京市怀柔区住房保障事务中心使用监督科,执法一科 | 《北京市公共租赁住房后期管理暂行办法》第三十一条:市、区县住房保障管理部门应采取定期检查、档案资料抽查、对承租家庭走访、举报投诉处理、舆情社情监测等方式,加强对公共租赁住房产权单位开展的后期管理工作、承租家庭房屋使用情况进行监督考核。 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕55号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 公共租赁住房配租家庭 | 否 | 11 | 30% | 一年1次 | 4 | 0 | 0.5天 |
| 2 | 房地产开发企业资质类检查(非现场检查) | 北京市怀柔区房地产开发管理中心,执法一科 | 《城市房地产开发经营管理条例》(国务院令第248号)、《房地产开发企业资质管理规定》(建设部令77号、《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步做好房地产开发企业资质管理有关工作的通知》(京建发〔2022〕108号)等文件 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕7号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 房地产开发企业 | 否 | 58(动态变化) | 10% | 一年4次 | 0 | 24 | 0.5天 |
| 3 | 对使用普通地下室的非现场检查(非现场检查) | 北京市怀柔区房屋安全和设备管理服务中心,执法一科 | 《建设工程抗震管理条例》《北京市房屋建筑使用安全管理办法》《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕78号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 怀柔区行政区域内平时使用的普通地下室 | 是 | 30 | 10% | 一年1次 | 0 | 3 | 0.5天 |
| 4 | 商品房销售非现场检查(非现场检查) | 房屋市场管理科,执法一科 | 《北京市城市房地产转让管理办法》、《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕69号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 房地产开发企业及房地产销售机构 | 否 | 10 | 50% | 一年1次 | 0 | 5 | 0.5天 |
| 5 | 施工许可工程项目检查(非现场检查) | 建设市场管理科,执法一科 | 《中华人民共和国建筑法》《北京市建设工程质量条例》《建筑工程施工许可管理办法》《北京市建筑工程施工许可办法》《建设工程质量管理条例》 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕57号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 2026年办理施工许可的工程建设项目 | 否 | 60(动态变化) | 8% | 一月1次 | 0 | 60 | 0.5天 |
| 6 | 检测机构和预拌混凝土企业非现场检查(非现场检查) | 北京市怀柔区建设工程质量监督站,执法一科 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步落实预拌混凝土生产质量日常监督管理职责的通知》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2025〕28号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 有资质的预拌混凝土生产企业 | 否 | 2 | 100% | 一年2次 | 0 | 4 | 0.5天 |
| 7 | 2026年度安全质量执法检查(非现场检查) | 北京市怀柔区建设工程质量监督站,北京市怀柔区工程建设施工安全生产监督站,执法一科 | 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《危险性较大的分部分项工程管理规定》、《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2025〕2号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 怀柔区行政区域内已办理施工手续的工程建设项目 | 是 | 82(动态变化) | 100% | 一年4次 | 0 | 328 | 0.5天 |
| 8 | 2026年度安全质量执法检查(现场检查) | 北京市怀柔区建设工程质量监督站,北京市怀柔区工程建设施工安全生产监督站,执法一科 | 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《危险性较大的分部分项工程管理规定》、《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕48号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 怀柔区行政区域内已办理施工手续的工程建设项目 | 是 | 82(动态变化) | 25% | 一年4次 | 84 | 0 | 0.5天 |
| 9 | 对本市建设工程劳务管理及外省市建筑企业来京施工备案情况的行政检查(现场检查) | 北京市怀柔区建筑业管理服务中心,执法一科 | 《建设工程质量管理条例》《建筑业企业资质管理规定》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕51号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 怀柔区行政区域内已办理施工手续的工程建设项目 | 否 | 82(动态变化) | 5% | 一年1次 | 5 | 0 | 0.5天 |
| 10 | 对本市建设工程劳务管理及外省市建筑企业来京施工备案情况的行政检查(非现场检查) | 北京市怀柔区建筑业管理服务中心,执法一科 | 《建设工程质量管理条例》《建筑业企业资质管理规定》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2025〕6号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 怀柔区行政区域内已办理施工手续的工程建设项目 | 否 | 82(动态变化) | 10% | 一年1次 | 0 | 9 | 0.5天 |
| 11 | 2026年度建筑业企业资质日常双随机核查(非现场检查) | 北京市怀柔区建筑业管理服务中心,执法一科 | 《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程质量条例》 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕33号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 对总承包特级、一级、铁路二级及部分专业一级除外的建筑业企业资质的抽查 | 否 | 8 | 50% | 一年1次 | 0 | 4 | 0.5天 |
| 12 | 2026年度建筑业企业注册建造师比对核查(非现场检查) | 北京市怀柔区建筑业管理服务中心,执法一科 | 《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部第22号令)、《关于印发<建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见>》(建市〔2015〕20号)、关于施行《北京市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理暂行办法》的通知(京建法〔2007〕825号) | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕34号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 建筑业企业 | 否 | 20 | 50% | 一年2次 | 0 | 20 | 0.5天 |
| 13 | 房地产经纪机构、住房租赁企业检查(现场检查) | 北京市怀柔区房屋租赁管理服务中心,执法一科 | 《北京市住房租赁条例》《房地产经纪管理办法》《北京市房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理暂行办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京住房城乡建设〔2025〕8号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 房地产经纪机构、住房租赁企业 | 是 | 65 | 20% | 一年1次 | 13 | 0 | 0.5天 |
| 14 | 房地产经纪机构、住房租赁企业检查(非现场检查) | 北京市怀柔区房屋租赁管理服务中心,执法一科 | 《北京市住房租赁条例》《房地产经纪管理办法》《北京市房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理暂行办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2025〕9号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 房地产经纪机构、住房租赁企业 | 是 | 65 | 50% | 一年1次 | 0 | 33 | 0.5天 |
| 15 | 2026年度对落实《北京市禁止使用建筑材料目录》情况的检查(非现场检查) | 北京市怀柔区建筑材料管理中心,执法一科 | 《中华人民共和国节约能源法》《北京市建筑绿色发展条例》、《民用建筑节能条例》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕64号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 怀柔区行政区域内已办理施工手续的工程建设项目 | 否 | 82(动态变化) | 10% | 一年1次 | 0 | 9 | 0.5天 |
| 16 | 2026年度对落实《北京市禁止使用建筑材料目录》情况的检查(现场检查) | 北京市怀柔区建筑材料管理中心,执法一科 | 《中华人民共和国节约能源法》《北京市建筑绿色发展条例》、《民用建筑节能条例》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕59号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 怀柔区行政区域内已办理施工手续的工程建设项目 | 否 | 82(动态变化) | 2% | 一年1次 | 2 | 0 | 0.5天 |
| 17 | 物业管理区级检查(现场检查) | 北京市怀柔区物业管理中心,执法一科 | 《中华人民共和国建筑法》、《物业管理条例》、《北京市物业管理条例》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京住房城乡建设〔2025〕11号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 物业服务企业 | 是 | 50 | 60% | 一年1次 | 30 | 0 | 0.5天 |
| 18 | 物业管理非现场检查(非现场检查) | 北京市怀柔区物业管理中心,执法一科 | 《中华人民共和国建筑法》、《物业管理条例》、《北京市物业管理条例》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕63号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 物业服务企业 | 是 | 50 | 20% | 一年1次 | 0 | 10 | 0.5天 |
| 19 | 对物业项目的检查(非现场检查) | 北京市怀柔区物业管理中心,执法一科 | 《中华人民共和国建筑法》、《物业管理条例》、《北京市物业管理条例》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕61号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 住宅物业服务项目 | 是 | 240 | 6% | 一年1次 | 0 | 15 | 0.5天 |
| 20 | 物业项目非现场检查(非现场检查) | 北京市怀柔区物业管理中心,执法一科 | 《中华人民共和国建筑法》、《物业管理条例》、《北京市物业管理条例》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕62号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 住宅物业服务项目 | 是 | 240 | 6% | 一年1次 | 0 | 15 | 0.5天 |
| 21 | 对评标活动及当事人的行政检查(现场检查) | 北京市怀柔区建设工程招标投标服务中心,执法一科 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕79号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 评标专家 | 否 | 动态变化 | ≥5% | 一年1次 | 1 | 0 | 0.5天 |
| 22 | 对开标、评标、中标候选人公示的检查(非现场检查) | 北京市怀柔区建设工程招标投标服务中心,执法一科 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕88号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 招标人、招标代理机构、投标人 | 否 | 动态变化 | ≥15% | 一年1次 | 0 | 3 | 0.5天 |
| 23 | 对建设工程施工、监理和与工程建设有关的重要设备、材料采购的招标投标活动的行政检查(非现场检查) | 北京市怀柔区建设工程招标投标服务中心,执法一科 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕90号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 招标人、招标代理机构、施工总承包单位、货物供应商、评标专家 | 否 | 动态变化 | ≥10% | 一年1次 | 0 | 2 | 0.5天 |
| 24 | 对招标代理机构的行政检查(非现场检查) | 北京市怀柔区建设工程招标投标服务中心,执法一科 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕92号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 招标代理机构 | 否 | 动态变化 | ≥5% | 一年1次 | 0 | 2 | 0.5天 |
| 25 | 对招标代理机构的行政检查(现场检查) | 北京市怀柔区建设工程招标投标服务中心,执法一科 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕93号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 招标代理机构 | 否 | 动态变化 | ≥5% | 一年1次 | 1 | 0 | 0.5天 |
| 26 | 对评标活动及当事人的行政检查(非现场检查) | 北京市怀柔区建设工程招标投标服务中心,执法一科 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京住房城乡建设〔2024〕94号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 评标专家 | 否 | 动态变化 | ≥10% | 一年1次 | 0 | 2 | 0.5天 |
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 12次/年 | ||||||||||||||||||||
责任编辑:付一津