汤河口镇执综合执法队2025年度行政检查计划统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 任务名称/检查项目 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
注释 | 在一定时间周期、一定地理区域范围对某类对象开展批量检查工作的名称 | 任务依据包括法律法规、规范性文件、工作方案 | 单部门/跨部门 二选一 | 日常/专项 二选一 | 是/否 二选一 | 现场/非现场 二选一 | 按综合监管系统中行政检查单编号填写,市局统一确定 | 任务期限默认在本年度内实施 | 根据检查对象是否为企业填写 | 根据本级本辖区检查对象基数填写 | 根据监管实际情况填写 | 根据监管实际情况填写 | 请合理预估年度现场检查次数,原则上总量不得超过上一年度 | 根据监管实际情况填写 | 需要进入生产经营场所实施的现场检查任务,应填报对同一检查对象的单次检查周期,以0.5天为计时单位 | ||||
1 | 怀柔区汤河口镇综合执法队燃气供应企业现场检查任务 | 综合执法队 | 《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》国务院安全生产委员会《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》北京市安全生产委员会《北京市城镇燃气安全专项整治工作方案》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕102号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 燃气供应企业 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 3 | 0 | 1天 |
2 | 怀柔区汤河口镇综合执法队燃气供应企业非现场检查任务 | 综合执法队 | 《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》国务院安全生产委员会《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》北京市安全生产委员会《北京市城镇燃气安全专项整治工作方案》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕102号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 燃气供应企业 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 0 | 2 | - |
3 | 怀柔区汤河口镇综合执法队供热单位现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市供热采暖管理办法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕019号-3 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 供热单位 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 2 | 0 | 1天 |
4 | 怀柔区汤河口镇综合执法队供热单位非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市供热采暖管理办法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕019号-4 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 供热单位 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 0 | 2 | - |
7 | 怀柔区汤河口镇综合执法队建筑垃圾消纳场所现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《北京市建筑垃圾处置管理规定》《北京市大气污染防治条例》《北京市市容环境卫生条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕029号-3 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 建筑垃圾消纳场所 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 3 | 0 | 1天 |
8 | 怀柔区汤河口镇综合执法队建筑垃圾消纳场所非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《北京市建筑垃圾处置管理规定》《北京市大气污染防治条例》《北京市市容环境卫生条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕029号-4 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 建筑垃圾消纳场所 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 0 | 5 | - |
10 | 怀柔区汤河口镇综合执法队园林绿化现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》《北京市古树名木保护管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕007号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园、古树名木、绿化设施 | 公园:6 古树名木:3棵 绿化设施:- | - | - | 9 | 0 | 0.5天 |
11 | 怀柔区汤河口镇综合执法队园林绿化非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕007号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园、绿化设施 | 公园:6 绿化设施:- | - | - | 0 | 18 | - |
12 | 怀柔区汤河口镇综合执法队施工现场现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕018号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 1 | - | - | 5 | 0 | 0.5天 |
13 | 怀柔区汤河口镇综合执法队施工现场非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕018号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 1 | - | - | 0 | 10 | - |
16 | 怀柔区汤河口镇综合执法队物业小区现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕051号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 22 | - | - | 20 | 0 | 0.5天 |
17 | 怀柔区汤河口镇综合执法队物业小区非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕051号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 22 | - | - | 0 | 210 | - |
18 | 怀柔区汤河口镇综合执法队垃圾收集运输现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕012号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0.5天 |
19 | 怀柔区汤河口镇综合执法队垃圾收集运输非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕012号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 | 2 | - | - | 0 | 3 | - |
20 | 怀柔区汤河口镇综合执法队燃气非居用户现场检查任务 | 综合执法队 | 《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》《中华人民共和国电力法》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市控制吸烟条例》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕101号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 燃气非居用户 | 1 | 100.0% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 2 | 0 | 0.5天 |
21 | 怀柔区汤河口镇综合执法队燃气非居用户专项检查任务 | 综合执法队 | 《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》《中华人民共和国电力法》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市控制吸烟条例》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕101号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 燃气非居用户 | 1 | 100.0% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 2 | 0 | 0.5天 |
22 | 怀柔区汤河口镇综合执法队(除非居燃气用户以外的)一般经营主体现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国电力法》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市控制吸烟条例》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕010号 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | (除非居燃气用户以外的)一般经营主体 | 68 | 100.0% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 54 | 0 | 0.5天 |
23 | 怀柔区汤河口镇综合执法队街面场景综合现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕009号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 147 | 0 | 0.5天 |
24 | 怀柔区汤河口镇综合执法队街面场景综合非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕009号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 0 | 342 | - |
25 | 怀柔区汤河口镇综合执法队破坏水工、水环境现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《北京市河湖保护管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕501号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 2 | 0 | 0.5天 |
26 | 怀柔区汤河口镇综合执法队破坏水工、水环境非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕501号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 0 | 2 | - |
27 | 怀柔区汤河口镇综合执法队水土保持情况现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕503号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生态清洁小流域 | 9 | - | 1次/年 | 2 | 0 | 1天 |
28 | 怀柔区汤河口镇综合执法队水土保持情况非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕503号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生态清洁小流域 | 9 | 1次/年 | 0 | 3 | - | |
29 | 怀柔区汤河口镇综合执法队用水、排水单位现场检查任务 | 综合执法队 | 《城镇排水与污水处理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市水污染防治条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕511号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 排水户 | 68 | 1% | 1次/年 | 3 | 0 | 1天 |
30 | 怀柔区汤河口镇综合执法队用水、排水单位非现场检查任务 | 综合执法队 | 《城镇排水与污水处理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市水污染防治条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕511号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 排水户 | 68 | 0.50% | - | 0 | 1 | - |
责任编辑:孙煦然