怀柔区汤河口镇人民政府2024年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
1 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管013检202412000218 | 2024-06-28 16:47:00 | 北京汤河天有废品收回站 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
2 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412030550 | 2024-06-26 10:44:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
3 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412030422 | 2024-06-26 10:31:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
4 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412005784 | 2024-06-26 10:23:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
5 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412030389 | 2024-06-26 10:13:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
6 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412030233 | 2024-06-26 10:04:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
7 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412030182 | 2024-06-26 09:44:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
8 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412013718 | 2024-06-26 09:25:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
9 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412013695 | 2024-06-26 09:14:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
10 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412013558 | 2024-06-26 09:07:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
11 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412013447 | 2024-06-26 08:58:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
12 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412013335 | 2024-06-26 08:50:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
13 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412013239 | 2024-06-26 08:42:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
14 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412013188 | 2024-06-26 08:35:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
15 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412030003 | 2024-06-25 14:14:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
16 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412005650 | 2024-06-24 15:05:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
17 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412005518 | 2024-06-24 14:57:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
18 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029937 | 2024-06-24 14:25:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
19 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029843 | 2024-06-24 14:13:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
20 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029723 | 2024-06-24 09:34:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
21 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029688 | 2024-06-24 09:27:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
22 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029531 | 2024-06-24 09:17:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
23 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029453 | 2024-06-24 08:56:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
24 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029307 | 2024-06-24 08:38:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
25 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029236 | 2024-06-21 09:40:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
26 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029167 | 2024-06-21 09:26:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
27 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412029085 | 2024-06-21 09:18:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
28 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028956 | 2024-06-20 14:30:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
29 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028870 | 2024-06-20 09:48:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
30 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202412000746 | 2024-06-19 09:50:00 | 北京怀鑫宜源投资有限公司 | 合格 | 田堃,王硕 | 是 |
31 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检202412000228 | 2024-06-19 09:50:00 | 北京怀鑫宜源投资有限公司 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
32 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412005991 | 2024-06-19 09:50:00 | 北京怀鑫宜源投资有限公司 | 合格 | 田堃,王硕 | 是 |
33 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412005467 | 2024-06-19 08:56:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
34 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412013075 | 2024-06-17 15:40:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
35 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012933 | 2024-06-17 15:13:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
36 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012843 | 2024-06-17 15:05:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
37 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012729 | 2024-06-17 14:56:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
38 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012657 | 2024-06-17 14:48:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
39 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012558 | 2024-06-17 14:40:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
40 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012468 | 2024-06-14 10:40:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
41 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012335 | 2024-06-14 10:33:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
42 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012257 | 2024-06-14 10:24:43 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
43 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412005338 | 2024-06-14 09:45:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
44 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412005207 | 2024-06-14 09:33:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
45 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412005139 | 2024-06-13 14:17:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
46 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028721 | 2024-06-13 14:17:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
47 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412005029 | 2024-06-13 09:40:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
48 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004980 | 2024-06-13 09:35:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
49 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412005306 | 2024-06-13 09:18:00 | 北京纪元宏晟小卖部 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
50 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412005276 | 2024-06-13 09:10:00 | 北京汤河凤友小卖部 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
51 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412005185 | 2024-06-12 10:19:00 | 北京汤河天润超市 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
52 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412005082 | 2024-06-12 10:11:00 | 北京市汤河德红商店 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
53 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412004959 | 2024-06-12 10:05:00 | 北京汤河如意商店 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
54 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412004832 | 2024-06-12 09:58:00 | 北京汤河口京玉商店 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
55 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412004749 | 2024-06-12 09:51:00 | 北京乐佳福超市 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
56 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412004600 | 2024-06-12 09:40:00 | 北京福家楼餐饮有限公司 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
57 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412005834 | 2024-06-12 09:40:00 | 北京福家楼餐饮有限公司 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
58 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412004597 | 2024-06-12 09:31:00 | 北京市怀柔区汤河口镇中心小学 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
59 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202412000686 | 2024-06-12 09:31:00 | 北京市怀柔区汤河口镇中心小学 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
60 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202412000590 | 2024-06-12 09:18:00 | 北京市怀柔区第二医院 | 合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
61 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412004416 | 2024-06-12 09:18:00 | 北京市怀柔区第二医院 | 合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
62 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412004342 | 2024-06-12 09:08:00 | 北京市怀柔区汤河口中学 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
63 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028657 | 2024-06-12 08:55:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
64 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028565 | 2024-06-12 08:42:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
65 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028484 | 2024-06-06 09:51:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
66 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028342 | 2024-06-06 09:41:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
67 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028218 | 2024-06-06 09:29:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
68 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004847 | 2024-06-04 10:52:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
69 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012112 | 2024-06-04 10:36:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
70 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412012016 | 2024-06-04 10:27:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
71 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011964 | 2024-06-04 10:21:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
72 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011879 | 2024-06-04 10:13:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
73 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011765 | 2024-06-04 10:06:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
74 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011673 | 2024-06-04 09:52:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
75 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011529 | 2024-06-04 09:44:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
76 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028180 | 2024-06-03 10:19:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
77 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412028040 | 2024-06-03 10:10:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
78 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412027948 | 2024-06-03 10:03:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
79 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412027803 | 2024-06-03 09:53:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
80 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412027711 | 2024-06-03 09:45:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
81 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412027512 | 2024-06-03 09:39:00 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
82 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412027407 | 2024-05-31 09:14:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
83 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412027373 | 2024-05-30 09:57:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
84 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412027234 | 2024-05-30 09:47:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
85 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412027157 | 2024-05-30 09:35:00 | 不特定对象 | 合格 | 杜少广,田堃 | 否 |
86 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412027095 | 2024-05-30 09:19:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
87 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026918 | 2024-05-30 09:10:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
88 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026891 | 2024-05-30 08:58:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
89 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026712 | 2024-05-30 08:47:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
90 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202412002758 | 2024-05-29 09:55:00 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
91 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026658 | 2024-05-29 09:41:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
92 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026523 | 2024-05-29 09:28:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
93 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026486 | 2024-05-29 09:14:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
94 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026336 | 2024-05-28 14:22:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
95 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202412002657 | 2024-05-28 14:08:00 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
96 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202412002532 | 2024-05-28 09:39:00 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
97 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026293 | 2024-05-28 09:18:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
98 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026125 | 2024-05-28 09:08:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
99 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011443 | 2024-05-27 14:17:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
100 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011345 | 2024-05-27 14:08:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
101 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011278 | 2024-05-27 13:59:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
102 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011160 | 2024-05-27 13:50:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
103 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412011010 | 2024-05-27 13:42:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
104 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412026079 | 2024-05-27 10:03:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
105 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025922 | 2024-05-27 09:52:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
106 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004772 | 2024-05-27 09:34:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
107 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025892 | 2024-05-27 09:34:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
108 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025784 | 2024-05-27 09:22:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
109 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025644 | 2024-05-27 09:10:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
110 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025560 | 2024-05-27 08:56:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
111 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025478 | 2024-05-27 08:43:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
112 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025328 | 2024-05-24 10:00:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
113 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025218 | 2024-05-24 09:50:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
114 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025181 | 2024-05-24 09:40:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
115 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412025014 | 2024-05-24 09:27:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
116 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024924 | 2024-05-24 09:16:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
117 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024892 | 2024-05-24 09:04:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
118 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024782 | 2024-05-24 08:50:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
119 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024661 | 2024-05-22 10:21:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
120 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412005670 | 2024-05-22 10:06:00 | 北京张雅军饭店 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
121 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412005469 | 2024-05-22 09:58:00 | 北京寻味鲜饭庄 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
122 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024511 | 2024-05-22 09:50:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
123 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管039检202412000570 | 2024-05-22 09:35:00 | 北京市怀柔区汤河口镇庄户沟门村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
124 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管040检202412000244 | 2024-05-22 09:35:00 | 北京市怀柔区汤河口镇庄户沟门村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
125 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024427 | 2024-05-22 09:25:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
126 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004695 | 2024-05-21 14:34:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
127 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024333 | 2024-05-21 10:43:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
128 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024213 | 2024-05-21 10:27:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
129 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024179 | 2024-05-21 10:10:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
130 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412024079 | 2024-05-21 09:56:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
131 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023996 | 2024-05-21 09:43:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
132 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023800 | 2024-05-21 09:08:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
133 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023796 | 2024-05-21 08:51:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
134 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004535 | 2024-05-20 14:15:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
135 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004451 | 2024-05-20 10:43:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
136 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004318 | 2024-05-14 14:42:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
137 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004286 | 2024-05-14 09:51:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
138 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412010979 | 2024-05-13 14:18:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
139 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412010839 | 2024-05-13 14:09:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
140 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412010716 | 2024-05-13 13:51:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
141 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412010698 | 2024-05-13 13:40:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
142 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412010517 | 2024-05-13 13:32:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
143 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004110 | 2024-05-13 10:50:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
144 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023697 | 2024-05-13 10:20:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
145 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023516 | 2024-05-13 10:08:00 | 不特定对象 | 合格 | 杜少广,田堃 | 否 |
146 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023451 | 2024-05-13 09:56:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
147 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023335 | 2024-05-13 09:44:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
148 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023253 | 2024-05-13 09:35:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
149 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023183 | 2024-05-13 09:21:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
150 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412023019 | 2024-05-13 09:10:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
151 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412022995 | 2024-05-11 09:32:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
152 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412022811 | 2024-05-11 09:16:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
153 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412004058 | 2024-05-10 14:22:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
154 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412022753 | 2024-05-10 10:28:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
155 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412022698 | 2024-05-10 10:19:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
156 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412005382 | 2024-05-10 09:57:00 | 北京市怀柔区汤河口镇东湾子村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
157 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412005289 | 2024-05-10 09:31:00 | 北京市怀柔区汤河口镇后安岭村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
