怀柔区汤河口镇人民政府2024年第三季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
1 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管035检202412000883 | 2024-09-30 10:28:05 | 北京汤河惠民建材有限公司 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
2 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412046345 | 2024-09-30 09:40:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
3 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412046210 | 2024-09-30 09:30:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
4 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202412003378 | 2024-09-30 09:21:00 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村民委员会 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
5 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412046142 | 2024-09-30 09:13:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
6 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412046071 | 2024-09-30 09:03:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
7 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045942 | 2024-09-30 08:47:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
8 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412008466 | 2024-09-26 10:34:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
9 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045844 | 2024-09-26 10:07:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
10 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045723 | 2024-09-26 09:53:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
11 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045614 | 2024-09-26 09:40:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
12 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045535 | 2024-09-26 09:32:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
13 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045445 | 2024-09-26 09:23:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
14 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045385 | 2024-09-26 09:13:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
15 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045257 | 2024-09-26 08:56:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
16 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412008308 | 2024-09-25 10:16:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
17 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045184 | 2024-09-25 10:10:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
18 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412045016 | 2024-09-25 09:56:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
19 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044910 | 2024-09-25 09:47:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
20 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044891 | 2024-09-25 09:34:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
21 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044727 | 2024-09-25 09:23:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
22 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044603 | 2024-09-25 09:15:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
23 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044555 | 2024-09-25 09:02:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
24 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044473 | 2024-09-24 10:27:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
25 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044345 | 2024-09-24 10:17:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
26 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044225 | 2024-09-24 09:53:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
27 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044109 | 2024-09-24 09:44:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
28 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412044004 | 2024-09-24 09:30:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
29 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043981 | 2024-09-24 09:23:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
30 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043831 | 2024-09-24 09:08:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
31 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043728 | 2024-09-14 09:37:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
32 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043636 | 2024-09-14 09:30:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
33 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043594 | 2024-09-14 09:22:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
34 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043453 | 2024-09-14 09:12:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
35 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412008187 | 2024-09-13 11:40:00 | 不特定对象 | 不合格 | 杜少广,王硕 | 否 |
36 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412008028 | 2024-09-13 10:16:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
37 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043332 | 2024-09-13 10:00:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
38 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007921 | 2024-09-12 09:05:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
39 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007825 | 2024-09-11 09:20:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
40 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007759 | 2024-09-11 08:58:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
41 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043285 | 2024-09-06 11:30:00 | 不特定对象 | 合格 | 杜少广,王硕 | 否 |
42 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043186 | 2024-09-06 09:24:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
43 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007615 | 2024-09-05 14:40:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
44 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412043070 | 2024-09-05 14:15:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
45 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042993 | 2024-09-05 14:01:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
46 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042868 | 2024-09-04 09:49:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
47 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042750 | 2024-09-04 09:41:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
48 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042605 | 2024-09-04 09:32:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
49 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042506 | 2024-09-04 09:25:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
50 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042443 | 2024-09-04 09:14:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
51 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042392 | 2024-09-03 14:42:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
52 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042223 | 2024-09-03 14:34:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
53 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042192 | 2024-09-03 14:24:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
54 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412042083 | 2024-09-03 14:17:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
55 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041955 | 2024-09-03 14:08:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
56 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041878 | 2024-09-03 13:58:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
57 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041737 | 2024-09-03 13:46:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
58 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041647 | 2024-08-30 09:34:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
59 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041587 | 2024-08-30 09:25:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
60 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041497 | 2024-08-30 09:12:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
61 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041343 | 2024-08-30 09:04:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
62 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041229 | 2024-08-30 08:45:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
63 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007509 | 2024-08-29 10:12:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
64 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041113 | 2024-08-29 09:02:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
65 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412041079 | 2024-08-29 08:52:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
66 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007443 | 2024-08-28 09:56:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,杜少广 | 否 |
67 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007334 | 2024-08-27 09:42:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
68 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040979 | 2024-08-27 09:32:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
69 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040878 | 2024-08-27 09:25:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
70 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040732 | 2024-08-27 09:16:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
71 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007246 | 2024-08-27 09:04:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
72 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040648 | 2024-08-27 08:54:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
73 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040598 | 2024-08-22 09:55:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
74 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040411 | 2024-08-22 09:38:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
75 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040318 | 2024-08-22 09:27:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
76 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040201 | 2024-08-22 09:18:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
77 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040167 | 2024-08-22 09:05:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
78 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412040050 | 2024-08-21 09:57:00 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
79 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039952 | 2024-08-21 09:43:53 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
80 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412007568 | 2024-08-21 09:06:00 | 北京市怀柔区第二医院 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
81 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039804 | 2024-08-20 14:47:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
82 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412007357 | 2024-08-20 14:39:00 | 北京汤河口天一商店 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
83 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412007159 | 2024-08-20 14:32:00 | 北京市怀柔县振兴小吃部 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
84 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039743 | 2024-08-20 14:20:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
85 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039625 | 2024-08-20 08:45:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
86 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202412003211 | 2024-08-19 15:00:00 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村民委员会 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
87 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039534 | 2024-08-19 14:40:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
88 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039476 | 2024-08-19 14:30:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
89 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039372 | 2024-08-19 14:21:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
90 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039285 | 2024-08-19 14:09:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
91 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007115 | 2024-08-19 09:11:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
92 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412007005 | 2024-08-16 10:27:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
93 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412006976 | 2024-08-16 09:39:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
94 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412006832 | 2024-08-16 09:28:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
95 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412006949 | 2024-08-15 09:06:00 | 北京市怀柔县久平小吃部 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
96 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039161 | 2024-08-15 08:58:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
97 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412039019 | 2024-08-15 08:47:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
98 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038996 | 2024-08-14 14:33:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
99 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038855 | 2024-08-14 14:21:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
100 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038744 | 2024-08-14 10:25:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
101 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038675 | 2024-08-14 10:16:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
102 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412006780 | 2024-08-14 10:09:00 | 北京市怀柔县振兴小吃部 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
103 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412006683 | 2024-08-14 10:03:00 | 北京乐佳福超市 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
104 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202412006409 | 2024-08-14 09:54:00 | 北京福家楼餐饮有限公司 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
105 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412017079 | 2024-08-13 11:07:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
106 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016904 | 2024-08-13 10:49:03 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
107 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038582 | 2024-08-13 08:54:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
108 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038454 | 2024-08-12 14:25:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
109 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038329 | 2024-08-12 14:13:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 是 |
110 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038254 | 2024-08-12 09:44:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
111 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038170 | 2024-08-12 09:30:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
112 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412038019 | 2024-08-12 08:47:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
113 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037959 | 2024-08-12 08:35:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
114 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412006780 | 2024-08-08 15:40:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
115 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202412001051 | 2024-08-08 11:08:00 | 北京怀鑫宜源投资有限公司 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
116 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412006625 | 2024-08-07 15:10:00 | 不特定对象 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
117 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037806 | 2024-08-07 11:11:00 | 不特定对象 | 合格 | 杜少广,王硕 | 否 |
118 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037702 | 2024-08-07 11:04:00 | 不特定对象 | 合格 | 杜少广,王硕 | 否 |
119 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037622 | 2024-08-07 10:54:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
120 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037593 | 2024-08-07 10:42:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
121 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037436 | 2024-08-07 10:31:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
122 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037374 | 2024-08-07 10:24:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
123 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016833 | 2024-08-07 09:57:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
124 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016722 | 2024-08-07 09:46:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
125 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016689 | 2024-08-07 09:37:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
126 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016521 | 2024-08-07 09:29:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
127 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016416 | 2024-08-07 09:21:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 是 |
128 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037247 | 2024-08-07 08:56:00 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
129 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037141 | 2024-08-06 10:00:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
130 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412006594 | 2024-08-06 09:44:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
131 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412037008 | 2024-08-06 09:28:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
132 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412006462 | 2024-08-02 14:27:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
133 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412006318 | 2024-08-02 09:38:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
134 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412036904 | 2024-08-02 09:23:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
135 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412036839 | 2024-08-02 09:09:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
136 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202412003186 | 2024-08-01 15:17:00 | 北京市怀柔区汤河口镇后安岭村民委员会 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
137 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412036750 | 2024-08-01 14:52:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
138 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412036658 | 2024-08-01 14:40:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
139 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412036527 | 2024-08-01 14:32:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
140 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016372 | 2024-07-31 15:02:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
141 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016207 | 2024-07-31 14:53:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
142 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016144 | 2024-07-31 14:41:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
143 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202412016028 | 2024-07-31 14:32:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
144 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412036209 | 2024-07-31 09:39:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
145 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412036158 | 2024-07-31 09:29:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
146 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412036070 | 2024-07-31 09:19:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
147 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412035990 | 2024-07-31 09:09:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
148 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412035815 | 2024-07-30 10:00:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
149 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202412006273 | 2024-07-30 09:13:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
150 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412008345 | 2024-07-29 14:47:00 | 北京市怀柔区汤河口镇小黄塘村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
151 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412008217 | 2024-07-29 14:33:00 | 北京市怀柔区汤河口镇后安岭村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
152 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412008185 | 2024-07-29 14:08:00 | 北京市怀柔区汤河口镇东湾子村民委员会 | 合格 | 田堃,杜少广 | 否 |
153 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412008051 | 2024-07-29 10:10:00 | 北京市怀柔区汤河口镇西帽湾村民委员会 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
154 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412007984 | 2024-07-29 09:53:00 | 北京市怀柔区汤河口镇新地村村民委员会 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
155 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202412007872 | 2024-07-29 09:38:00 | 北京市怀柔区汤河口镇大榆树村民委员会 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
156 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412035715 | 2024-07-29 09:14:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
157 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202412035696 | 2024-07-29 09:04:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
158 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管030检202412000169 | 2024-07-26 10:12:00 | 北京和人缘市政工程有限公司 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
