| 怀柔区汤河口镇人民政府2026年第一季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体(检查机关名称) | 检查方式 | 检查单号(检查单编号) | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果(检查结论) | 执法人员 | 是否双随机检查 |
| 1 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612003122 | 2026-03-31 09:56:10 | 北京市怀柔区汤河口镇东帽湾村 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 2 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管019检202612000561 | 2026-03-30 14:42:00 | 北京鹏跃供暖有限公司汤河口供暖站 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 3 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612001455 | 2026-03-30 14:21:10 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 4 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检202612000326 | 2026-03-30 14:07:27 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 5 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管508检202612000540 | 2026-03-30 13:47:17 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 6 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612001365 | 2026-03-30 10:58:28 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 7 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612001211 | 2026-03-30 10:50:36 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 8 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612001479 | 2026-03-30 10:05:25 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 9 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612001346 | 2026-03-30 10:00:07 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 10 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管012检202612000428 | 2026-03-30 09:49:47 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 11 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检202612000126 | 2026-03-30 09:15:11 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 12 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612002317 | 2026-03-30 09:07:18 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 13 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612000551 | 2026-03-30 08:55:24 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 14 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612003011 | 2026-03-30 08:48:04 | 北京市怀柔区汤河口镇大栅子村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 15 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002918 | 2026-03-30 08:41:28 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 16 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612002069 | 2026-03-27 15:05:26 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 17 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612002233 | 2026-03-27 10:36:12 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 18 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002867 | 2026-03-26 10:14:57 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 19 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612002101 | 2026-03-26 10:02:45 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 20 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管256检202612000426 | 2026-03-26 09:56:25 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 21 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612001223 | 2026-03-26 09:51:32 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 22 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612001102 | 2026-03-25 15:17:00 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 23 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612001022 | 2026-03-25 10:00:38 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 24 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001985 | 2026-03-25 08:47:17 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 25 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202612000303 | 2026-03-23 09:36:16 | 汤河口桥头公园 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 26 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001868 | 2026-03-23 09:24:25 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 27 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管030检202612000169 | 2026-03-23 09:20:43 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 28 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管256检202612000344 | 2026-03-23 09:02:15 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 29 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002751 | 2026-03-23 08:55:27 | 北京市怀柔区汤河口镇黄花甸子村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 30 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002684 | 2026-03-23 08:49:49 | 北京市怀柔区汤河口镇许营村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 31 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612002059 | 2026-03-20 09:51:33 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 32 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202612000214 | 2026-03-19 10:09:10 | 汤河口大集公园 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 33 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612001101 | 2026-03-19 09:52:02 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 34 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612001096 | 2026-03-19 09:42:52 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 35 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202612000734 | 2026-03-18 10:02:09 | 北京汤河福香源餐厅 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 36 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612001005 | 2026-03-18 10:02:07 | 北京汤河福香源餐厅 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 37 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612000960 | 2026-03-17 10:13:17 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 38 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001910 | 2026-03-17 08:49:51 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 39 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612001132 | 2026-03-16 09:23:01 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 40 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001769 | 2026-03-16 09:12:29 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 41 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检202612000249 | 2026-03-16 09:04:05 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 42 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612000454 | 2026-03-16 08:53:47 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 43 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002557 | 2026-03-16 08:48:48 | 北京市怀柔区汤河口镇二号沟门村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 44 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002408 | 2026-03-16 08:41:23 | 北京市怀柔区汤河口镇小梁前村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 45 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管508检202612000470 | 2026-03-13 09:25:26 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 46 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管012检202612000363 | 2026-03-13 08:45:18 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 47 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001666 | 2026-03-12 10:03:02 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 48 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001871 | 2026-03-12 09:15:08 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 49 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001755 | 2026-03-12 09:00:23 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 50 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612000855 | 2026-03-11 09:10:55 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 51 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002320 | 2026-03-09 10:11:21 | 北京市怀柔区汤河口镇大榆树村 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 52 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001671 | 2026-03-09 09:33:22 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 53 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管256检202612000297 | 2026-03-09 09:26:08 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 54 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管508检202612000388 | 2026-03-09 09:08:42 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 55 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002283 | 2026-03-09 09:00:22 | 北京市怀柔区汤河口镇新地村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 56 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002136 | 2026-03-09 08:46:49 | 北京市怀柔区汤河口镇大蒲池沟村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 57 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202612000358 | 2026-03-06 10:25:10 | 北京福荣缘酒家 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 58 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612000629 | 2026-03-06 10:25:10 | 北京福荣缘酒家 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 59 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检202612000323 | 2026-03-06 09:52:14 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 60 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001510 | 2026-03-04 08:52:16 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 61 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001529 | 2026-03-03 09:35:18 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 62 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检202612000195 | 2026-03-03 09:27:19 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 是 |
| 63 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612000332 | 2026-03-03 09:19:02 | 111国道二期三标 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 64 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612001070 | 2026-03-03 09:11:42 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 65 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612002056 | 2026-03-03 09:06:05 | 北京市怀柔区汤河口镇东湾子村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 66 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612001968 | 2026-03-03 08:52:22 | 北京市怀柔区汤河口镇古石沟门村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 67 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612001862 | 2026-02-26 10:12:13 | 北京市怀柔区汤河口镇河东村 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 68 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001476 | 2026-02-26 09:00:06 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 69 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001490 | 2026-02-26 08:52:50 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 70 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612000769 | 2026-02-25 10:03:33 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 71 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612000978 | 2026-02-25 09:51:50 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 72 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612000861 | 2026-02-25 09:45:17 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 73 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001343 | 2026-02-24 09:36:32 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 74 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检202612000127 | 2026-02-24 09:26:14 | 大榆树公园 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 75 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612001708 | 2026-02-24 09:10:39 | 北京市怀柔区汤河口镇大黄塘村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 76 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管012检202612000222 | 2026-02-24 08:55:50 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 77 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612001670 | 2026-02-24 08:50:14 | 北京市怀柔区汤河口镇小黄塘村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 78 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管256检202612000110 | 2026-02-18 09:17:20 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 79 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001346 | 2026-02-18 09:17:20 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 80 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管246检202612000162 | 2026-02-18 09:03:51 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 81 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001292 | 2026-02-18 09:03:51 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 82 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检202612000294 | 2026-02-18 09:03:51 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 83 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612000739 | 2026-02-18 09:03:51 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 84 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001281 | 2026-02-18 09:03:51 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 85 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612000611 | 2026-02-18 08:53:10 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 86 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管543检202612000191 | 2026-02-18 08:53:10 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 87 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001185 | 2026-02-18 08:53:10 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 88 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001123 | 2026-02-18 08:53:10 | 不特定对象 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 89 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612001034 | 2026-02-13 10:47:43 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 90 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检202612000173 | 2026-02-13 10:27:30 | 北京鹏跃供暖有限公司汤河口供暖站 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 91 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612000632 | 2026-02-10 16:44:58 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 92 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612000542 | 2026-02-10 09:46:48 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 93 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612000450 | 2026-02-10 09:41:12 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 94 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612000937 | 2026-02-09 09:39:26 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 95 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612000951 | 2026-02-09 09:31:36 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 96 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612000258 | 2026-02-09 09:08:49 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 97 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612001545 | 2026-02-09 09:00:43 | 北京市怀柔区汤河口镇东帽湾村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 98 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612001453 | 2026-02-09 08:54:10 | 北京市怀柔区汤河口镇庄户沟门村 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 99 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612001049 | 2026-02-04 09:07:38 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 100 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612000544 | 2026-02-03 09:45:43 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 101 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612000969 | 2026-02-03 09:15:19 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 102 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612000872 | 2026-02-03 09:10:41 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 103 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612001371 | 2026-02-03 09:05:47 | 北京市怀柔区汤河口镇西帽湾村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 104 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612000450 | 2026-02-02 09:56:48 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 105 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管508检202612000255 | 2026-02-02 09:29:13 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 106 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612000826 | 2026-02-02 09:23:38 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 107 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612000728 | 2026-02-02 09:09:08 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 108 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612001191 | 2026-02-02 09:00:52 | 北京市怀柔区汤河口镇新地村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 109 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612000681 | 2026-01-30 11:04:32 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 110 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202612000202 | 2026-01-29 10:15:02 | 北京兴文餐厅 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 111 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612000549 | 2026-01-29 10:15:02 | 北京兴文餐厅 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 112 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管019检202612000154 | 2026-01-28 09:27:12 | 北京鹏跃供暖有限公司汤河口供暖站 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 113 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612000855 | 2026-01-28 08:50:13 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 114 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612000323 | 2026-01-27 10:34:01 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 115 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管012检202612000147 | 2026-01-27 09:45:26 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 116 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612000734 | 2026-01-26 09:22:36 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 117 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612000711 | 2026-01-26 09:14:36 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 118 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管542检202612000185 | 2026-01-26 09:08:31 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 119 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612001000 | 2026-01-26 09:02:52 | 北京市怀柔区汤河口镇庄户沟门村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 120 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612000945 | 2026-01-26 08:54:50 | 北京市怀柔区汤河口镇许营村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 121 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612000872 | 2026-01-22 09:59:15 | 北京市怀柔区汤河口镇古石沟门村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 122 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612000698 | 2026-01-22 09:31:39 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 123 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612000374 | 2026-01-21 10:40:57 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 124 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612000589 | 2026-01-21 10:16:23 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 125 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612000640 | 2026-01-21 08:53:21 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 126 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612000425 | 2026-01-19 10:45:44 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 127 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612000531 | 2026-01-19 09:16:10 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 128 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612000296 | 2026-01-19 09:11:16 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 129 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612000567 | 2026-01-19 09:06:17 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 130 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612000737 | 2026-01-19 09:02:29 | 北京市怀柔区汤河口镇西帽湾村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 131 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612000695 | 2026-01-19 08:47:48 | 北京市怀柔区汤河口镇大栅子村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 132 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612000401 | 2026-01-16 09:50:16 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 133 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612000243 | 2026-01-16 09:43:33 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 134 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612000327 | 2026-01-16 08:51:27 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 135 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612000451 | 2026-01-15 08:56:15 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 136 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202612000148 | 2026-01-14 09:53:06 | 北京寻味鲜饭庄 | 合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 137 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612000416 | 2026-01-14 09:53:06 | 北京寻味鲜饭庄 | 不合格 | 王硕,田堃 | 否 |
| 138 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612000332 | 2026-01-13 09:06:21 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 139 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202612000200 | 2026-01-13 09:01:17 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 140 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612000104 | 2026-01-13 08:54:03 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 141 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检202612000193 | 2026-01-12 09:37:42 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 142 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管508检202612000189 | 2026-01-12 09:32:10 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 143 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202612000108 | 2026-01-12 09:22:26 | 汤河口桥头公园 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 144 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612000527 | 2026-01-12 09:16:00 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 145 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612000469 | 2026-01-12 08:57:15 | 北京市怀柔区汤河口镇黄花甸子村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 146 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612000350 | 2026-01-08 10:56:33 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 147 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612000352 | 2026-01-08 09:06:34 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 148 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612000256 | 2026-01-08 09:00:10 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 149 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612000169 | 2026-01-06 10:44:53 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 150 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612000243 | 2026-01-06 09:09:47 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 151 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612000124 | 2026-01-05 09:34:23 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
