| 怀柔区汤河口镇人民政府2026年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体(检查机关名称) | 检查方式 | 检查单号(检查单编号) | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果(检查结论)) | 执法人员 | 是否双随机检查 |
| 1 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612002077 | 2026-06-30 19:31:21 | 不特定对象 | 合格 | 刘晓波,贾天阳 | 否 |
| 2 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001919 | 2026-06-30 12:11:59 | 不特定对象 | 合格 | 刘晓波,贾天阳 | 否 |
| 3 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001824 | 2026-06-30 09:46:16 | 不特定对象 | 不合格 | 刘晓波,贾天阳 | 否 |
| 4 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001745 | 2026-06-29 18:45:38 | 不特定对象 | 合格 | 刘晓波,贾天阳 | 否 |
| 5 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001601 | 2026-06-29 18:34:36 | 不特定对象 | 合格 | 刘晓波,贾天阳 | 否 |
| 6 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检202612001109 | 2026-06-29 14:02:19 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 7 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001558 | 2026-06-29 10:49:40 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 8 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001424 | 2026-06-29 10:32:39 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 9 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612002859 | 2026-06-29 10:01:07 | 北京汤河印象酒店 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 10 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612006347 | 2026-06-29 08:41:10 | 北京市怀柔区汤河口镇二号沟门村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 11 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612006272 | 2026-06-29 08:35:34 | 北京市怀柔区汤河口镇小梁前村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 12 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001382 | 2026-06-28 18:38:49 | 不特定对象 | 合格 | 刘晓波,贾天阳 | 否 |
| 13 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001234 | 2026-06-28 10:37:11 | 不特定对象 | 合格 | 刘晓波,贾天阳 | 否 |
| 14 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001159 | 2026-06-26 15:02:31 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 15 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612001024 | 2026-06-26 14:56:11 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 16 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612000979 | 2026-06-26 09:38:00 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 17 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612003093 | 2026-06-26 09:30:20 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 18 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612000772 | 2026-06-24 17:36:19 | 不特定对象 | 合格 | 刘晓波,贾天阳 | 否 |
| 19 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612000624 | 2026-06-24 09:30:08 | 不特定对象 | 合格 | 刘晓波,贾天阳 | 否 |
| 20 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612000587 | 2026-06-23 14:32:13 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 21 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612000492 | 2026-06-23 14:23:24 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 22 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检202612001083 | 2026-06-23 10:30:18 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 23 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002906 | 2026-06-23 10:03:59 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 24 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612006891 | 2026-06-23 09:45:16 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 25 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612006789 | 2026-06-23 09:32:47 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 26 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管012检202612000794 | 2026-06-23 09:11:37 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 27 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612002727 | 2026-06-22 11:03:26 | 北京张雅军饭店 | 不合格 | 田堃,贾天阳 | 否 |
| 28 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612000382 | 2026-06-22 10:35:55 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,贾天阳 | 否 |
| 29 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检202612000839 | 2026-06-22 10:24:19 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 30 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612006618 | 2026-06-22 10:17:03 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 31 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612006544 | 2026-06-22 10:05:03 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 32 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612001342 | 2026-06-22 08:53:38 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 33 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612006161 | 2026-06-22 08:47:04 | 北京市怀柔区汤河口镇新地村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 34 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612006076 | 2026-06-22 08:38:24 | 北京市怀柔区汤河口镇东湾子村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 35 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612000205 | 2026-06-17 11:21:25 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,贾天阳 | 否 |
| 36 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612002723 | 2026-06-17 10:55:28 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 37 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005940 | 2026-06-17 10:26:53 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 38 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202612000923 | 2026-06-17 10:17:54 | 汤河口大集公园 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 39 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005831 | 2026-06-17 10:05:36 | 北京市怀柔区汤河口镇西帽湾村 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 40 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检202612000263 | 2026-06-17 09:56:23 | 元宝枫110116A00079 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 41 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612006408 | 2026-06-16 11:01:55 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 42 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612006306 | 2026-06-16 10:53:09 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 43 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612006202 | 2026-06-16 10:46:31 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 44 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检202612000785 | 2026-06-16 10:38:26 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 45 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612006106 | 2026-06-16 10:31:55 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 46 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612006069 | 2026-06-16 10:26:07 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 47 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管030检202612000220 | 2026-06-16 09:03:12 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 48 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检202612000233 | 2026-06-16 08:57:57 | 北京市怀柔区汤河口镇人民政府 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 49 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612002664 | 2026-06-15 10:26:22 | 北京四新餐饮有限公司 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 50 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202612001448 | 2026-06-15 10:26:22 | 北京四新餐饮有限公司 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 51 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002830 | 2026-06-15 10:14:33 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 52 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管508检202612001005 | 2026-06-15 08:50:32 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 53 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005742 | 2026-06-15 08:44:10 | 北京市怀柔区汤河口镇古石沟门村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 54 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005652 | 2026-06-15 08:38:36 | 北京市怀柔区汤河口镇河东村 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 55 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005949 | 2026-06-10 10:36:17 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 56 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005845 | 2026-06-10 10:27:48 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 57 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检202612000909 | 2026-06-10 10:16:32 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 58 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管049检202612000152 | 2026-06-10 08:49:38 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 59 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005773 | 2026-06-09 10:07:15 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 60 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005671 | 2026-06-09 09:59:54 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 61 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005583 | 2026-06-09 09:53:26 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 62 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005470 | 2026-06-09 09:46:41 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 63 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612002540 | 2026-06-08 14:33:28 | 北京纪元宏晟小卖部 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 64 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002747 | 2026-06-08 14:10:30 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 65 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002636 | 2026-06-08 13:59:13 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 66 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005524 | 2026-06-08 08:48:41 | 北京市怀柔区汤河口镇小黄塘村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 67 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005469 | 2026-06-08 08:42:56 | 北京市怀柔区汤河口镇大黄塘村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 68 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005340 | 2026-06-03 10:35:18 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 69 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005210 | 2026-06-03 10:19:59 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 70 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005182 | 2026-06-03 10:02:43 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 71 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202612000886 | 2026-06-03 09:54:32 | 汤河口大集公园 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 72 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612001207 | 2026-06-03 08:55:23 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 73 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005384 | 2026-06-02 15:06:59 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 74 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612002473 | 2026-06-02 14:57:49 | 北京兴文餐厅 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 75 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002565 | 2026-06-02 14:48:37 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 76 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检202612000837 | 2026-06-02 14:41:35 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 77 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检202612000630 | 2026-06-02 10:42:35 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 78 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612005038 | 2026-06-02 10:18:34 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 79 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612004992 | 2026-06-02 10:11:41 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 80 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管508检202612000903 | 2026-06-02 08:57:47 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 81 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005291 | 2026-06-01 15:36:53 | 北京市怀柔区汤河口镇庄户沟门村 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 82 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005192 | 2026-06-01 15:28:02 | 北京市怀柔区汤河口镇东帽湾村 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 83 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612004813 | 2026-05-27 15:02:06 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 84 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612004715 | 2026-05-27 14:56:09 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 85 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612004675 | 2026-05-27 14:50:08 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 86 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612004574 | 2026-05-27 14:46:04 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 87 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612004421 | 2026-05-27 14:40:18 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 88 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检202612000748 | 2026-05-27 14:29:10 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 89 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612004235 | 2026-05-27 14:22:18 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 90 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002485 | 2026-05-26 10:29:21 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 91 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002389 | 2026-05-25 15:10:11 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 92 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612002311 | 2026-05-25 15:01:49 | 北京中和小吃部 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 93 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612005041 | 2026-05-25 09:35:09 | 北京市怀柔区汤河口镇西帽湾村 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 94 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004997 | 2026-05-25 09:20:14 | 北京市怀柔区汤河口镇银河沟村 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 95 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004849 | 2026-05-22 15:44:04 | 北京市怀柔区汤河口镇大栅子村 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 96 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004726 | 2026-05-22 15:31:53 | 北京市怀柔区汤河口镇黄花甸子村 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 97 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管246检202612000324 | 2026-05-21 15:08:22 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 98 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612004126 | 2026-05-21 14:59:23 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 99 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612004022 | 2026-05-21 10:03:05 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 100 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管012检202612000620 | 2026-05-20 14:27:21 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 101 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612003961 | 2026-05-20 10:54:26 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 102 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612003856 | 2026-05-20 10:49:04 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 103 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管246检202612000209 | 2026-05-20 10:37:34 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 104 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202612000714 | 2026-05-20 10:27:01 | 汤河口村东公园 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 105 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004627 | 2026-05-20 09:52:55 | 北京市怀柔区汤河口镇居民委员会 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 106 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612002266 | 2026-05-20 09:45:42 | 北京市怀柔县久平小吃部 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 107 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002245 | 2026-05-20 09:34:39 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 108 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612003630 | 2026-05-13 10:38:39 | 不特定对象 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 109 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612003569 | 2026-05-13 10:23:29 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 110 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002168 | 2026-05-13 09:52:33 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 111 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检202612000580 | 2026-05-12 10:30:23 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 112 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612003450 | 2026-05-12 10:21:57 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 113 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202612000655 | 2026-05-12 10:08:13 | 汤河口河边公园 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 114 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612002047 | 2026-05-12 09:57:11 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 115 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612002005 | 2026-05-12 09:45:15 | 北京市怀柔县花山小吃部 | 合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 116 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612003320 | 2026-05-11 15:19:18 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 117 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612003247 | 2026-05-11 15:08:02 | 不特定对象 | 不合格 | 段士伟,田堃 | 否 |
| 118 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管508检202612000870 | 2026-05-11 13:51:57 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 119 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检202612000659 | 2026-05-11 13:44:04 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 120 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612001179 | 2026-05-11 11:25:36 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 121 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004596 | 2026-05-11 08:46:17 | 北京市怀柔区汤河口镇许营村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 122 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004488 | 2026-05-11 08:40:21 | 北京市怀柔区汤河口镇黄花甸子村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 123 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202612001207 | 2026-05-09 10:43:19 | 北京汤河兴宇商贸有限公司 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 124 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612001914 | 2026-05-08 10:11:42 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 125 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612003162 | 2026-05-08 10:01:53 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 126 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612003039 | 2026-05-08 09:53:42 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 127 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612002936 | 2026-05-08 09:48:08 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 128 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612002821 | 2026-05-08 09:42:10 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 129 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004339 | 2026-05-08 08:50:05 | 北京市怀柔区汤河口镇二号沟门村 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 130 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004285 | 2026-05-06 08:46:31 | 北京市怀柔区汤河口镇小梁前村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 131 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检202612000132 | 2026-04-29 14:46:02 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 132 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检202612002605 | 2026-04-29 14:31:01 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 133 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612001987 | 2026-04-29 10:51:16 | 北京双源聚度假村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 134 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管012检202612000586 | 2026-04-29 09:41:00 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 135 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612002771 | 2026-04-28 09:51:01 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 136 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612001856 | 2026-04-28 09:28:54 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 137 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检202612000439 | 2026-04-28 08:53:38 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 138 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612001041 | 2026-04-28 08:33:57 | 111国道二期三标 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 139 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004153 | 2026-04-27 08:36:47 | 北京市怀柔区汤河口镇古石沟门村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 140 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612004026 | 2026-04-27 08:30:49 | 北京市怀柔区汤河口镇河东村 | 不合格 | 田堃,段士伟 | 否 |
| 141 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202612000941 | 2026-04-24 09:11:53 | 111国道二期三标 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 142 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检202612001239 | 2026-04-24 09:02:14 | 不特定对象 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 143 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检202612002625 | 2026-04-23 10:05:04 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 144 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612001729 | 2026-04-23 09:33:10 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 145 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612001674 | 2026-04-22 13:56:48 | 北京中和小吃部 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 146 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202612003972 | 2026-04-21 10:27:58 | 北京市怀柔区汤河口镇居民委员会 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 147 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202612001696 | 2026-04-21 10:04:28 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 148 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检202612001122 | 2026-04-20 14:20:08 | 北京福家楼餐饮有限公司 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 149 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202612001563 | 2026-04-20 14:20:08 | 北京福家楼餐饮有限公司 | 合格 | 田堃,王硕 | 否 |
| 150 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检202612000334 | 2026-04-20 10:29:35 | 不特定对象 | 不合格 | 田堃,王硕 | 否 |
